Kühlergitter, vorne, chrom
Artikelnummer: 6612990A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 5P0853651A 9B9 (SEAT)
    SEAT ALTEA (5P1) 03.04-12.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 TSI 04.10-07.15 77 105 CBZB
    1.40 16V 05.06-05.11 63 86 BXW, CGGB
    1.40 TSI 11.07-07.15 92 125 CAXC
    1.60 03.04-03.10 75 102 BGU, BSE, BSF, CCSA
    1.60 LPG 09.09-06.13 75 102 CHGA
    1.60 TDI 11.10-07.15 66 90 CAYB
    1.60 TDI 10.09-07.15 77 105 CAYC
    1.80 TFSI 01.07-07.15 118 160 BYT, BZB, CDAA
    1.90 TDI 08.09-12.10 66 90 BXF
    1.90 TDI 04.04-12.10 77 105 BKC, BJB, BLS, BXE
    2.00 FSI 05.04-03.09 110 150 BLR, BLY, BVY, BVZ
    2.00 TDI 03.06-05.10 125 170 BMN, CEGA
    2.00 TDI 11.05-11.10 103 140 BMM
    2.00 TDI 03.04-05.09 100 136 AZV
    2.00 TDI 16V 03.04-07.15 103 140 BKD, CFHC
    2.00 TFSI 04.06-05.09 147 200 BWA
    SEAT ALTEA XL (5P5) 10.06-12.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 10.06-06.13 63 86 BXW, CGGB 03.2009
    1.40 TSI 11.07-07.15 92 125 CAXC 03.2009
    1.60 10.06-11.10 75 102 BGU, BSE, BSF, CCSA 03.2009
    1.60 Multifuel 10.06-11.10 75 102 BSE, BSF, CCSA, CMXA 03.2009
    1.80 TFSI 01.07-07.15 118 160 BYT, BZB, CDAA 03.2009
    1.90 TDI 10.06-12.10 77 105 BKC, BLS, BXE 03.2009
    2.00 FSI 10.06-03.09 110 150 BVY, BVZ
    2.00 TDI 06.07-12.13 125 170 BMN, CEGA 03.2009
    2.00 TDI 10.06-11.10 103 140 BMM 03.2009
    2.00 TDI 4WD 06.07-11.10 103 140 BMM 03.2009
    2.00 TDI 16V 11.06-03.09 100 136 AZV
    2.00 TDI 16V 10.06-07.15 103 140 BKD, CFHC 03.2009
    2.00 TDI 4WD 06.07-06.13 125 170 BMN, CEGA, CFJA 03.2009
    2.00 TFSI 10.06-05.09 147 200 BWA
    2.00 TFSI 4WD 06.07-05.09 147 200 BWA
    SEAT LEON (1P1) 05.05-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 16V 06.06-12.12 63 86 BXW, CGGB 03.2009
    1.40 TSI 11.07-12.12 92 125 CAXC 03.2009
    1.60 07.05-12.12 75 102 BSE, BSF, CCSA 03.2009
    1.60 MultiFuel 07.05-08.13 75 102 BSE, CCSA, CMXA 03.2009
    1.80 TSI 06.07-12.12 118 160 BZB, CDAA 03.2009
    1.90 TDI 06.07-12.10 66 90 BXF 03.2009
    1.90 TDI 07.05-12.10 77 105 BKC, BLS, BXE 03.2009
    2.00 FSI 07.05-05.10 110 150 BLR, BLY, BVY, BVZ 03.2009
    2.00 TDI 05.06-12.12 125 170 BMN, CEGA, CFJA 03.2009
    2.00 TDI 10.05-10.10 103 140 BMM 03.2009
    2.00 TDI 07.05-05.10 100 136 AZV 03.2009
    2.00 TDI 16V 07.05-12.12 103 140 BKD, CFHC, CLCB 03.2009
    2.00 TFSI 11.06-05.11 177 240 BWJ, CDLD 03.2009
    2.00 TFSI 09.05-05.06 136 185 BWA
    2.00 TFSI 05.05-03.09 147 200 BWA
    SEAT TOLEDO III (5P2) 04.04-05.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 16V 05.06-05.09 63 86 BXW
    1.40 TSI 11.07-05.09 92 125 CAXC
    1.60 10.04-05.09 75 102 BGU, BSE, BSF, CCSA
    1.80 TFSI 01.07-05.09 118 160 BYT, BZB, CDAA
    1.90 TDI 10.04-05.09 77 105 BKC, BJB, BLS, BXE
    2.00 FSI 10.04-05.09 110 150 BLR, BLY, BVY, BVZ
    2.00 TDI 01.06-05.09 125 170 BMN, CEGA
    2.00 TDI 11.05-05.09 103 140 BMM
    2.00 TDI 09.04-05.09 100 136 AZV
    2.00 TDI 16V 04.04-05.09 103 140 BKD
    2.00 TFSI 11.05-05.09 147 200 BWA
  • st07011gav.pdf 134.00 Kb certificate