Rückstrahler, hinten, rund, rot
Artikelnummer: 16790790

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 26560-EQ00A (NISSAN), 26560-EQ000 (NISSAN)
    NISSAN JUKE 06.10-12.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 DIG-T 05.14-12.19 85 115 HRA2DDT
    1.50 dCi 06.10-12.19 81 110 K9K 636, K9K 410, K9K 896, K9K 646
    1.60 07.18-12.19 83 113 HR16DE
    1.60 03.16-12.19 85 116 HR16DE
    1.60 05.13-12.19 69 94 HR16DE
    1.60 06.10-12.19 140 190 MR16DDT
    1.60 06.10-12.19 86 117 HR16DE
    1.60 4x4 06.10-12.19 140 190 MR16DDT
    1.60 CVTC 08.14-12.19 72 98 HR16DE
    1.60 DIG-T 08.14-12.19 160 218 MR16DDT
    1.60 DIG-T 11.12-12.19 147 200 MR16DDT
    1.60 DIG-T NISMO 4x4 11.12-12.19 147 200 MR16DDT
    1.60 DIG-T NISMO RS 11.15-12.19 157 214 MR16DDT
    1.60 DIG-T NISMO RS 4x4 08.14-12.19 157 214 MR16DDT
    1.60 LPG 09.18-12.19 80 109 HR16DE
    1.60 LPG 01.12-12.19 85 116 HR16DE
    NISSAN X-TRAIL (T30) 01.01-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 09.01-01.13 110 150 QR20DE
    2.00 07.01-01.13 103 140 QR20DE
    2.00 4x4 06.01-01.13 206 280 SR20VET
    2.00 4x4 07.01-01.13 103 140 QR20DE
    2.00 4x4 09.01-01.13 110 150 QR20DE
    2.20 DCi 10.04-01.13 84 114 YD22DDTi, YD22ETI
    2.20 dCi 12.03-01.13 100 136 YD22DDTi, YD22ETI
    2.20 dCi 4x4 06.01-12.08 100 136 YD22DDTi, YD22ETI
    2.20 DCi FWD 06.01-09.04 84 114 YD22ETI
    2.20 Di 4x4 07.01-10.05 84 114 YD22DDTi, YD22ETI
    2.50 4x4 11.02-01.13 132 179 QR25DE
    2.50 4x4 09.02-01.13 121 165 QR25DE
    2.50 4x4 09.01-02.07 134 182 QR25DE
    NISSAN X-TRAIL (T31) 03.07-12.18

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    2.00 06.07-11.13 101 137 MR20DE
    2.00 06.08-11.13 103 140 MR20DE
    2.00 06.08-11.13 103 140 MR20DE
    2.00 06.07-11.13 104 141 MR20DE
    2.00 FWD 03.07-11.13 104 141 MR20DE
    2.00 dCi 06.07-11.13 127 173 M9R 760
    2.00 dCi 06.07-11.13 110 150 M9R
    2.00 dCi 4x4 10.09-11.13 130 177 M9R 760
    2.00 dCi FWD 06.07-11.13 110 150 M9R
    2.50 09.07-07.14 132 180 QR25DE
    2.50 06.07-11.13 124 169 QR25DE