| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 dCi | 05.05-08.07 | 96 | 130 | F9Q 758, F9Q 759 | Katalysatorart : | ||
| 1.90 dCi | 01.05-08.07 | 81 | 110 | F9Q 758, F9Q 670, F9Q 674 | Katalysatorart : | ||
| 2.00 dCi | 01.06-08.07 | 127 | 173 | M9R 760 | Katalysatorart : | ||
| 2.20 dCi | 05.05-08.07 | 102 | 140 | G9T 600, G9T 605, G9T 706, G9T 707 | TECDOC-Motornummer : 19682 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.90 dCi | 05.05-12.07 | 96 | 130 | F9Q 758, F9Q 759 | Katalysatorart : | ||
| 1.90 dCi | 01.05-12.07 | 81 | 110 | F9Q 758, F9Q 674 | Katalysatorart : | ||
| 2.00 dCi | 01.06-12.07 | 127 | 173 | M9R 760 | Katalysatorart : | ||
| 2.20 dCi | 05.05-12.07 | 102 | 140 | G9T 600, G9T 605, G9T 706, G9T 707 | für Modellreihenbaumuster : KG1N |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316