Träger, Stoßfänger, Aluminium, vorne
Artikelnummer: 0027942

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 8V5807109 (AUDI)
    AUDI A3 CABRIOLET (8V7) 10.13-04.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TFSI 05.14-10.20 110 150 CZEA Modelljahr bis : 2016
    1.40 TFSI 02.14-07.16 92 125 CXSB, CZCA Modelljahr bis : 2016
    1.40 TFSI 10.13-05.14 103 140 CPTA Modelljahr bis : 2016
    1.60 TDI 02.14-10.20 81 110 CRKB, CXXB Modelljahr bis : 2016
    1.80 TFSI 05.14-10.20 125 170 CNSB Modelljahr bis : 2016
    1.80 TFSI 10.13-07.16 132 180 CJSA, CJSB Modelljahr bis : 2016
    1.80 TFSI quattro 03.14-07.16 132 180 CJSB Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 05.14-05.17 135 184 CUNA, DGCA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 10.13-10.20 110 150 CRLB, DCYA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 10.13-07.16 100 136 CRLC Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI quattro 05.14-10.20 135 184 CUNA, DGCA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI quattro 03.14-10.20 110 150 CRLB, DCYA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TFSI 05.16-10.20 140 190 CZPB Modelljahr bis : 2016
    2.00 TFSI quattro 05.14-10.20 162 220 CNTC Modelljahr bis : 2016
    S3 quattro 04.14-10.20 221 300 CJXC, DNUE Modelljahr bis : 2016
    S3 quattro 03.14-07.16 210 286 CJXF Modelljahr bis : 2016
    AUDI A3 LIMOUSINE (8VS) 05.13-08.21

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 TFSI 07.16-10.20 85 115 CHZD Modelljahr bis : 2016
    1.20 TFSI 05.14-08.16 81 110 CYVB Modelljahr bis : 2016
    1.20 TFSI 10.13-05.15 77 105 CJZA Modelljahr bis : 2016
    1.40 TFSI 05.14-10.20 110 150 CZEA Modelljahr bis : 2016
    1.40 TFSI 09.13-10.20 90 122 CXSA Modelljahr bis : 2016
    1.40 TFSI 09.13-08.16 92 125 CXSB, CZCA Modelljahr bis : 2016
    1.40 TFSI 05.13-08.16 103 140 CPTA Modelljahr bis : 2016
    1.60 TDI 05.14-10.20 81 110 CRKB, CXXB, DBKA Modelljahr bis : 2016
    1.60 TDI 09.13-05.15 77 105 CLHA Modelljahr bis : 2016
    1.60 TDI quattro 05.15-08.16 81 110 CXXB Modelljahr bis : 2016
    1.80 TFSI 11.13-10.20 125 170 CNSB Modelljahr bis : 2016
    1.80 TFSI 05.13-08.16 132 180 CJSA, CJSB Modelljahr bis : 2016
    1.80 TFSI quattro 11.13-08.16 132 180 CJSB Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 05.14-07.18 135 184 CUNA, DGCA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 10.13-10.20 105 143 CRFC Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 09.13-08.16 100 136 CRBD, CRLC Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 05.13-10.20 110 150 CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI 05.13-10.20 81 110 CRFA, DEJB Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI quattro 05.14-07.18 135 184 CUNA, DGCA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TDI quattro 10.13-10.20 110 150 CRBC, CRLB, DCYA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TFSI 05.16-10.20 140 190 CZPB, DKZA Modelljahr bis : 2016
    2.00 TFSI 11.15-10.20 162 220 CNTC, CHHB Modelljahr bis : 2016
    2.00 TFSI quattro 05.16-10.20 140 190 CZPB, DKZA Modelljahr bis : 2016
    S3 quattro 05.14-08.16 210 286 CJXF Modelljahr bis : 2016
    S3 quattro 05.14-10.20 215 292 CYFB, DJJA, DLRA Modelljahr bis : 2016
    S3 quattro 10.13-05.14 206 280 CJXB Modelljahr bis : 2016
    S3 quattro 10.13-10.20 221 300 CJXC, DNUE Modelljahr bis : 2016