Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 Mirafiori | 10.74-09.81 | 40 | 54 | 131 A6.000 | |||
1.30 Mirafiori | 10.74-12.82 | 48 | 65 | 131 A.000 | |||
1.30 Super Mirafiori | 03.78-12.80 | 57 | 78 | 131 B.000 | |||
1.40 Mirafiori | 11.80-01.84 | 51 | 70 | 131 C.000, 131 C1.000 | |||
1.40 Super Mirafiori | 04.81-12.83 | 55 | 75 | 131 C1.000 | |||
1.60 | 11.76-12.84 | 63 | 85 | 131 C2.000 | |||
1.60 (S) | 10.74-09.81 | 55 | 75 | 131 A1.000 | |||
1.60 Super | 03.78-01.84 | 71 | 97 | 131 C3.000 | |||
1.60 Super Mirafiori (A) | 03.79-03.82 | 72 | 98 | 131 B1.000 | |||
2.00 Abarth Rally | 01.76-07.80 | 103 | 140 | 131 B2.000 | |||
2.00 D | 03.78-03.87 | 44 | 60 | 8144.65 | |||
2.00 Racing | 06.78-12.81 | 85 | 115 | 131 B2.000 | |||
2.00 Super | 01.81-12.84 | 83 | 113 | 131 C4.000 | |||
2.50 Diesel | 06.78-02.84 | 53 | 72 | 8144.61 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 Mirafiori (AF) | 03.75-12.78 | 40 | 54 | 131 A6.000 | |||
1.30 Mirafiori (AF) | 03.75-03.82 | 48 | 65 | 131 A.000 | |||
1.40 Mirafiori | 11.81-01.84 | 51 | 70 | 131 C.000, 131 C1.000 | |||
1.60 | 11.80-12.84 | 63 | 85 | 131 C2.000 | |||
1.60 CL (AF1) | 03.75-12.78 | 55 | 75 | 131 A1.000 | |||
1.60 Super | 12.79-12.81 | 72 | 97 | 131 C3.000 | |||
2.00 D | 07.78-08.84 | 44 | 60 | 8144.65 | |||
2.00 Super | 01.81-12.84 | 83 | 113 | 131 C4.000 | |||
2.50 Super Diesel (AF) | 03.79-12.84 | 53 | 72 | 8144.61 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 | 03.55-05.61 | 15 | 20 | 1002E | |||
0.80 (D) | 10.60-02.71 | 17 | 23 | 100DF0 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 02.74-08.77 | 40 | 54 | J1E | |||
1.30 | 02.74-08.77 | 42 | 57 | J1E | |||
1.60 | 09.74-12.77 | 50 | 68 | LAC | |||
1.60 | 02.74-12.77 | 53 | 72 | LCE | |||
1.60 | 02.74-12.77 | 65 | 88 | LEC | |||
2.00 | 04.76-12.77 | 66 | 90 | NWN, NYL | |||
2.00 | 04.74-12.77 | 72 | 98 | OHC TL 20 H | |||
2.30 | 02.74-12.77 | 79 | 108 | YYE | |||
3.00 | 02.74-12.77 | 101 | 138 | HYF | |||
3.00 | 02.74-12.77 | 101 | 138 | HYF |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 01.78-06.85 | 40 | 54 | J1E | |||
1.60 | 01.78-04.87 | 54 | 73 | LCN | |||
2.00 | 01.78-12.85 | 74 | 101 | NEN, OHC TL 20 H | |||
2.00 | 01.78-12.82 | 66 | 90 | NYL | |||
2.00 | 01.78-12.85 | 64 | 87 | TL20LNM | |||
2.30 Super | 06.79-12.85 | 84 | 114 | YYN | |||
2.80 i Turbo | 01.82-04.87 | 138 | 188 | PYN | |||
2.80 Super Injection | 01.81-04.87 | 118 | 160 | PRN | |||
3.00 | 01.78-12.81 | 101 | 138 | HYF |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 | 06.75-08.80 | 34 | 46 | G1 | |||
1.10 | 12.74-08.80 | 32 | 45 | G1 | |||
1.10 | 12.74-08.80 | 35 | 48 | G2 | |||
1.30 | 03.79-08.80 | 44 | 60 | J2 | |||
1.30 | 12.74-08.80 | 40 | 54 | J1F | |||
1.30 | 12.74-08.80 | 42 | 57 | J2 | |||
1.30 | 12.74-08.80 | 51 | 70 | J3 | |||
1.60 RS | 12.74-08.80 | 62 | 84 | LC | |||
1.80 | 12.74-08.80 | 115 | 156 | ||||
2.00 RS (BATN) | 03.73-02.77 | 73 | 100 | NE | |||
2.00 RS Baghjulstrukket | 08.75-08.80 | 80 | 110 | NE | |||
RS 1800 | 03.75-08.77 | 92 | 125 | KL 18 S |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 05.75-07.79 | 40 | 55 | JAC | |||
1.30 (CBTS) | 09.76-07.79 | 40 | 54 | JAC | |||
1.60 | 08.76-07.79 | 65 | 88 | LE | |||
1.60 | 05.75-07.79 | 50 | 68 | LAD | |||
1.60 | 05.75-07.79 | 53 | 72 | LCJ | |||
2.00 | 08.76-07.79 | 70 | 95 | NEG, OHC TL 20 H | |||
2.00 | 12.75-07.76 | 64 | 87 | OHC LC | |||
2.00 | 05.75-07.79 | 66 | 90 | NYR | |||
2.30 | 05.75-07.79 | 79 | 107 | YYF |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 | 12.75-07.79 | 40 | 54 | JAC | |||
1.30 | 05.75-07.79 | 43 | 58 | JCC | |||
1.60 | 09.76-08.79 | 66 | 90 | LE | |||
1.60 | 05.75-07.79 | 50 | 68 | LAD | |||
1.60 | 05.75-07.79 | 53 | 72 | LCJ | |||
2.00 | 08.76-07.79 | 70 | 95 | NEG, OHC TL 20 H | |||
2.00 | 12.75-07.76 | 64 | 87 | OHC LC | |||
2.00 | 05.75-07.79 | 66 | 90 | NYR | |||
2.30 | 05.75-07.79 | 79 | 107 | YYF |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 (VAZ, WAS2102) | 09.73-08.84 | 44 | 60 | 2101 | |||
1500 (VAZ2102) | 09.73-06.85 | 55 | 75 | BA3 2103 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 L/S (VAZ, WAS2101) | 01.70-06.86 | 44 | 60 | 2101 | |||
1300 (VAZ2101) | 05.78-01.87 | 48 | 65 | BA3 21011, VAZ-21011 | |||
1300 (WAS21011) | 08.74-08.84 | 51 | 69 | BA3 2105 | |||
1500 (WAS2103, WAS2106) | 09.72-08.84 | 55 | 75 | BA3 2103 | |||
1500 N/S (VAZ2103) | 11.75-10.86 | 55 | 75 | BA3 2103 | |||
1600 (WAS2106) | 09.72-08.84 | 58 | 79 | BA3 2106 | |||
1600 N/L (VAZ2103) | 03.79-12.05 | 57 | 78 | BA3 2106 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.80 | 09.63-04.70 | 17 | 23 | 126G106 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316