| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX | 05.21- | 220 | 299 | EBJA, EBRA | |||
| GTX 4motion | 10.23- | 250 | 340 | EDFA, EDDA | |||
| Performance | 05.20- | 150 | 204 | EBJA, EBJC | |||
| Pro | 11.21- | 128 | 174 | EBJA | |||
| PRO | 10.23- | 210 | 286 | EDFA | |||
| PRO | 07.22- | 195 | 265 | EBJA | |||
| PRO 4motion | 09.23- | 210 | 286 | ||||
| Pure | 01.21- | 109 | 148 | EBJA | |||
| Pure Performance | 01.21- | 125 | 170 | EBJA, EDCA |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX | 08.21- | 220 | 299 | EBJA, EBRA | |||
| GTX 4motion | 10.23- | 250 | 340 | EDFA, EDDA | |||
| Pro | 10.23- | 210 | 286 | EDFA | |||
| Pro | 07.21- | 128 | 174 | EBJA | |||
| Pro Performance | 08.21- | 150 | 204 | EBJA | |||
| Pure | 06.24- | 125 | 170 | EDCA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316