Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 09.20- | 81 | 110 | DLAA | 01.2022 | ||
1.00 TSI | 07.17- | 85 | 115 | CHZJ, DKRF, DUSA | 01.2022 | ||
1.50 TSI | 11.17- | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB | 01.2022 | ||
1.50 TSI 4motion | 05.18-11.19 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.60 TDI | 03.18-06.21 | 85 | 115 | DGTE | |||
2.00 R 4motion | 09.19- | 221 | 300 | DNUE, DNFC | 01.2022 | ||
2.00 TDI | 03.18- | 110 | 150 | DFFA, DTTA, DTTC, DXRB | 01.2022 | ||
2.00 TDI 4motion | 07.19-06.21 | 140 | 190 | DFHA | |||
2.00 TDI 4motion | 09.17- | 110 | 150 | DFFA, DTTC, DXRB | 01.2022 | ||
2.00 TDI SCR | 11.20- | 85 | 115 | DTRD, DXRC | 01.2022 | ||
2.00 TSI 4motion | 07.17- | 140 | 190 | CZPB, DKZA, DNNA | 01.2022 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 05.16- | 110 | 150 | CZEA, CZDA, DJVA | 07.2020 | ||
1.40 TSI | 01.16-03.22 | 92 | 125 | CZCA, CZDB | 07.2020 | ||
1.40 TSI 4motion | 05.16-07.18 | 110 | 150 | CZEA, CZDA | |||
1.50 TSI | 11.18- | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB | 07.2020 | ||
1.50 TSI | 07.18- | 96 | 131 | DPBE, DACB | 07.2020 | ||
1.60 TDI | 05.16-06.20 | 85 | 115 | DGDB | |||
2.00 TDI | 08.16-07.20 | 81 | 110 | CYKC | |||
2.00 TDI | 05.16-07.19 | 85 | 115 | DFGC | |||
2.00 TDI | 01.16- | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB | 07.2020 | ||
2.00 TDI 4motion | 08.16-07.20 | 130 | 177 | CRGB | |||
2.00 TDI 4motion | 05.16-07.20 | 176 | 240 | CUAA | |||
2.00 TDI 4motion | 04.16-07.20 | 140 | 190 | DFHA | |||
2.00 TDI 4motion | 01.16-07.20 | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | |||
2.00 TSI 4motion | 09.18-07.20 | 169 | 230 | DKTA | |||
2.00 TSI 4motion | 09.18- | 140 | 190 | DKZA, DNNA | 07.2020 | ||
2.00 TSI 4motion | 06.16- | 162 | 220 | CHHB | 07.2020 | ||
2.00 TSI 4motion | 01.16- | 132 | 180 | CZPA | 07.2020 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 06.17- | 110 | 150 | CZEA, CZDA | 07.2020 | ||
1.40 TSI E100 | 07.17- | 110 | 150 | CWLA | 07.2020 | ||
1.50 TSI | 09.18- | 110 | 150 | DADA, DPCA, DXDB | 07.2020 | ||
2.00 TDI | 06.17- | 110 | 150 | DFGA, DTSA, DTSB | 07.2020 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.17- | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSA, DTSB | 07.2020 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.17-07.21 | 140 | 190 | DFHA | 07.2020 | ||
2.00 TDI 4motion | 06.17-09.20 | 176 | 240 | CUAA | |||
2.00 TSI | 04.17- | 137 | 186 | DGUA, DTEA | 07.2020 | ||
2.00 TSI 4motion | 09.18- | 140 | 190 | DNLA, DNNA | 07.2020 | ||
2.00 TSI 4motion | 07.17- | 162 | 220 | CXDA, DNJA | 07.2020 | ||
2.00 TSI 4motion | 04.17- | 137 | 186 | DGUA, DTEA | 07.2020 | ||
2.00 TSI 4motion | 03.17- | 132 | 180 | DGVA | 07.2020 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TDI BlueMotion | 01.16-07.20 | 140 | 190 | DFHA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316