Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-08.12 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 TFSI | 09.07-08.12 | 92 | 125 | CAXC, CMSA | |||
1.60 | 05.03-08.12 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.60 E-Power | 01.11-08.12 | 75 | 102 | CCSA, CMXA | |||
1.60 FSI | 08.03-09.07 | 85 | 115 | BAG, BLP, BLF | |||
1.60 TDI | 05.09-08.12 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 05.09-08.12 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 11.06-08.12 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 05.03-05.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | |||
2.00 FSI | 05.03-06.08 | 110 | 150 | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BUY | |||
2.00 TDI | 03.06-08.12 | 125 | 170 | BMN, CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI | 06.05-06.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 05.03-08.12 | 100 | 136 | AZV, CBAA, CFFA | |||
2.00 TDI 16V | 05.03-08.12 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | |||
2.00 TFSI | 09.04-08.12 | 147 | 200 | AXX, BWA, CAWB, CCZA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 03.10-05.13 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 TFSI | 02.11-05.13 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 | 09.08-05.10 | 75 | 102 | BSE | |||
1.60 TDI | 05.09-05.13 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 04.08-05.13 | 118 | 160 | BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 04.08-10.09 | 77 | 105 | BLS | |||
2.00 TDI | 04.08-05.13 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | |||
2.00 TDI | 04.08-05.13 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | |||
2.00 TFSI | 04.08-05.13 | 147 | 200 | CAWB, CCZA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TSI | 04.10-03.13 | 77 | 105 | CBZB | |||
1.40 TFSI | 09.07-03.13 | 92 | 125 | CAXC, CMSA | |||
1.60 | 09.04-03.13 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF, CCSA | |||
1.60 E-Power | 01.11-03.13 | 75 | 102 | BSE, CCSA, CMXA | |||
1.60 FSI | 09.04-09.07 | 85 | 115 | BLP, BLF | |||
1.60 TDI | 05.09-03.13 | 66 | 90 | CAYB | |||
1.60 TDI | 05.09-03.13 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSI | 11.06-03.13 | 118 | 160 | BYT, BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 09.04-05.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | |||
2.00 FSI | 09.04-06.08 | 110 | 150 | AXW, BLX, BLY, BMB, BLR, BVY, BVZ | |||
2.00 TDI | 01.10-03.13 | 104 | 141 | CBEA | |||
2.00 TDI | 06.06-06.08 | 120 | 163 | BUY | |||
2.00 TDI | 03.06-03.13 | 125 | 170 | BMN, CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI | 06.05-06.08 | 103 | 140 | BMM | |||
2.00 TDI | 09.04-03.13 | 100 | 136 | AZV, CBAA, CFFA | |||
2.00 TDI 16V | 09.04-03.13 | 103 | 140 | BKD, CBAB, CFFB, CLJA, CBEA | |||
2.00 TFSI | 09.04-03.13 | 147 | 200 | AXX, BWA, BPY, CAWB, CCZA, CBFA, CCTA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 07.16-10.18 | 92 | 125 | CZDB | |||
1.40 TFSI | 10.13-10.18 | 110 | 150 | CHPB, CZEA, CZDA | |||
2.00 TDI | 05.15-10.18 | 135 | 184 | CUWA, DFUA | |||
2.00 TDI | 03.15-10.18 | 88 | 120 | CUVD, DFTC | |||
2.00 TDI | 11.14-10.18 | 110 | 150 | CUVC, DBBA, DFTA | |||
2.00 TDI | 09.11-10.18 | 103 | 140 | CFFB, CLJA | |||
2.00 TDI | 09.11-10.18 | 100 | 136 | CFFA, DFTB, CUVB | |||
2.00 TDI | 06.11-04.15 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TFSI | 05.15-10.18 | 132 | 180 | CULB |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 07.08-05.15 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 TDI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TSI | 03.09-05.15 | 112 | 152 | CDAB | |||
1.80 TSI | 03.08-05.15 | 118 | 160 | BZB, CDAA | |||
1.90 TDI | 03.08-11.10 | 77 | 105 | BLS, BXE | |||
2.00 TDI | 07.08-05.15 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI | 03.08-05.10 | 103 | 140 | BMP | |||
2.00 TDI 16V | 01.09-05.15 | 103 | 140 | BKD, CFFB, CLJA | |||
2.00 TSI | 05.10-05.15 | 147 | 200 | CCZA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 10.09-05.15 | 92 | 125 | CAXC | |||
1.60 TDI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TSI | 10.09-05.15 | 112 | 152 | CDAB | |||
1.80 TSI | 10.09-05.15 | 118 | 160 | CDAA | |||
1.90 TDI | 10.09-11.10 | 77 | 105 | BLS, BXE | |||
2.00 TDI | 10.09-05.15 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI | 10.09-03.10 | 103 | 140 | BMP | |||
2.00 TDI 16V | 10.09-05.15 | 103 | 140 | BKD, CFFB, CLJA | |||
2.00 TSI | 05.10-05.15 | 147 | 200 | CCZA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 05.15-12.16 | 110 | 150 | CZDA | |||
1.40 TSI | 11.11-12.16 | 118 | 160 | CTHD | |||
1.40 TSI MultiFuel | 11.11-12.16 | 118 | 160 | CKMA | |||
1.80 TSI | 11.11-12.16 | 112 | 152 | CDAB | |||
1.80 TSI | 11.11-12.16 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 TDI | 05.15-12.16 | 110 | 150 | CUVC | |||
2.00 TDI | 05.15-12.16 | 135 | 184 | CUWA | |||
2.00 TDI | 12.12-12.16 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TDI | 11.11-12.16 | 100 | 136 | CFFA | |||
2.00 TDI | 11.11-12.16 | 125 | 170 | CFGB, CLLA | |||
2.00 TDI | 11.11-12.16 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TSI | 11.11-12.16 | 147 | 200 | CCTA, CBFA | |||
2.00 TSI | 11.11-12.16 | 155 | 210 | CCZB |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 11.12-12.14 | 118 | 160 | CTHD | |||
1.40 TSI | 08.10-12.14 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.40 TSI EcoFuel | 08.10-12.14 | 110 | 150 | CDGA | |||
1.40 TSI MultiFuel | 11.10-12.14 | 118 | 160 | CKMA | |||
1.60 TDI | 08.10-12.14 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TSI | 02.11-12.14 | 112 | 152 | CDAB | |||
1.80 TSI | 08.10-12.14 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 TDI | 12.12-12.14 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 125 | 170 | CFGB, CLLA | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 100 | 136 | CFFA | |||
2.00 TSI | 11.10-12.14 | 155 | 210 | CCZB |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TSI | 01.12-12.14 | 112 | 152 | CDAB | |||
1.80 TSI | 01.12-12.14 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 TDI | 01.12-12.14 | 103 | 140 | CFFB |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI MultiFuel | 01.11-01.12 | 118 | 160 | CKMA | |||
1.80 TSI | 11.08-05.10 | 112 | 152 | CDAB, CGYA | |||
1.80 TSI | 06.08-01.12 | 118 | 160 | BZB, CDAA | |||
2.00 BlueTDI | 05.09-11.10 | 105 | 143 | CBAC | |||
2.00 TDI | 02.08-05.09 | 120 | 163 | CBBA | |||
2.00 TDI | 06.08-05.11 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | |||
2.00 TDI | 06.08-01.12 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | |||
2.00 TDI | 06.08-01.12 | 125 | 170 | CBBB, CFGB, CLLA | |||
2.00 TSI | 11.10-01.12 | 155 | 211 | CCZB | |||
2.00 TSI | 06.08-01.12 | 147 | 200 | CAWB, CCTA, CBFA, CCZA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSi BlueMotion | 08.10-12.14 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.60 TDi BlueMotion | 08.10-12.14 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TFSi | 08.10-12.14 | 118 | 160 | CDAA | |||
1.80 TSI | 08.10-12.14 | 112 | 152 | CDAB | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 100 | 136 | CFFA | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TDi BlueMotion | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TDi BlueMotion | 08.10-12.14 | 125 | 170 | CFGB, CLLA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 11.12-12.14 | 118 | 160 | CTHD | |||
1.40 TSI | 08.10-12.14 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.40 TSI EcoFuel | 08.10-12.14 | 110 | 150 | CDGA | |||
1.40 TSI MultiFuel | 11.10-12.14 | 118 | 160 | CKMA | |||
1.60 TDI | 08.10-12.14 | 77 | 105 | CAYC | |||
1.80 TSI | 02.11-12.14 | 112 | 152 | CDAB | |||
1.80 TSI | 08.10-12.14 | 118 | 160 | CDAA | |||
2.00 TDI | 12.12-12.14 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 125 | 170 | CFGB, CLLA | |||
2.00 TDI | 08.10-12.14 | 100 | 136 | CFFA | |||
2.00 TSI | 11.10-12.15 | 155 | 210 | CCZB |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CZDA | |||
1.40 TSI | 05.15-07.18 | 92 | 125 | CZDB | |||
1.40 TSI | 05.11-07.18 | 118 | 160 | CAVD, CTHD | |||
1.40 TSI | 08.10-07.18 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.40 TSI | 05.08-07.18 | 110 | 150 | BWK, CAVA, CTHA | |||
1.40 TSI | 09.07-07.18 | 110 | 150 | BWK, CAVA, CTHA | |||
1.40 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 118 | 160 | CAVD, CTHD | |||
2.00 TDI | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CUVC | |||
2.00 TDI | 05.10-07.18 | 81 | 110 | CFFD, CUVE | |||
2.00 TDI | 03.08-07.18 | 103 | 140 | CBAB, CFFB | |||
2.00 TDI | 09.07-07.18 | 103 | 140 | CBAB, CFFB, CLJA | |||
2.00 TDI | 09.07-07.18 | 125 | 170 | CBBB, CFGB | |||
2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 110 | 150 | CUVC | |||
2.00 TDI 4motion | 05.15-07.18 | 135 | 184 | CUWA | |||
2.00 TDI 4motion | 11.12-07.18 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TDI 4motion | 02.08-08.09 | 120 | 163 | CBBA | |||
2.00 TDI 4motion | 11.07-07.18 | 100 | 136 | CBAA, CFFA | |||
2.00 TFSI | 11.07-07.18 | 147 | 200 | CAWB, CCTA | |||
2.00 TFSI | 09.07-07.18 | 125 | 170 | CAWA, CCTB, CCZC | |||
2.00 TFSI | 09.07-07.18 | 147 | 200 | CAWB, CCTA, CCZA | |||
2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 155 | 211 | CCZB | |||
2.00 TSI 4motion | 05.11-07.18 | 132 | 180 | CCZD |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI (5N1) | 08.10-05.11 | 90 | 122 | CAXA | |||
1.40 TSI (5N1) | 05.08-05.10 | 110 | 150 | CAVA | |||
1.40 TSI (5N2) | 09.12-07.18 | 118 | 160 | CTHD | |||
1.40 TSI 4motion (5N2) | 09.12-07.18 | 118 | 160 | CTHD | |||
2.00 TDI (5N1, 5N2) | 11.09-07.18 | 103 | 140 | CFFB | |||
2.00 TDI (5N1) | 05.10-07.11 | 81 | 110 | CFFD | |||
2.00 TDI 4motion (5N1, 5N2) | 05.10-05.13 | 125 | 170 | CFGB | |||
2.00 TDI 4motion (5N1, 5N2) | 11.07-07.18 | 103 | 140 | CBAB, CFFB, CLJA | |||
2.00 TDI 4motion (5N2) | 11.12-07.18 | 130 | 177 | CFGC | |||
2.00 TSI 4motion (5N1) | 11.09-05.11 | 147 | 200 | CCZA | |||
2.00 TSI 4motion (5N1) | 11.09-05.11 | 125 | 170 | CCZC | |||
2.00 TSI 4motion (5N2) | 05.11-07.18 | 155 | 211 | CCZB |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316