| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 03.04-05.06 | 55 | 75 | BCA | |||
| 1.40 16V | 05.06-08.10 | 59 | 80 | BUD | |||
| 1.60 | 04.04-05.15 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF | 08.2010 | ||
| 1.60 TDI | 08.10-05.15 | 55 | 75 | CAYE | |||
| 1.90 TDI | 09.05-08.10 | 55 | 75 | BSU | |||
| 1.90 TDI | 04.04-08.10 | 77 | 105 | BJB, BLS | |||
| 1.90 TDI 4motion | 11.08-08.10 | 77 | 105 | BLS | |||
| 2.00 EcoFuel | 04.06-05.15 | 80 | 109 | BSX | 08.2010 | ||
| 2.00 SDI | 03.04-08.10 | 51 | 70 | BDJ, BST | |||
| 2.00 TDI | 11.10-05.15 | 62 | 85 | CFHE | |||
| 2.00 TDI | 09.07-08.10 | 103 | 140 | BMM | |||
| 2.00 TDI 16V | 11.10-05.15 | 103 | 140 | CFHC, CLCB | |||
| 2.00 TDI 16V 4motion | 11.10-05.15 | 103 | 140 | CFHC | |||
| 2.00 TDI 4motion | 12.10-05.15 | 62 | 85 | CFHE | |||
| 2.00 TDI 4motion | 08.10-05.15 | 81 | 110 | CFHF |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 TSI | 09.10-05.15 | 63 | 86 | CBZA | |||
| 1.20 TSI | 09.10-05.15 | 77 | 105 | CBZB | |||
| 1.40 | 03.04-05.06 | 55 | 75 | BCA | |||
| 1.40 16V | 05.06-08.10 | 59 | 80 | BUD | |||
| 1.60 | 04.04-05.15 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF | 08.2010 | ||
| 1.60 BiFuel | 05.11-05.15 | 75 | 102 | CHGA | |||
| 1.60 TDI | 08.10-05.15 | 55 | 75 | CAYE | |||
| 1.60 TDI | 08.10-05.15 | 75 | 102 | CAYD | |||
| 1.90 TDI | 09.05-08.10 | 55 | 75 | BSU | |||
| 1.90 TDI | 04.04-08.10 | 77 | 105 | BJB, BLS | |||
| 1.90 TDI 4motion | 05.08-08.10 | 77 | 105 | BLS | |||
| 2.00 EcoFuel | 04.06-05.15 | 80 | 109 | BSX | 08.2010 | ||
| 2.00 SDI | 03.04-08.10 | 51 | 70 | BDJ, BST | |||
| 2.00 TDI | 05.12-05.15 | 125 | 170 | CFJA | |||
| 2.00 TDI | 09.07-08.10 | 103 | 140 | BMM | |||
| 2.00 TDI 16V | 11.10-05.15 | 103 | 140 | CFHC, CLCB | |||
| 2.00 TDI 16V 4motion | 11.10-05.15 | 103 | 140 | CFHC | |||
| 2.00 TDI 4motion | 08.10-05.15 | 81 | 110 | CFHF |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 Fsi | 11.06-05.10 | 125 | 170 | BLG, CAVB | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 1.40 TSI | 02.06-05.10 | 103 | 140 | BMY, CAVC | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 1.40 TSI EcoFuel | 05.09-05.10 | 110 | 150 | CDGA | |||
| 1.60 | 07.03-05.10 | 75 | 102 | BGU, BSE, BSF | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 1.60 FSI | 02.03-01.07 | 85 | 115 | BAG, BLF, BLP | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 1.90 TDI | 11.04-05.10 | 66 | 90 | BRU, BXF, BXJ | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 1.90 TDI | 08.03-05.10 | 77 | 105 | BKC, BLS, BXE | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 2.00 EcoFuel | 02.06-05.09 | 80 | 109 | BSX | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 2.00 FSI | 10.03-01.07 | 110 | 150 | AXW, BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 2.00 TDI | 12.05-05.10 | 103 | 140 | BMM | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 2.00 TDI | 12.05-05.10 | 125 | 170 | BMN, CFJA | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 2.00 TDI | 02.03-05.10 | 100 | 136 | AZV | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 | ||
| 2.00 TDI 16V | 08.03-05.10 | 103 | 140 | BKD | Císlo podvozku (VIN) od : 1T-7-150 001 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316