| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10.11-07.19 | 44 | 60 | CHYA | |||
| 1.00 | 10.11-07.19 | 55 | 75 | CHYB | |||
| 1.00 EcoFuel | 10.12-07.19 | 50 | 68 | CPGA | |||
| electric | 01.20- | 61 | 83 | EBMA |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 10.11-08.19 | 44 | 60 | CHYA | |||
| 1.00 | 10.11-08.19 | 55 | 75 | CHYB | |||
| 1.00 CNG | 11.12-08.19 | 50 | 68 | CPGA |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e iV | 09.19-09.21 | 61 | 83 | EBMA |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 11.12-11.19 | 44 | 60 | CHYA, DAFA | 06.2016 | ||
| 1.00 EcoFuel | 11.12-08.20 | 50 | 68 | CPGA | 06.2016 | ||
| e-Load Up | 12.14-08.19 | 60 | 82 | EABA | 06.2016 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 08.11-08.20 | 44 | 60 | CHYA, DAFA, CHYE | 06.2016 | ||
| 1.00 | 08.11-11.19 | 55 | 75 | CHYB, CWRA | 06.2016 | ||
| 1.00 EcoFuel | 11.12-11.23 | 50 | 68 | CPGA | 06.2016 | ||
| e-Up | 07.13-08.19 | 60 | 82 | EABA | 06.2016 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316