Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TSI | 10.16- | 110 | 150 | CZDA, CZEA | 06.2021 | ||
1.40 TSI | 10.16- | 92 | 125 | CZCA, CZDB | 06.2021 | ||
1.40 TSI 4x4 | 10.16- | 110 | 150 | CZDA, CZEA | 06.2021 | ||
1.50 TSI | 07.18- | 110 | 150 | DADA, DPCA | 06.2021 | ||
1.50 TSI 4x4 | 07.18- | 110 | 150 | DADA, DPCA | 06.2021 | ||
2.00 RS Bi-TDI 4x4 | 11.18- | 176 | 239 | CUAA | 06.2021 | ||
2.00 TDI | 07.18- | 85 | 116 | DFGC | 06.2021 | ||
2.00 TDI | 10.16- | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSB | 06.2021 | ||
2.00 TDI 4x4 | 06.20- | 147 | 200 | DTUA | 06.2021 | ||
2.00 TDI 4x4 | 04.17- | 130 | 177 | CRGB | 06.2021 | ||
2.00 TDI 4x4 | 10.16- | 110 | 150 | DFGA, DBGC, DTSB | 06.2021 | ||
2.00 TDI 4x4 | 10.16- | 140 | 190 | DFHA | 06.2021 | ||
2.00 TSI 4x4 | 02.19- | 140 | 190 | DKZA, DNNA | 06.2021 | ||
2.00 TSI 4x4 | 10.16- | 132 | 180 | CZPA | 06.2021 |
kd-16201.pdf | 274.00 Kb | osvědčení |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316