Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRA, DKRF | 02.2017 | ||
1.20 TSI | 11.12-02.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | 02.2017 | ||
1.20 TSI | 11.12-02.17 | 77 | 105 | CJZA | 02.2017 | ||
1.40 TSI | 08.14-10.20 | 110 | 150 | CZDA, CHPB | 02.2017 | ||
1.40 TSI | 11.12-02.17 | 103 | 140 | CHPA | 02.2017 | ||
1.40 TSI G-TEC | 11.13-02.17 | 81 | 110 | CPWA | 02.2017 | ||
1.50 TSI | 02.17-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.60 | 01.14-10.20 | 81 | 110 | CWVA | 02.2017 | ||
1.60 TDI | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE | |||
1.60 TDI | 05.13-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 02.2017 | ||
1.60 TDI | 11.12-10.20 | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | 02.2017 | ||
1.60 TDI 4x4 | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
1.60 TDI 4x4 | 05.15-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | 02.2017 | ||
1.80 TSI | 11.12-10.20 | 132 | 180 | CJSA | 02.2017 | ||
1.80 TSI 4x4 | 05.14-10.20 | 132 | 180 | CJSB | 02.2017 | ||
2.00 TDI | 11.12-02.17 | 105 | 143 | CRVC, CKFB | 02.2017 | ||
2.00 TDI | 11.12-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA | 02.2017 | ||
2.00 TDI 4x4 | 05.13-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | 02.2017 | ||
2.00 TDI 4x4 | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | 02.2017 | ||
2.00 TDI RS | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | 02.2017 | ||
2.00 TSI | 02.17-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
2.00 TSI 4x4 | 02.19-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
2.00 TSI RS | 02.17-10.20 | 180 | 245 | DLBA, DHGA, DKTB | |||
2.00 TSI RS | 05.15-10.20 | 169 | 230 | CHHA | 02.2017 | ||
2.00 TSI RS | 05.13-02.17 | 162 | 220 | CHHB | 02.2017 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 05.16-10.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRA, DKRF | 02.2017 | ||
1.20 TSI | 11.12-02.17 | 63 | 86 | CJZB, CYVA | 02.2017 | ||
1.20 TSI | 11.12-02.17 | 77 | 105 | CJZA | 02.2017 | ||
1.40 TSI | 08.14-10.20 | 110 | 150 | CZDA, CHPB | 02.2017 | ||
1.40 TSI | 11.12-02.17 | 103 | 140 | CHPA | 02.2017 | ||
1.40 TSI G-TEC | 11.12-02.17 | 81 | 110 | CPWA | 02.2017 | ||
1.50 TSI | 02.17-10.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.50 TSI G-TEC | 01.19-10.20 | 96 | 130 | DHFA | |||
1.60 | 01.14-02.17 | 81 | 110 | CWVA | 02.2017 | ||
1.60 TDI | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTA, DGTE | |||
1.60 TDI | 05.13-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 02.2017 | ||
1.60 TDI | 11.12-10.20 | 66 | 90 | CLHB, DDYB, CXXA | 02.2017 | ||
1.60 TDI 4x4 | 02.17-10.20 | 85 | 115 | DGTE | |||
1.60 TDI 4x4 | 05.15-02.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 02.2017 | ||
1.80 TSI | 11.12-10.20 | 132 | 180 | CJSB, CJSA | 02.2017 | ||
1.80 TSI 4x4 | 11.12-02.17 | 132 | 180 | CJSB | 02.2017 | ||
2.00 TDI | 11.12-02.17 | 105 | 143 | CRVC, CKFB | 02.2017 | ||
2.00 TDI | 11.12-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, CYKA, DCYA | 02.2017 | ||
2.00 TDI 4x4 | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | 02.2017 | ||
2.00 TDI 4x4 | 11.12-10.20 | 110 | 150 | CKFC, CRMB, DFFA, DCYA | 02.2017 | ||
2.00 TDI RS | 05.13-10.20 | 135 | 184 | CUPA, CUNA, DJGA | 02.2017 | ||
2.00 TSI | 02.17-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
2.00 TSI 4x4 | 02.19-10.20 | 140 | 190 | DKZA | |||
2.00 TSI RS | 02.17-10.20 | 180 | 245 | DLBA, DHGA, DKTB | |||
2.00 TSI RS | 05.15-10.20 | 169 | 230 | CHHA | 02.2017 | ||
2.00 TSI RS | 11.12-02.17 | 162 | 220 | CHHB | 02.2017 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316