Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 08.84-08.87 | 74 | 100 | B 20 I |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 10.87-10.91 | 98 | 133 | B202I | |||
2.00 | 09.83-03.84 | 80 | 109 | B201 | |||
2.00 | 07.82-12.88 | 74 | 100 | B201 | |||
2.00 -16 | 01.89-12.93 | 93 | 126 | B202I | |||
2.00 -16 | 01.86-12.88 | 92 | 125 | B202XI | |||
2.00 8V Turbo | 01.88-12.90 | 114 | 155 | B201L | |||
2.00 c | 07.82-12.88 | 74 | 101 | B 20, B201XC | |||
2.00 c | 11.80-08.84 | 79 | 107 | B20T, BT 20 | |||
2.00 EMS | 01.79-12.80 | 87 | 118 | BI 20 | |||
2.00 i | 09.85-08.90 | 81 | 110 | B201XI, B201, B201I, B201XXI | |||
2.00 i | 11.80-08.90 | 85 | 115 | B201XI, BI 20 | |||
2.00 S Turbo-16 | 01.92-12.93 | 107 | 146 | B202S | |||
2.00 S Turbo-16 | 07.91-12.93 | 104 | 141 | B202S | |||
2.00 Turbo | 10.86-12.91 | 103 | 140 | B201XL | |||
2.00 Turbo | 01.86-12.88 | 110 | 150 | B201XL | |||
2.00 Turbo | 10.80-07.85 | 107 | 146 | B201S, BSI 20 | |||
2.00 Turbo-16 | 11.85-12.93 | 118 | 160 | B202XL, B202L | |||
2.00 Turbo-16 S | 01.84-12.88 | 129 | 175 | B202XL | |||
2.00 Turbo-16 S KAT | 01.89-12.93 | 129 | 175 | B202XL | |||
2.10 -16 | 08.90-12.93 | 100 | 136 | B212I |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.84-10.91 | 74 | 100 | B201 | |||
2.00 | 06.78-03.84 | 80 | 109 | B201 | |||
2.00 -16 | 05.91-10.93 | 107 | 145 | B202S | |||
2.00 -16 | 01.89-08.92 | 93 | 126 | B202I | |||
2.00 -16 | 01.86-12.88 | 92 | 125 | B202XI | |||
2.00 c | 09.79-12.88 | 74 | 101 | B 20, B201XC | |||
2.00 c | 09.78-08.84 | 79 | 107 | B20T, BT 20 | |||
2.00 EMS | 09.78-08.79 | 87 | 118 | BI 20 | |||
2.00 i | 09.85-08.90 | 81 | 110 | B201 | |||
2.00 i | 11.80-12.88 | 85 | 115 | B201XI, BI 20 | |||
2.00 S Turbo-16 | 09.91-07.93 | 104 | 141 | B202S | |||
2.00 T8 | 10.86-09.89 | 114 | 155 | B201L | |||
2.00 Turbo | 10.86-12.91 | 103 | 140 | B201XL | |||
2.00 Turbo | 01.86-12.88 | 110 | 150 | B201XL | |||
2.00 Turbo | 09.78-07.85 | 107 | 146 | B201S, BSI 20 | |||
2.00 Turbo-16 | 01.93-06.94 | 132 | 180 | B202L | |||
2.00 Turbo-16 | 11.85-06.94 | 118 | 160 | B202XL, B202L | |||
2.00 Turbo-16 S | 02.84-12.88 | 129 | 175 | B202XL | |||
2.00 Turbo-16 S KAT | 01.89-12.93 | 125 | 170 | B202XL | |||
2.10 -16 | 09.90-07.93 | 100 | 136 | B212I |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 05.91-10.93 | 107 | 145 | B202S | |||
2.00 | 10.89-10.93 | 125 | 170 | B202XL | |||
2.00 | 10.85-09.89 | 81 | 110 | B201 | |||
2.00 -16 | 01.90-06.94 | 93 | 126 | B202I | |||
2.00 16v | 04.90-12.90 | 98 | 133 | B202I | |||
2.00 S Turbo-16 | 09.91-06.94 | 104 | 141 | B202S | |||
2.00 Turbo-16 | 11.86-06.94 | 118 | 160 | B202XL | |||
2.00 Turbo-16 S | 11.86-06.94 | 129 | 175 | B202XL | |||
2.10 -16 | 08.90-06.94 | 100 | 136 | B212I |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316