| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 | 11.99-05.05 | 44 | 60 | 11K2F | |||
| 1.10 | 09.99-06.01 | 55 | 75 | 11 K4F | |||
| 1.10 16V | 01.04-05.05 | 55 | 75 | 11 K4F | |||
| 1.40 16V | 10.99-05.05 | 62 | 84 | 14 K4M | |||
| 1.40 16V | 10.99-05.05 | 76 | 103 | 14 K4F | |||
| 1.60 16V | 10.99-05.05 | 80 | 109 | 16 K4F | |||
| 1.80 16V | 02.00-05.05 | 107 | 146 | 18 K4K | |||
| 1.80 16V | 10.99-05.05 | 85 | 116 | 18 K4F | |||
| 2.00 iDT | 01.02-12.04 | 83 | 113 | 20 T2N | |||
| 2.00 iDT | 10.99-05.05 | 74 | 101 | 20 T2N |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316