Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 09.01-12.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 16V | 09.00-12.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 HDi FAP 110 | 04.05-02.07 | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
2.00 S16 | 09.00-12.07 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 07.02-02.07 | 55 | 75 | KFW (TU3JP), KFV (TU3A) | |||
1.40 16V | 10.03- | 65 | 88 | KFU (ET3J4) | |||
1.40 HDi | 07.02-02.07 | 50 | 68 | 8HX (DV4TD) | |||
1.40 LPG | 07.02-02.07 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | |||
1.60 | 05.05-07.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 16V | 07.02- | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 HDi FAP 110 | 05.04- | 80 | 109 | 9HZ (DV6TED4) | |||
1.60 LPG | 07.02-02.07 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
2.00 16V | 07.02-02.07 | 100 | 136 | RFN (EW10J4) | |||
2.00 HDi | 07.02-02.07 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 12.01-06.06 | 81 | 110 | RFL (XU10J2U) | |||
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 | ||||
2.00 HDi | 12.01-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) | |||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) | |||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 145 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 03.02-08.05 | 90 | 122 | 8140.43 | |||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 12.01-06.06 | 81 | 110 | RFL (XU10J2U) | |||
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 | ||||
2.00 HDi | 04.02-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) | |||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) | |||
2.30 HDi | 02.07- | 93 | 126 | F1AE0481T | |||
2.80 HDi | 09.05-09.09 | 93 | 126 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BiFuel | 12.01-06.06 | 81 | 110 | ||||
2.00 HDi | 12.01-06.06 | 62 | 84 | RHV (DW10UTD), RHV (DW10TD) | |||
2.20 HDi | 12.01-06.06 | 74 | 101 | 4HY (DW12UTED) | |||
2.80 HDi | 04.04-06.06 | 107 | 146 | 8140.43N | |||
2.80 HDi | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) | |||
2.80 HDi 4x4 | 12.01-06.06 | 94 | 128 | 8140.43S (F28DTCR) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316