| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 D 2.4 | 07.82-01.90 | 53 | 72 | OM 616.937, OM 616.939 | |||
| 207 D 2.4 | 05.77-12.82 | 48 | 65 | OM 616.917, OM 616.934 | |||
| 208 2.3 | 05.77-12.82 | 63 | 86 | M 115.955, M 115.972 | |||
| 208 D 2.3 | 10.88-02.96 | 58 | 79 | OM 601.940 | |||
| 208 D 2.3 | 10.88-02.96 | 60 | 82 | OM 601.940 | |||
| 209 D 2.9 | 12.82-01.90 | 65 | 88 | OM 617.913 | |||
| 210 2.3 | 05.89-02.96 | 77 | 105 | M 102.945 | |||
| 210 2.3 | 07.82-01.90 | 70 | 95 | M 102.942 | |||
| 210 D 2.8 | 11.88-02.96 | 70 | 95 | OM 602.940 | |||
| 210 D 2.8 | 11.88-02.96 | 72 | 98 | OM 602.940 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 D 2.3 | 05.90-02.96 | 58 | 79 | OM 601.940 | |||
| 308 D 2.3 | 06.89-02.96 | 60 | 82 | OM 601.940 | |||
| 310 D 2.9 | 06.90-02.96 | 72 | 98 | OM 602.940 | |||
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 70 | 95 | OM 602.940 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 D 2.4 | 06.82-01.90 | 53 | 72 | OM 616.937, OM 616.939 | |||
| 208 D 2.3 | 11.88-02.96 | 58 | 79 | OM 601.940 | |||
| 208 D 2.3 | 10.88-02.96 | 60 | 82 | OM 601.940 | |||
| 209 D 2.9 | 12.82-01.90 | 65 | 88 | OM 617.913 | |||
| 210 2.3 | 05.77-12.82 | 63 | 86 | M 115.955 | |||
| 210 2.3 | 05.89-02.96 | 77 | 105 | M 102.945 | |||
| 210 2.3 | 07.82-02.96 | 70 | 95 | M 102.942, M 102.946 | |||
| 210 D 2.8 | 10.88-02.96 | 70 | 95 | OM 602.940 | |||
| 210 D 2.8 | 10.88-02.96 | 72 | 98 | OM 602.940 | |||
| 407 D 2.4 (611.367, 611.368) | 04.81-07.82 | 53 | 72 | OM 616.937 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 D 2.4 | 10.82-01.90 | 53 | 72 | OM 616.937, OM 616.939 | |||
| 308 D 2.3 | 06.89-02.96 | 60 | 82 | OM 601.940 | |||
| 308 D 2.3 | 11.88-02.96 | 58 | 79 | OM 601.940 | |||
| 309 D 3.0 | 10.82-01.90 | 65 | 88 | OM 617.913 | |||
| 310 2.3 | 06.89-02.96 | 70 | 95 | M 102.942 | |||
| 310 2.3 | 01.89-12.95 | 77 | 105 | M 102.945 | |||
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 72 | 98 | OM 602.940 | |||
| 310 D 2.9 | 06.89-02.96 | 70 | 95 | OM 602.940 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 D | 07.81-01.89 | 53 | 72 | OM 616.913, OM 616.939 | |||
| 408 D | 11.88-06.95 | 58 | 79 | OM 601.940 | |||
| 408 D | 11.88-06.95 | 60 | 82 | OM 601.940 | |||
| 409 D | 04.82-01.89 | 65 | 88 | OM 617.913 | |||
| 410 | 08.82-06.95 | 70 | 95 | M 102.942 | |||
| 410 | 08.82-06.95 | 77 | 105 | M 102.945 | |||
| 410 D | 11.88-06.95 | 70 | 95 | OM 602.940 | |||
| 410 D | 11.88-06.95 | 72 | 98 | OM 602.940 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316