| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.20 Cdi | 08.05- | 85 | 116 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| 3.00 CDI | 02.06- | 150 | 204 | OM 642.990 | 09.2009 | ||
| 3.20 | 09.03- | 140 | 190 | M 112.951 | 09.2009 | ||
| 3.20 | 09.03- | 160 | 218 | M 112.951 | 09.2009 | ||
| 3.50 126 | 09.07- | 190 | 258 | M 272.978 | 09.2009 | ||
| 3.70 | 06.04- | 170 | 231 | M 112.976 | 09.2009 | ||
| CDI 2.0 | 07.10- | 100 | 136 | OM 651.940 | |||
| CDI 2.0 4-matic | 07.10- | 100 | 136 | OM 651.940 | |||
| CDI 2.0 4-matic | 03.06- | 85 | 116 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| CDI 2.2 | 07.10- | 120 | 163 | OM 651.940 | |||
| CDI 2.2 | 09.03- | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 | 09.2009 | ||
| CDI 2.2 | 09.03- | 80 | 109 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| CDI 2.2 4-matic | 07.10- | 120 | 163 | OM 651.940 | |||
| CDI 2.2 4-matic | 07.05- | 80 | 109 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| CDI 2.2 4-matic | 07.05- | 110 | 150 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| CDI 3.0 | 07.10- | 165 | 224 | OM 642.890 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 CDI 2.2 | 09.07-08.14 | 70 | 95 | OM 646.981 | 09.2009 | ||
| 109 CDI 2.2 | 09.06- | 70 | 95 | OM 646.981, OM 646.980 | 09.2009 | ||
| 109 CDI 2.2 | 09.03- | 65 | 88 | OM 646.983 | 09.2009 | ||
| 110 CDI | 09.10-08.14 | 70 | 95 | OM 651.940 | |||
| 111 CDI 2.2 | 09.07- | 85 | 116 | OM 646.980 | 09.2009 | ||
| 111 CDI 2.2 | 09.03- | 80 | 109 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| 111 CDI 2.2 4x4 | 09.07-08.14 | 80 | 109 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| 113 CDI | 09.10- | 100 | 136 | OM 651.940 | |||
| 113 CDI 4x4 | 09.10-08.14 | 100 | 136 | OM 651.940 | |||
| 115 CDI 2.2 | 09.03- | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 | 09.2009 | ||
| 115 CDI 2.2 4x4 | 09.07-08.14 | 110 | 150 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| 116 CDI | 09.10- | 120 | 163 | OM 651.940 | |||
| 116 CDI 4x4 | 09.10-08.14 | 120 | 163 | OM 651.940 | |||
| 119 | 09.03- | 140 | 190 | M 112.951 | 09.2009 | ||
| 120 CDI | 07.06- | 150 | 204 | OM 642.990 | 09.2009 | ||
| 122 | 09.03- | 160 | 218 | M 112.951 | 09.2009 | ||
| 122 CDI | 09.10- | 165 | 224 | OM 642.890 | |||
| 126 | 09.07- | 190 | 258 | M 272.978 | 09.2009 | ||
| E-CELL | 03.12- | 60 | 82 | EM 780.994 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 CDi | 08.06- | 70 | 95 | OM 646.981, OM 646.980 | 09.2009 | ||
| 109 CDI 2.2 | 09.03- | 65 | 88 | OM 646.983 | 09.2009 | ||
| 110 CDI | 09.10- | 70 | 95 | OM 651.940 | |||
| 111 CDI 2.2 | 09.07- | 85 | 116 | OM 646.982, OM 646.980 | 09.2009 | ||
| 111 CDI 2.2 | 09.03- | 80 | 109 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| 111 CDI 2.2 4x4 | 09.07- | 80 | 109 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| 113 CDI | 09.10- | 100 | 136 | OM 651.940 | |||
| 113 CDI 4x4 | 09.10- | 100 | 136 | OM 651.940 | |||
| 115 CDI 2.2 | 09.03- | 110 | 150 | OM 646.982, OM 646.980 | 09.2009 | ||
| 115 CDI 2.2 4x4 | 07.06- | 110 | 150 | OM 646.982 | 09.2009 | ||
| 116 CDI | 09.10- | 120 | 163 | OM 651.940 | |||
| 116 CDI 4x4 | 09.10- | 120 | 163 | OM 651.940 | |||
| 119 3.2 | 09.03- | 140 | 190 | M 112.951 | 09.2009 | ||
| 120 CDI | 07.06- | 150 | 204 | OM 642.990 | 09.2009 | ||
| 122 3.2 | 09.03- | 160 | 218 | M 112.951 | 09.2009 | ||
| 122 CDI | 09.10- | 165 | 224 | OM 642.890 | |||
| 126 | 09.07- | 190 | 258 | M 272.978 | 09.2009 | ||
| E-CELL | 03.12- | 60 | 82 | EM 780.994 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316