Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
250 CDI | 04.11-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
350 | 01.11-08.14 | 225 | 306 | M 276.952 | |||
350 CDI | 01.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.852, OM 642.853 | |||
350 CDI 4-matic (218.393) | 09.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.858, OM 642.854 | |||
500 | 02.11-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
500 4-matic (218.391) | 09.11-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
63 AMG | 01.11-12.17 | 386 | 525 | M 157.980, M 157.981 | |||
63 AMG (218.374) | 01.11-12.17 | 410 | 558 | M 157.980, M 157.981 | |||
CLS 220 BlueTEC (218.301) | 05.14-12.17 | 120 | 163 | OM 651.924 | |||
CLS 220 BlueTEC (218.301) | 05.14-12.17 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
CLS 220 BlueTEC (218.301) | 05.14-12.17 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
CLS 250 BlueTEC 4-matic (218.397) | 05.14-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
CLS 350 BlueTEC (218.326) | 06.14-12.17 | 190 | 258 | OM 642.852, OM 642.853 | |||
CLS 350 BlueTEC (218.326) | 02.13-12.17 | 185 | 252 | OM 642.852, OM 642.853 | |||
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.394) | 02.13-12.17 | 185 | 252 | OM 642.858, OM 642.854 | |||
CLS 350 d 4-matic (218.394) | 04.15-12.17 | 190 | 258 | OM 642.858, OM 642.854 | |||
CLS 400 (218.361) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
CLS 400 (218.365) | 05.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
CLS 400 4-matic (218.367) | 05.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
CLS 400 4-matic (218.368) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
CLS 63 AMG (218.375) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
CLS 63 AMG 4-matic (218.376) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | 05.13-12.17 | 410 | 558 | M 157.981 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS 220 BlueTEC (218.901) | 05.14-12.17 | 120 | 163 | OM 651.924 | |||
CLS 220 BlueTEC (218.901) | 05.14-12.17 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
CLS 220 BlueTEC (218.901) | 05.14-12.17 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
CLS 250 BlueTEC 4-matic (218.997) | 05.14-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
CLS 250 CDI (218.903) | 10.12-12.17 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
CLS 350 (218.959) | 10.12-08.14 | 225 | 306 | M 276.952 | |||
CLS 350 BlueTEC (218.926) | 05.14-12.17 | 190 | 258 | OM 642.852, OM 642.853 | |||
CLS 350 BlueTEC / d (218.926) | 05.14-12.17 | 185 | 252 | OM 642.852, OM 642.853 | |||
CLS 350 BlueTEC 4-matic (218.994) | 05.14-12.17 | 185 | 252 | OM 642.858, OM 642.854 | |||
CLS 350 CDI (218.923) | 10.12-08.14 | 195 | 265 | OM 642.852, OM 642.853 | |||
CLS 350 CDI 4-matic (218.993) | 10.12-08.14 | 195 | 265 | OM 642.854, OM 642.853 | |||
CLS 350 d 4-matic (218.994) | 04.15-12.17 | 190 | 258 | OM 642.858, OM 642.854 | |||
CLS 400 (218.961) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
CLS 400 (218.965) | 05.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
CLS 400 4-matic (218.967) | 05.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
CLS 400 4-matic (218.968) | 07.14-12.17 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
CLS 500 (218.973) | 10.12-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
CLS 500 4-matic (218.991) | 10.12-12.17 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
CLS 63 AMG (218.974) | 05.13-12.17 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
CLS 63 AMG (218.974) | 10.12-12.17 | 386 | 525 | M 157.981 | |||
CLS 63 AMG (218.975) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
CLS 63 AMG 4-matic (218.976) | 02.13-12.17 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
CLS 63 AMG 4-matic (218.992) | 05.13-12.17 | 410 | 558 | M 157.981 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 180 (212.040) | 08.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.910 | |||
E 200 (212.034) | 01.13-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | |||
E 200 CDI | 01.09-12.15 | 100 | 136 | OM 651.925 | |||
E 200 NGT (204.041) | 03.11-12.15 | 120 | 163 | M 271.958 | |||
E 200 NGT (212.035) | 07.13-12.15 | 115 | 156 | M 274.920 | |||
E 220 BlueTEC (212.001) | 05.14-12.15 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) | 01.15-12.15 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 01.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 01.09-12.15 | 120 | 163 | OM 651.924 | |||
E 250 (212.036) | 01.13-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
E 250 CDI | 01.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CDI 4-matic (212.082) | 01.11-12.15 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CGI | 01.09-12.15 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
E 300 (212.054) | 01.09-12.13 | 170 | 231 | M 272.952 | |||
E 300 BlueEfficiency (212.055) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 BlueEfficiency 4-matic (212.080) | 07.11-12.15 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 CDI (212.020) | 03.11-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 | |||
E 300 CDI (212.020) | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 | |||
E 300 Hybrid (212.098) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 350 (212.056) | 01.09-12.13 | 200 | 272 | M 272.980 | |||
E 350 4-matic | 01.09-08.11 | 200 | 272 | M 272.977 | |||
E 350 BlueTEC | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC | 01.09-12.15 | 155 | 211 | OM 642.850 | |||
E 350 BlueTEC (212.026) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 05.14-12.15 | 190 | 258 | OM 642.858 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | 01.13-12.15 | 185 | 252 | OM 642.858 | |||
E 350 CDI | 01.09-12.15 | 170 | 231 | OM 642.850 | |||
E 350 CDI (212.023) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.852 | |||
E 350 CDI 4-matic (212.089, 212.093) | 09.09-08.11 | 170 | 231 | OM 642.856 | |||
E 350 CDI 4-matic (212.093) | 03.11-12.15 | 195 | 265 | OM 642.858 | |||
E 350 CGI | 01.09-08.11 | 215 | 292 | M 272.982, M 272.983 | |||
E 400 (212.061) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 400 (212.065) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 4-matic (212.067) | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 4-matic (212.099) | 07.14-12.15 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 500 | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.971 | |||
E 500 4-matic | 09.11-12.15 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 4-matic | 01.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.970 | |||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.074) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.980, M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.075) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.077) | 12.09-12.15 | 386 | 525 | M 156.985 | |||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG 4-matic (212.092) | 01.13-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E350 (212.059) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 | |||
E350 4-matic (212.088) | 09.11-12.15 | 225 | 306 | M 276.952 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E 200 (212.234) | 11.12-12.16 | 135 | 184 | M 274.920 | |||
E 200 CDI | 11.09-12.16 | 100 | 136 | OM 651.925 | |||
E 200 CGI | 11.09-12.16 | 135 | 184 | M 271.860 | |||
E 220 BlueTEC | 05.15-12.16 | 130 | 177 | OM 651.924 | |||
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) | 12.14-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI | 11.09-12.16 | 125 | 170 | OM 651.924 | |||
E 220 CDI (212.202) | 08.09-08.14 | 120 | 163 | OM 651.924 | |||
E 250 (212.236) | 11.12-12.16 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
E 250 CDI | 11.09-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CDI 4-matic (212.282) | 07.10-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 250 CGI | 11.09-12.13 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
E 300 | 11.09-12.11 | 170 | 231 | M 272.952 | |||
E 300 (212.255) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 4-matic (212.280) | 07.11-12.16 | 185 | 252 | M 276.952 | |||
E 300 CDI | 12.09-12.10 | 150 | 204 | OM 642.850 | |||
E 300 CDI / BlueTEC (212.227) | 11.09-12.16 | 170 | 231 | OM 642.850, OM 642.852 | |||
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) | 12.11-12.16 | 150 | 204 | OM 651.924 | |||
E 350 (212.256) | 08.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.980 | |||
E 350 4-matic | 11.09-12.11 | 200 | 272 | M 272.977 | |||
E 350 BlueTEC | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC (212.224) | 11.09-12.13 | 155 | 211 | OM 642.850 | |||
E 350 BlueTEC (212.226) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.852 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic | 11.12-12.16 | 185 | 252 | OM 642.858 | |||
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) | 07.14-12.16 | 190 | 258 | OM 642.858, OM 642.852 | |||
E 350 CDI | 11.09-12.11 | 170 | 231 | OM 642.850 | |||
E 350 CDI (212.223) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.852 | |||
E 350 CDI 4-matic | 11.09-12.11 | 170 | 231 | OM 642.856 | |||
E 350 CDI Fire-hjulstrukket 4-matic (212.293) | 07.11-12.13 | 195 | 265 | OM 642.858 | |||
E 350 CGI | 11.09-12.11 | 215 | 292 | M 272.983 | |||
E 400 | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 (212.261) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 400 4-matic | 01.13-12.16 | 245 | 333 | M 276.820 | |||
E 400 4-matic (212.299) | 07.14-12.16 | 245 | 333 | M 276.850 | |||
E 500 | 11.09-12.11 | 285 | 388 | M 273.971 | |||
E 500 (212.273) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 500 4-matic (212.291) | 09.11-12.16 | 300 | 408 | M 278.922 | |||
E 63 AMG | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.274) | 02.11-12.16 | 386 | 525 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.275) | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG (212.277) | 08.09-12.11 | 386 | 525 | M 156.985 | |||
E 63 AMG 4-matic | 02.13-12.16 | 430 | 585 | M 157.981 | |||
E 63 AMG 4-matic (212.292) | 02.11-12.16 | 410 | 558 | M 157.981 | |||
E350 (212.259) | 09.11-12.14 | 225 | 306 | M 276.952 | |||
E350 4-matic (212.288) | 09.11-12.16 | 225 | 306 | M 276.952 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 (204.934) | 08.13-06.15 | 135 | 184 | M 274.920 | |||
200 CDI (204.901) | 12.13-06.15 | 100 | 136 | OM 651.916 | |||
200 CDI (204.901) | 07.10-06.15 | 105 | 143 | OM 651.916, OM 651.913 | |||
220 CDI (204.902) | 12.08-06.15 | 125 | 170 | OM 651.916 | |||
220 CDI (204.902) | 12.08-06.15 | 120 | 163 | OM 651.916 | |||
220 CDI 4-matic (204.984) | 12.08-06.15 | 125 | 170 | OM 651.912 | |||
220 CDI 4-matic (204.984) | 12.08-06.15 | 120 | 163 | OM 651.912 | |||
250 (204.936) | 08.13-06.15 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
250 4-matic (204.937) | 08.13-06.15 | 155 | 211 | M 274.920 | |||
250 CDI 4-matic (204.982) | 09.09-06.15 | 150 | 204 | OM 651.912 | |||
280 4-matic | 06.08-06.09 | 170 | 231 | M 272.948 | |||
300 4-matic | 09.09-06.15 | 185 | 252 | M 276.957 | |||
300 4-matic (204.981) | 07.09-12.15 | 170 | 231 | M 272.948 | |||
300 4-matic (204.990) | 09.09-12.15 | 182 | 248 | M 276.957 | |||
320 CDI 4-matic | 06.08-06.15 | 165 | 224 | OM 642.961 | |||
350 (204.956) | 04.09-06.15 | 200 | 272 | M 272.991 | |||
350 4-matic | 06.08-04.11 | 200 | 272 | M 272.971 | |||
350 4-matic (204.988) | 06.08-06.15 | 225 | 306 | M 276.957 | |||
350 CDI 4-matic | 07.12-06.15 | 195 | 265 | OM 642.835 | |||
350 CDI 4-matic (204.922) | 02.10-06.15 | 170 | 231 | OM 642.832 | |||
350 CDI 4-matic (204.992) | 07.09-01.10 | 165 | 224 | OM 642.832 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316