Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 EcoBoost | 01.16-06.19 | 88 | 120 | BNMA, BNMB, BNMC | 09.2016 | ||
1.50 EcoBoost | 09.14-06.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | 09.2016 | ||
1.50 EcoBoost 4x4 | 08.18-06.19 | 129 | 176 | M9ME | |||
1.50 EcoBoost 4x4 | 07.16-12.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | 09.2016 | ||
1.50 EcoBoost 4x4 | 10.15-12.19 | 132 | 180 | M9MA | 09.2016 | ||
1.50 EcoBoost 4x4 | 09.14-06.18 | 134 | 182 | M9MA, M9MC, M9MD, M9MB | 09.2016 | ||
1.50 EcoBoost E85 | 02.19-11.19 | 110 | 150 | M8ME | |||
1.50 TDCi | 07.16-06.19 | 88 | 120 | XWMB, XWMC | 09.2016 | ||
1.60 EcoBoost 4x4 | 10.12-12.19 | 132 | 179 | JTMA | 09.2016 | ||
2.00 EcoBoost 4x4 | 03.19-12.19 | 169 | 230 | R9MC | |||
2.00 EcoBoost 4x4 | 08.17-06.18 | 178 | 242 | R9MA | |||
2.00 TDCi | 09.14-06.19 | 88 | 120 | XRMB, XRMA, XRMC | 09.2016 | ||
2.00 TDCi | 09.14-06.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA, T7MC, T7MD | 09.2016 | ||
2.00 TDCi | 03.13-12.19 | 100 | 136 | UKMA | 09.2016 | ||
2.00 TDCi | 03.13-12.19 | 85 | 115 | TYMA | 09.2016 | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-06.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA | 09.2016 | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-06.19 | 132 | 180 | T8MB, T8MA, T8MC | 09.2016 | ||
2.00 TDCi 4x4 | 03.13-12.19 | 100 | 136 | UKMA | 09.2016 | ||
2.50 | 01.14-12.19 | 110 | 150 | YTMA | 09.2016 | ||
2.50 | 09.13- | 125 | 170 | 09.2016 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 EcoBoost | 06.19-12.19 | 88 | 120 | BNMA | |||
1.50 EcoBoost | 09.14-12.19 | 110 | 150 | M8MA, M8MB, M8ME, M8MC, M8MD | 09.2016 | ||
1.50 EcoBoost 4x4 | 06.19-12.19 | 129 | 176 | M9ME | |||
1.50 EcoBoost 4x4 | 09.14-12.19 | 134 | 182 | M9MA | 09.2016 | ||
1.50 TDCi | 01.19-12.19 | 88 | 120 | XWMB, XWMC | |||
2.00 TDCi | 06.19-12.19 | 88 | 120 | XRMB, XRMA | |||
2.00 TDCi | 09.14-12.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA | 09.2016 | ||
2.00 TDCi | 06.12-12.19 | 103 | 140 | UFMA | 09.2016 | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-12.19 | 110 | 150 | T7MB, T7MA | 09.2016 | ||
2.00 TDCi 4x4 | 09.14-12.19 | 132 | 180 | T8MB, T8MA | 09.2016 |
03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | osvědčení |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316