Prední obložení, Plast, sekce - kompletní karoserie
Číslo položky: 2535200

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1703453 (FORD), 1 710 104 (FORD)
    FORD C-MAX 04.10-06.19

    Motor Produkční období KW SP Kód motoru Od Komu
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD 04.2015
    1.60 12.10-06.19 92 125 PNDA, PNDD 04.2015
    1.60 12.10-06.19 77 105 IQDA, IQDB 04.2015
    1.60 12.10-06.19 63 85 XTDA, XTDB 04.2015
    1.60 CNG 01.13-12.14 86 117 MUDA
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 Flexifuel 02.11-06.19 88 120 MUDA, MUDD 04.2015
    1.60 LPG 02.12-06.19 88 120 MUDA, MUDD 04.2015
    1.60 LPG 02.12-06.19 86 117 MUDA, MUDD 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    1.60 Ti 02.12-06.19 88 120 MUDA, MUDD 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 100 136 UKDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    2.00 TDCi 04.10-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    FORD C-MAX II VAN 10.10-06.19

    Motor Produkční období KW SP Kód motoru Od Komu
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD, B7DA 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 Ti 10.10-06.19 77 105 IQDA, IQDB 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    FORD GRAND C-MAX 12.10-06.19

    Motor Produkční období KW SP Kód motoru Od Komu
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD 04.2015
    1.60 12.10-06.19 77 105 IQDA, IQDB 04.2015
    1.60 12.10-06.19 92 125 PNDA, PNDD 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    1.60 Ti 12.10-06.19 63 86 XTDA 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    2.00 TDCi 02.11-06.19 100 136 UKDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    FORD GRAND C-MAX VAN 12.10-06.19

    Motor Produkční období KW SP Kód motoru Od Komu
    1.00 EcoBoost 10.12-06.19 92 125 M1DA, M1DD, B7DA 04.2015
    1.00 EcoBoost 10.12-06.18 74 100 M2DA, M2DC 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 110 150 JQDA, JQDB 04.2015
    1.60 EcoBoost 12.10-06.19 134 182 JTDA, JTDB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 85 115 T1DA, T1DB 04.2015
    1.60 TDCi 12.10-06.19 70 95 T3DA, T3DB 04.2015
    1.60 Ti 12.10-12.14 92 125 PNDA
    2.00 TDCi 12.10-06.19 120 163 TXDB 04.2015
    2.00 TDCi 12.10-06.19 103 140 UFDB 04.2015
    2.00 TDCI 02.11-06.19 85 115 TYDA 04.2015