| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 TSI | 06.07-04.13 | 118 | 160 | BZB, CDAA | TECDOC-císlo motoru : 20902 | ||
| 2.00 FSI | 11.04-10.08 | 110 | 150 | BLY, BLR, BVY, BVZ | TECDOC-císlo motoru : 20518 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 TSI | 06.07-04.13 | 118 | 160 | BZB, CDAA | TECDOC-císlo motoru : 20902 | ||
| 2.00 FSI | 11.04-10.08 | 110 | 150 | BLY, BLR, BVY, BVZ | TECDOC-císlo motoru : 20518 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316