Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 07.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 07.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 07.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 155 | 07.06- | 115 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 160 | 09.06- | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 06.2014 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 BlueHDi 110 | 11.15-09.19 | 81 | 110 | AHM (DW10FUE) | |||
2.00 BlueHDi 130 | 11.15-09.19 | 96 | 130 | AHN (DW10FUD) | |||
2.00 BlueHDi 160 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.00 BlueHDi 160 4x4 | 11.15-09.19 | 120 | 163 | AHP (DW10FUC) | |||
2.20 HDi 100 | 04.06-12.12 | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | |||
2.20 HDi 110 | 07.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 130 | 07.11- | 96 | 130 | 4HH (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 150 | 07.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 145 | 07.10-12.13 | 107 | 146 | F30DTE (F1CE3481N) | |||
3.00 HDi 155 | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 160 | 09.06-12.15 | 116 | 157 | F1CE0481D (F30DT) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 180 | 07.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 06.2014 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 (223AXA1A) | 03.01- | 48 | 65 | 223 A5.000 | 11.2005 | ||
1.30 D Multijet | 10.05- | 62 | 84 | 223 A9.000 | |||
1.30 JTD | 05.05- | 55 | 75 | 199 A2.000 | 11.2005 | ||
1.40 | 10.05- | 57 | 77 | 350 A1.000 | |||
1.60 16V (223AXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 11.2005 | ||
1.60 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 11.2005 | ||
1.90 D (223AXB1A) | 03.01- | 46 | 63 | 223 A6.000 | 11.2005 | ||
1.90 D Multijet | 10.05- | 88 | 120 | 186 A9.000 | |||
1.90 JTD | 07.03- | 77 | 105 | 223 A7.000, 223 B1.000 | 11.2005 | ||
1.90 JTD (223AXE1A) | 10.01- | 74 | 100 | 182 B9.000, 223 B2.000 | 11.2005 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 D Multijet | 10.05-01.10 | 55 | 75 | 199 A2.000 | |||
1.30 JTD 16V | 05.04-12.06 | 51 | 70 | 188 A9.000, 188 A8.000 | 11.2005 | ||
1.30 JTD 16V Multijet | 08.06- | 62 | 84 | 223 A9.000 | |||
1.40 | 10.05- | 57 | 77 | 350 A1.000 | |||
1.60 16V (223ZXD1A) | 10.01- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 11.2005 | ||
1.60 Natural Power | 09.02- | 76 | 103 | 182 B6.000 | 11.2005 | ||
1.90 D (223ZXB1A) | 03.01- | 46 | 63 | 223 A6.000 | 11.2005 | ||
1.90 JTD | 07.03- | 77 | 105 | 223 A7.000, 223 B1.000 | 11.2005 | ||
1.90 JTD (223ZXE1A) | 10.01- | 74 | 100 | 182 B9.000, 223 B2.000 | 11.2005 | ||
1.90 JTD Multijet | 12.06- | 88 | 120 | 186 A9.000 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 4HV | |||
110 Multijet 2,3 D | 10.11-07.14 | 83 | 113 | F1AE3481G | 06.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06-10.13 | 88 | 120 | F1AE0481D | 06.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 01.07- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D, F1AGL411M | 06.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 06.2014 | ||
140 Natural Power 3,0 | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 06.2014 | ||
150 Multijet 3,0 D | 04.10-07.14 | 107 | 146 | F1CE3481N | 06.2014 | ||
160 Multijet 3,0 D | 10.06-05.11 | 115 | 156 | F1CE0481D | 06.2014 | ||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 06.2014 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 06.2014 | ||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 06.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 06.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 06.2014 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Multijet 2,2 D | 07.06-05.11 | 74 | 100 | 4HV | 06.2014 | ||
110 Multijet 2,3 D | 10.11-07.14 | 83 | 113 | F1AE3481G | 06.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 03.10- | 88 | 120 | F1AE0481D | 06.2014 | ||
120 Multijet 2,3 D | 07.06- | 88 | 120 | F1AE0481D, F1AGL4114 | 06.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D | 08.06- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 06.2014 | ||
130 Multijet 2,3 D 4x4 | 06.11- | 96 | 131 | F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411D | 06.2014 | ||
140 Natural Power | 04.09- | 100 | 136 | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 06.2014 | ||
150 Multijet 3,0 D | 04.10-07.14 | 107 | 146 | F1CE3481N | 06.2014 | ||
160 Multijet 3,0 D | 07.06-12.11 | 115 | 156 | F1CE3481M | |||
160 Multijet 3,0 D 4x4 | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D, F1CE3481M | 06.2014 | ||
160 Multijet Power 3,0 D | 07.06-05.11 | 116 | 158 | F1CE0481D | 06.2014 | ||
2.00 D 115 Multijet | 06.11- | 85 | 116 | 250 A1.000, 250 A2.000 | 06.2014 | ||
2.30 150 D Multijet | 06.11- | 109 | 148 | F1AE3481E | 06.2014 | ||
3.00 D Multijet | 06.11- | 130 | 177 | F1CE3481E | 06.2014 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 06.2014 | ||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | |||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 06.2014 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.20 HDi 100 | 04.06- | 74 | 101 | 4HV (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 110 | 03.11-12.20 | 81 | 110 | 4HG (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 120 | 04.06-12.16 | 88 | 120 | 4HU (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 130 | 03.11- | 96 | 131 | 4HH (P22DTE) | 06.2014 | ||
2.20 HDi 150 | 03.11- | 110 | 150 | 4HJ (P22DTE) | 06.2014 | ||
3.00 D | 07.06-12.15 | 115 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | 06.2014 | ||
3.00 HDi | 04.10-12.13 | 107 | 146 | F1CE3481N (F30DTE) | |||
3.00 HDi 160 | 04.06-12.15 | 116 | 156 | F1CE0481D (F30DT) | 06.2014 | ||
3.00 HDi 175 | 03.11- | 130 | 177 | F1CE3481E (F30DT) | 06.2014 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316