Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 01.17- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | ||||
1.20 | 10.12- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 02.13- | 53 | 72 | D4F 734 | |||
1.20 LPG | 10.12- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (L8JL) | 05.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 01.13- | 63 | 84 | K9K 830, K9K 838 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 872 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.60 | 09.16- | 59 | 80 | K7M 812 | |||
1.60 | 06.13-08.16 | 63 | 86 | K7M 812 | |||
1.60 16V | 01.13- | 77 | 105 | K4M 842 | |||
TCe 90 | 10.12- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410, H4B 405 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 12.16- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | D4F 732 | |||
1.20 | 02.13- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 02.13- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.20 LPG | 02.13- | 53 | 72 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (K8JL) | 10.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 02.13- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.50 dCi | 02.13- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.50 dCi | 02.13- | 63 | 84 | K9K 830, K9K 838 | |||
1.60 | 06.13- | 62 | 84 | K7M 812 | |||
TCe 90 | 02.13- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 408, H4B 412 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410, H4B 405 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 LPG | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.00 SCe 75 | 12.16- | 54 | 73 | B4D 401, B4D 400, B4D 490 | |||
1.00 TCe 100 | 11.19- | 74 | 101 | H4D 450, H4D 460 | |||
1.20 | 05.15- | 54 | 73 | D4F 732 | |||
1.20 | 10.12- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 LPG | 10.12- | 55 | 75 | D4F 734 | |||
1.50 Blue dCi 95 (B8JL) | 08.18- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 01.13- | 63 | 84 | K9K 830 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 55 | 75 | K9K 612, K9K 626, K9K 838, K9K 872 | |||
1.50 dCi | 10.12- | 66 | 90 | K9K 612, K9K 626 | |||
1.60 | 11.12- | 63 | 86 | K7M 812 | |||
TCe 90 | 10.12- | 66 | 90 | H4B 400, H4B 410, H4B 408, H4B 412, H4B 411 | |||
TCe 90 LPG | 09.15- | 66 | 90 | H4B 410 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 | 11.13- | 55 | 75 | D4F 732 | |||
1.20 16V LPG | 11.13- | 53 | 72 | D4F 732, D4F 734 | |||
1.50 dCi | 12.13- | 66 | 90 | K9K 612 | |||
1.50 dCi | 12.13- | 62 | 84 | K9K 838 | |||
1.60 | 09.16- | 83 | 113 | H4M 438 | |||
1.60 | 04.14- | 60 | 82 | K7M 812 | |||
1.60 | 04.14- | 75 | 102 | K4M 842, K4M 845 | |||
1.60 | 11.13- | 59 | 80 | K7M 812 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 16V | 12.13- | 54 | 73 | D4F 732, D4F 734 | |||
1.20 16V LPG | 12.13- | 53 | 72 | D4F 732, D4F 734 | |||
1.50 dCi | 12.13- | 62 | 84 | K9K 838 | |||
1.50 dCi | 12.13- | 66 | 90 | K9K 612 | |||
1.60 | 12.13- | 59 | 80 | K7M 812 | |||
1.60 (K8A9) | 12.13- | 78 | 106 | K4M 845 | |||
TCe 90 (K8M1) | 02.17-12.20 | 66 | 90 | H4B 408 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316