Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-06.22 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 177 | AHH (DW10FC) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-06.22 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 90 | 09.18- | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-04.20 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 120 4x4 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 08.21- | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 145 4x4 | 01.22- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 177 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-JUMPY | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 BlueHDi 95 | 09.16-04.20 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 01.23- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 09.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16-04.19 | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16-04.19 | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
1.60 HDi 90 | 07.18- | 66 | 90 | 9HF (DV6DU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 12.19- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 09.20- | 106 | 144 | EHS (DW10FDDU370), EHT (DW10FDDU340) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-SPACETOURER | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
2.00 | 12.22- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 | 09.20- | 106 | 144 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
VIVARO-E | 09.20-03.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
1.50 4x4 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
2.00 | 08.21- | 106 | 144 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | |||
2.00 | 03.19- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
2.00 4x4 | 08.21- | 106 | 145 | DW10FDDU340 | |||
2.00 4x4 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
VIVARO-E | 09.20-03.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.23- | 106 | 144 | DW10FDDU340 | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 | 03.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
VIVARO-E | 09.20-03.24 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 | |||
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 107 | 145 | R9M 452 | |||
1.60 CDTI | 04.15-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 66 | 90 | R9M 408 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 | |||
1.60 CDTI (06) | 01.19-12.19 | 89 | 121 | R9M 415 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 107 | 146 | R9M 452 | |||
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 | |||
1.60 CDTI | 03.16-12.19 | 70 | 95 | R9M 413, R9M 415 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 66 | 90 | R9M 408 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 | |||
1.60 CDTI (05) | 03.16-12.19 | 89 | 121 | R9M 413, R9M 415 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 CDTI | 11.16-12.19 | 107 | 146 | R9M 452 | |||
1.60 CDTI | 11.16-12.19 | 92 | 125 | R9M 452 | |||
1.60 CDTI | 08.15-12.19 | 88 | 120 | R9M 450 | |||
1.60 CDTI | 08.15-12.16 | 103 | 140 | R9M 450 | |||
1.60 CDTI | 06.14-12.16 | 85 | 116 | R9M 408, R9M 450 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 | 03.19- | 88 | 120 | D 15 DTH (DV5RUC) | |||
1.50 | 03.19- | 75 | 102 | D 15 DT (DV5RUCD) | |||
2.00 | 09.20- | 106 | 144 | DW10FDDU370, DW10FDDU340 | |||
2.00 | 08.19- | 90 | 122 | D 20 DTL (DW10FE) | |||
2.00 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
2.00 | 03.19- | 130 | 177 | D 20 DTR (DW10FDCU) | |||
2.00 4x4 | 03.19- | 110 | 150 | D 20 DTH (DW10FD) | |||
E LIFE | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16- | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 120 4x4 | 04.16- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 08.21- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-EXPERT | 09.20- | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 BlueHDi 100 | 06.18- | 75 | 102 | YHR (DV5RUCd) | |||
1.50 BlueHDi 120 | 06.18- | 88 | 120 | YHV (DV5RUC) | |||
1.60 BlueHDi 115 | 04.16- | 85 | 115 | BHX (DV6FCU) | |||
1.60 BlueHDi 95 | 04.16- | 70 | 95 | BHV (DV6FDU), BHS (DV6FDU) | |||
2.00 BlueHDi 120 | 09.19- | 90 | 122 | AHK (DW10FE) | |||
2.00 BlueHDi 145 | 09.20- | 106 | 144 | EHT (DW10FDDU340), EHS (DW10FDDU370) | |||
2.00 BlueHDi 150 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 150 4x4 | 04.16- | 110 | 150 | AHX (DW10FD) | |||
2.00 BlueHDi 180 | 04.16- | 130 | 178 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |||
E-TRAVELLER | 09.20-10.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 D-4D | 08.18- | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
1.50 D-4D | 08.18- | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |||
1.60 D (MPY2_) | 02.16-04.20 | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) | |||
1.60 D (MPY9_) | 02.16-04.20 | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D (MPY4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D (MPY6_) | 02.16- | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |||
2.00 D4d | 09.20- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
2.00 D4d (MDZ3) | 07.19- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D4d 4x4 (MDZ4) | 04.18- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
Electric (MDZS, MDZZ) | 01.21-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 D | 05.19- | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
1.50 D | 05.19- | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |||
1.60 D (MDZ2_) | 02.16-04.20 | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) | |||
1.60 D (MDZ9_) | 02.16-04.20 | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D (MDZ3_) | 02.16- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D (MDZ4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D (MDZ6_) | 02.16- | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |||
2.00 D 4x4 (MDZ4_) | 04.18- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
Electric (MDZS, MDZZ) | 09.20-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 D4d (MDZ9) | 02.16- | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D | 02.16- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FE), 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
2.00 D (MDZ4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 D (MPY1_) | 06.18- | 88 | 120 | 5WZ-HV (DV5RUC) | |||
1.50 D (MPY8_) | 06.18- | 75 | 102 | 5WZ-TV (DV5RUCD) | |||
1.60 D (MPY2_) | 02.16-04.20 | 85 | 116 | 3WZ-HV (DV6FCU) | |||
1.60 D (MPY9_) | 02.16- | 70 | 95 | 3WZ-TV (DV6FDU) | |||
2.00 D (MPY4_) | 02.16- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D (MPY6_) | 02.16- | 130 | 177 | 4WZ-FHV (DW10FC), 4WZ-FHV (DW10FDCU) | |||
2.00 D 4x4 (MPY4_) | 04.18- | 110 | 150 | 4WZ-FTV (DW10FD), 4WZ-FTV (DW10FDU) | |||
2.00 D4d | 09.20- | 106 | 144 | 4WZ-FTV (DW10FDDU) | |||
2.00 D4d (MPY3) | 11.19- | 90 | 122 | 4WZ-FTV (DW10FEU) | |||
Electric (MPYS, MPYZ) | 01.21-12.23 | 100 | 136 | ZKX (ZK01) |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316