Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 i (MFHDZ) | 07.96-05.08 | 44 | 60 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | |||
1.40 | 11.02-10.05 | 53 | 72 | KFW (TU3JP) | |||
1.40 bivalent | 11.02-12.11 | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | |||
1.40 i (MFKFX) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | |||
1.40 i bivalent | 04.03-10.08 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | |||
1.60 | 11.02-10.08 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 16V (MFNFU) | 10.00-12.11 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 HDI 75 | 07.05-12.11 | 55 | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |||
1.60 HDI 90 | 07.05-05.08 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |||
1.80 D (MFA9A) | 07.98-10.02 | 43 | 58 | A9A (XUD7) | |||
1.80 i (MFLFX) | 05.97-10.02 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.80 i 4WD (MFLFX) | 04.97-10.01 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.90 D (MFDJY) | 07.96-12.03 | 50 | 68 | D9B (XUD9A/L), DJY (XUD9A) | |||
1.90 D (MFWJZ) | 07.98-10.05 | 51 | 70 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | |||
1.90 D 4WD (MFWJZ) | 07.98-10.05 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | |||
2.00 HDi 4x4 | 11.02-10.05 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | |||
2.00 HDI 90 (MFRHY) | 12.99-10.05 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10 i (MAHDZ, MBHDZ) | 07.96-03.08 | 44 | 60 | HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) | |||
1.40 bivalent | 11.02-12.11 | 48 | 65 | KFW (TU3JP) | |||
1.40 i (MBKFX) | 07.96-12.11 | 55 | 75 | KFX (TU3JP), KFW (TU3JP), KFW (TU3A) | |||
1.40 i bivalent | 04.03-10.05 | 55 | 75 | KFW (TU3JP) | |||
1.60 16V | 08.05-12.07 | 81 | 110 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 16V | 10.00-03.08 | 80 | 109 | NFU (TU5JP4) | |||
1.60 HDI 75 | 07.05-12.11 | 55 | 75 | DV6B, 9HW (DV6BTED4) | |||
1.60 HDI 90 | 07.05-12.11 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |||
1.80 D (MBA9A, MCA9A) | 07.96-10.02 | 43 | 59 | A9A (XUD7) | |||
1.80 i | 05.98-10.02 | 66 | 90 | LFX (XU7JB) | |||
1.90 D | 07.96-12.03 | 51 | 70 | D9B (XUD9) | |||
1.90 D 70 4WD | 07.98-03.06 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | |||
1.90 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 04.99-12.11 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) | |||
2.00 HDI 90 4WD | 11.00-10.05 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) | |||
2.00 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 12.99-12.11 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 | 11.02-10.06 | 54 | 73 | KFW (TU3JP) | |||
1.60 HDi 75 | 08.05-07.08 | 55 | 75 | 9HW (DV6BTED4) | |||
1.60 HDi 90 | 08.05-12.15 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |||
1.90 D | 05.96-12.98 | 51 | 69 | XUD9 | |||
1.90 D 4x4 | 04.04-08.05 | 51 | 69 | WJY (DW8B) | |||
2.00 HDi 4x4 | 04.04-08.05 | 66 | 90 | RHY (DW10TD) |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 HDi 75 | 08.05-07.08 | 55 | 75 | 9HW (DV6BTED4) | |||
1.60 HDi 90 | 08.05-12.15 | 66 | 90 | 9HX (DV6ATED4) | |||
1.90 D | 06.96-12.15 | 51 | 69 | WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
03487-br-96313.pdf | 93.00 Kb | osvědčení |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316