Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V T.SPARK | 09.97-09.05 | 82 | 112 | AR 32102 | |||
1.60 16V T.SPARK (932A4) | 09.97-09.05 | 88 | 120 | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103 | |||
1.80 16V T.SPARK (932A3) | 09.97-10.00 | 106 | 144 | AR 32201 | |||
1.80 16V T.SPARK (932A31__) | 09.97-09.05 | 103 | 140 | AR 32205 | |||
1.90 D | 07.04-09.05 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
1.90 JTD | 11.03-09.05 | 93 | 126 | 937 A4.000 | |||
1.90 JTD | 11.02-11.04 | 100 | 136 | 192 B1.000 | |||
1.90 JTD (932A2B__) | 10.00-05.01 | 81 | 110 | AR 37101 | |||
1.90 JTD (932A2B, 932A2C) | 05.01-09.05 | 85 | 115 | 937 A2.000 | |||
1.90 JTD (932B2) | 09.97-10.00 | 77 | 105 | AR 32302 | |||
1.90 JTD 16V | 11.02-09.05 | 103 | 140 | 192 A5.000 | |||
2.00 16V T.SPARK (932A2) | 09.97-06.02 | 114 | 155 | AR 32301, AR 32310 | |||
2.00 16V T.SPARK (932A21__) | 10.00-03.02 | 110 | 150 | AR 32310 | |||
2.00 JTS (932AXA) | 03.02-09.05 | 122 | 166 | 937 A1.000 | |||
2.00 Twin Spark | 03.01-09.05 | 119 | 162 | 932 A2.000 | |||
2.40 JTD | 06.03-09.05 | 120 | 163 | 841 M.000, 841 N.000 | |||
2.40 JTD | 10.03-09.05 | 129 | 175 | 841 G.000 | |||
2.40 JTD (932A1B__) | 10.00-09.05 | 103 | 140 | 839 A6.000 | |||
2.40 JTD (932AXC) | 03.02-09.05 | 110 | 150 | 841 C000 | |||
2.40 JTD (932B1) | 09.97-09.03 | 100 | 136 | AR 32501 | |||
2.50 V6 24V (932A1) | 09.97-09.02 | 140 | 190 | AR 32401, AR 32402 | |||
2.50 V6 24V (932A11_) | 10.00-09.05 | 141 | 192 | AR 32405 | |||
3.20 GTA (932AXB) | 03.02-09.05 | 184 | 250 | 932 A.000 |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 16V T.SPARK | 01.00-09.05 | 82 | 112 | AR 32102 | |||
1.60 16V T.SPARK. (932A4) | 05.00-05.06 | 88 | 120 | AR 67601, AR 32102, AR 32104, AR 32103 | |||
1.80 16V T.SPARK (932A3) | 05.00-10.00 | 106 | 144 | AR 32201 | |||
1.80 16V T.SPARK (932B31__) | 02.97-05.06 | 103 | 140 | AR 32205 | |||
1.90 JTD | 11.03-05.06 | 93 | 126 | 937 A4.000 | |||
1.90 JTD | 11.02-11.04 | 100 | 136 | 192 B1.000 | |||
1.90 JTD | 03.05-05.06 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
1.90 JTD (932B2) | 05.00-10.00 | 77 | 105 | AR 32302 | |||
1.90 JTD (932B2B__) | 10.00-05.01 | 81 | 110 | AR 37101 | |||
1.90 JTD (932B2B, 932B2C) | 05.01-05.06 | 85 | 115 | 937 A2.000 | |||
1.90 JTD 16V | 11.02-05.06 | 103 | 140 | 192 A5.000 | |||
1.90 JTD 16V Q4 | 07.04-05.06 | 110 | 150 | 937 A5.000 | |||
2.00 | 03.02-05.06 | 119 | 162 | 932 A2.000 | |||
2.00 16V T.SPARK (932A2) | 05.00-06.02 | 114 | 155 | AR 32301, AR 32310 | |||
2.00 16V T.SPARK (932B21__) | 10.00-03.02 | 110 | 150 | AR 32310 | |||
2.00 JTS (932BXA) | 03.02-05.06 | 122 | 166 | 937 A1.000 | |||
2.40 JTD | 06.03-05.06 | 120 | 163 | 841 M.000, 841 N.000 | |||
2.40 JTD | 10.03-05.06 | 129 | 175 | 841 G.000 | |||
2.40 JTD (932B1) | 05.00-09.03 | 100 | 136 | AR 32501 | |||
2.40 JTD (932B1B__) | 10.00-05.06 | 103 | 140 | 839 A6.000 | |||
2.40 JTD (932BXC) | 03.02-05.06 | 110 | 150 | 841 C000 | |||
2.50 V6 24V (932A1) | 02.97-08.03 | 140 | 190 | AR 32401 | |||
2.50 V6 24V (932B11_) | 02.97-05.06 | 141 | 192 | AR 32405 | |||
3.20 GTA (932BXB) | 03.02-05.06 | 184 | 250 | 932 A.000 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316