| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 d | 03.14-10.21 | 85 | 116 | B37 C15 A | 03.2018 | ||
| 216 i | 03.18-10.21 | 80 | 109 | B38 A15 A | |||
| 218 d | 11.13-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 d | 11.13-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 d xDrive | 12.14-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 d xDrive | 12.14-10.21 | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 i | 03.18-10.21 | 103 | 140 | B38 A15 A, B38A15F | |||
| 218 i | 07.14-10.21 | 100 | 136 | B38 A15 A | 03.2018 | ||
| 220 d | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 d | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 d xDrive | 03.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 d xDrive | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 i | 11.20-10.21 | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F | |||
| 220 i | 03.14-10.21 | 141 | 192 | B48 A20 A, B48 A20 F | 03.2018 | ||
| 220 i | 03.14-10.21 | 120 | 163 | B48 A20 A | 03.2018 | ||
| 225 i | 11.13-12.19 | 170 | 231 | B48 A20 B | 03.2018 | ||
| 225 i xDrive | 03.14-10.21 | 170 | 231 | B48 A20 B | 03.2018 | ||
| 225 xe | 11.14-10.21 | 165 | 224 | B38 A15 A, IA1 | 03.2018 | ||
| 225 xe Plug-in-Hybrid | 11.20-10.21 | 162 | 220 | B38 A15 A, IA1 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | 07.14-10.21 | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 i | 03.18-10.21 | 103 | 140 | B38 A15 A | |||
| 220 d | 11.14-10.21 | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 d | 03.15- | 85 | 116 | B37 C15 A | 03.2018 | ||
| 216 i | 03.18- | 80 | 109 | B38 A15 A | |||
| 218 d | 07.14- | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 d | 07.14- | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 d xDrive | 03.15- | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 d xDrive | 03.15- | 100 | 136 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 i | 04.17- | 103 | 140 | B38 A15 A, B38A15F | 03.2018 | ||
| 218 i | 03.15- | 100 | 136 | B38 A15 A | 03.2018 | ||
| 220 d | 09.14- | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 d | 09.14- | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 d xDrive | 03.15- | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 d xDrive | 03.15- | 120 | 163 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 220 i | 11.20- | 131 | 178 | B48 A20 A, B48 A20 F | |||
| 220 i | 03.15- | 141 | 192 | B48 A20 A | 03.2018 | ||
| 220 i | 03.15- | 120 | 163 | B48 A20 A | 03.2018 |
| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 d | 07.14- | 110 | 150 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 | ||
| 218 i | 04.17- | 103 | 140 | B38 A15 A | 03.2018 | ||
| 220 d | 07.14- | 140 | 190 | B47 C20 A, B47 C20 B | 03.2018 |
| skaffevare.pdf | 31.00 Kb | manuální |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316