Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 05.15-01.17 | 130 | 177 | CJEE | |||
1.80 TFSI | 09.11-03.16 | 125 | 170 | CJEB | |||
1.80 TFSI | 09.09-03.12 | 118 | 160 | CDHB | |||
2.00 TDI | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI | 05.13-01.17 | 110 | 150 | CJCD, CSUA | |||
2.00 TDI | 10.11-01.17 | 130 | 177 | CGLC | |||
2.00 TDI | 10.11-05.15 | 105 | 143 | CJCA | |||
2.00 TDI | 05.09-03.12 | 125 | 170 | CAHA | |||
2.00 TDI | 05.09-06.14 | 120 | 163 | CAHB, CGLD | |||
2.00 TDI quattro | 09.13-01.17 | 140 | 190 | CNHA | |||
2.00 TDI quattro | 01.12-05.15 | 130 | 177 | CGLC | |||
2.00 TFSI | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI | 05.13-12.14 | 162 | 220 | CAED | |||
2.00 TFSI | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI | 03.09-03.12 | 132 | 180 | CDNB, CAEA | |||
2.00 TFSI | 03.09-06.14 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | |||
2.00 TFSI quattro | 08.15-01.17 | 169 | 230 | CNCE | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 03.12-01.17 | 162 | 220 | CPMB | |||
2.00 TFSI quattro | 03.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | |||
2.70 TDI | 05.09-03.12 | 120 | 163 | CGKB | |||
2.70 TDI | 03.09-03.12 | 140 | 190 | CGKA | |||
3.00 TDI | 10.11-01.17 | 150 | 204 | CLAB | |||
3.00 TDI quattro | 05.15-01.17 | 160 | 218 | CKVD | |||
3.00 TDI quattro | 10.11-01.17 | 180 | 245 | CDUC, CKVC | |||
3.00 TDI quattro | 03.09-03.12 | 176 | 240 | CCWA | |||
3.00 TFSI quattro | 11.11-01.17 | 200 | 272 | CMUA, CRED | |||
3.20 FSI | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | |||
3.20 FSI quattro | 03.09-03.12 | 195 | 265 | CALA | |||
RS 5 quattro | 11.12-08.15 | 331 | 450 | CFSA | |||
S5 quattro | 06.09-01.17 | 245 | 333 | CAKA, CCBA, CGXC, CTUB, CGWC, CREC, CTDA |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316