Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 09.14-09.18 | 140 | 190 | CYGA | |||
2.00 TDI | 09.14-09.18 | 110 | 150 | CSUD, DDCB | |||
2.00 TDI | 11.13-09.18 | 140 | 190 | CNHA, CZJA, DDDA | |||
2.00 TDI | 01.12-09.18 | 100 | 136 | CGLE, CSUE, DDCA | |||
2.00 TDI | 03.11-09.18 | 130 | 177 | CGLC, CMGB | |||
2.00 TDI | 03.11-09.18 | 120 | 163 | CGLD | |||
2.00 TDI quattro | 04.15-09.18 | 140 | 190 | CNHA, DDDA | |||
2.00 TFSI | 09.14-09.18 | 185 | 252 | CYPA, CYNB | |||
2.00 TFSI | 05.13-09.18 | 162 | 220 | CAED | |||
2.00 TFSI | 05.11-09.18 | 132 | 180 | CDNB | |||
2.00 TFSI | 03.11-05.13 | 155 | 211 | CAEB | |||
2.00 TFSI hybrid | 11.11-04.15 | 180 | 245 | CHJA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.15-09.18 | 183 | 249 | CYPB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.14-09.18 | 185 | 252 | CYPA, CYNB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.12-04.15 | 155 | 211 | CAEB | |||
2.80 FSI | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA | |||
2.80 FSI quattro | 09.14-09.18 | 162 | 220 | CVPA | |||
2.80 FSI quattro | 11.10-04.15 | 150 | 204 | CHVA | |||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CTCB, CZVD | |||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CTCC, CZVB | |||
3.00 TDI | 11.10-09.18 | 150 | 204 | CLAB | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CRTF, CZVC | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CRTE, CZVA | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 200 | 272 | CRTD | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 235 | 320 | CVUA | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 240 | 326 | CVUB | |||
3.00 TDI quattro | 11.11-09.18 | 230 | 313 | CGQB | |||
3.00 TDI quattro | 03.11-09.18 | 150 | 204 | CLAA | |||
3.00 TDI quattro | 03.11-09.18 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | |||
3.00 TFSI quattro | 09.16-09.18 | 250 | 340 | CREH | |||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC | |||
3.00 TFSI quattro | 03.11-09.18 | 228 | 310 | CGXB, CTUA, CGWD | |||
3.00 TFSI quattro | 11.10-05.12 | 220 | 300 | CCAA, CGWB |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.00 TDI quattro | 11.15-09.18 | 140 | 190 | CZVF | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CRTF, CZVC | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CRTE, CZVA | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 200 | 272 | CRTD | |||
3.00 TDI quattro | 01.12-12.14 | 150 | 204 | CLAA | |||
3.00 TDI quattro | 01.12-06.16 | 180 | 245 | CKVC, CDUD | |||
3.00 TDI quattro | 01.12-12.14 | 230 | 313 | CGQB | |||
3.00 TDI quattro | 01.12-09.18 | 235 | 320 | CVUA | |||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC | |||
3.00 TFSI quattro | 01.12-12.14 | 228 | 310 | CGWD |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 09.14-09.18 | 140 | 190 | CYGA | |||
2.00 TDI | 09.14-09.18 | 110 | 150 | CSUD, DDCB | |||
2.00 TDI | 11.13-09.18 | 140 | 190 | CNHA, CZJA, DDDA | |||
2.00 TDI | 01.12-09.18 | 100 | 136 | CGLE, CSUE, DDCA | |||
2.00 TDI | 05.11-09.18 | 130 | 177 | CGLC, CMGB | |||
2.00 TDI | 05.11-09.18 | 120 | 163 | CGLD | |||
2.00 TDI quattro | 04.15-09.18 | 140 | 190 | CNHA, DDDA | |||
2.00 TFSI | 09.14-09.18 | 185 | 252 | CYPA, CYNB | |||
2.00 TFSI | 06.11-09.18 | 132 | 180 | CDNB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.15-09.18 | 183 | 249 | CYPB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.15-09.18 | 185 | 252 | CYPA | |||
2.80 FSI | 05.11-04.15 | 150 | 204 | CHVA | |||
2.80 FSI quattro | 09.14-09.18 | 162 | 220 | CVPA | |||
2.80 FSI quattro | 05.11-04.15 | 150 | 204 | CHVA | |||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CTCB, CZVD | |||
3.00 TDI | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CTCC, CZVB | |||
3.00 TDI | 05.11-09.18 | 150 | 204 | CLAB | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 155 | 211 | CRTF, CZVC | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 160 | 218 | CRTE, CZVA | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 200 | 272 | CRTD | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 235 | 320 | CVUA | |||
3.00 TDI quattro | 09.14-09.18 | 240 | 326 | CVUB | |||
3.00 TDI quattro | 11.11-09.18 | 230 | 313 | CGQB | |||
3.00 TDI quattro | 05.11-09.18 | 150 | 204 | CLAA | |||
3.00 TDI quattro | 05.11-09.18 | 180 | 245 | CDUC, CKVB, CKVC, CDUD | |||
3.00 TFSI quattro | 09.14-09.18 | 245 | 333 | CREC | |||
3.00 TFSI quattro | 11.11-09.18 | 228 | 310 | CGWD | |||
3.00 TFSI quattro | 05.11-05.12 | 220 | 300 | CGWB |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316