| Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 TFSI | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | 03.2012 | ||
| 1.80 TFSI | 01.08-12.15 | 88 | 120 | CABA, CDHA | 03.2012 | ||
| 1.80 TFSI | 11.07-03.12 | 118 | 160 | CABB, CDHB | |||
| 1.80 TFSI quattro | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | 03.2012 | ||
| 1.80 TFSI quattro | 09.08-03.12 | 118 | 160 | CDHB | |||
| 2.00 TDI | 11.11-12.15 | 130 | 177 | CGLC, CMGB | 03.2012 | ||
| 2.00 TDI | 08.08-12.15 | 120 | 163 | CAHB, CGLD, CNHC | 03.2012 | ||
| 2.00 TDi | 06.08-12.15 | 88 | 120 | CAGC, CJCC | 03.2012 | ||
| 2.00 TDI | 01.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | |||
| 2.00 TDI | 11.07-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CMEA, CJCA, CMFA | 03.2012 | ||
| 2.00 TDI | 11.07-12.15 | 100 | 136 | CAGB, CJCB, CSUB | 03.2012 | ||
| 2.00 TDI quattro | 11.11-12.15 | 130 | 177 | CGLC | 03.2012 | ||
| 2.00 TDI quattro | 11.08-12.15 | 105 | 143 | CAGA, CJCA | 03.2012 | ||
| 2.00 TDi quattro | 01.08-03.12 | 125 | 170 | CAHA | |||
| 2.00 TFSi | 06.08-12.15 | 132 | 180 | CDNB, CAEA, CFKA | 03.2012 | ||
| 2.00 TFSi | 06.08-05.13 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | 03.2012 | ||
| 2.00 TFSI flexible fuel | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | 03.2012 | ||
| 2.00 TFSI flexible fuel quattro | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | 03.2012 | ||
| 2.00 TFSI quattro | 11.09-03.12 | 132 | 180 | CFKA | |||
| 2.00 TFSi quattro | 06.08-12.15 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA | 03.2012 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316