Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | |||
1.80 TFSI | 01.08-12.15 | 88 | 120 | CABA, CDHA | |||
1.80 TFSI | 11.07-03.12 | 118 | 160 | CABB, CDHB | |||
1.80 TFSI quattro | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | |||
1.80 TFSI quattro | 09.08-03.12 | 118 | 160 | CDHB | |||
2.00 TFSI | 05.13-12.15 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSi | 06.08-12.15 | 132 | 180 | CDNB, CAEA, CFKA | |||
2.00 TFSi | 06.08-05.13 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | |||
2.00 TFSI flexible fuel | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | |||
2.00 TFSI flexible fuel quattro | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-12.15 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-12.15 | 162 | 220 | CPMB, CAED | |||
2.00 TFSi quattro | 06.08-12.15 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 162 | 220 | CPMB | |||
2.00 TFSI quattro | 04.09-05.16 | 155 | 211 | CDNC, CPMA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | |||
1.80 TFSI | 11.07-03.12 | 118 | 160 | CABB, CDHB | |||
1.80 TFSI quattro | 11.11-12.15 | 125 | 170 | CJEB | |||
1.80 TFSI quattro | 09.08-03.12 | 118 | 160 | CDHB | |||
2.00 TFSI | 05.13-12.15 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSi | 06.08-05.13 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | |||
2.00 TFSI | 06.08-12.15 | 132 | 180 | CDNB, CFKA | |||
2.00 TFSI flexible fuel | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | |||
2.00 TFSI flexible fuel quattro | 11.09-12.15 | 132 | 180 | CFKA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-12.15 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 06.08-12.15 | 155 | 211 | CDNC, CAEB |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 05.09-09.11 | 118 | 160 | CDHB | |||
1.80 TFSI | 10.07-01.17 | 125 | 170 | CABD, CJEB | |||
2.00 TFSI | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI | 11.08-03.12 | 132 | 180 | CDNB | |||
2.00 TFSI | 06.08-11.13 | 155 | 211 | CDNC | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 03.12-01.17 | 162 | 220 | CPMB, CAED | |||
2.00 TFSI quattro | 06.08-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 09.11-03.16 | 125 | 170 | CJEB | |||
1.80 TFSI | 09.09-03.12 | 118 | 160 | CDHB | |||
2.00 TFSI | 05.13-12.14 | 162 | 220 | CAED | |||
2.00 TFSI | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI | 03.09-03.12 | 132 | 180 | CDNB, CAEA | |||
2.00 TFSI | 03.09-06.14 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 03.12-01.17 | 162 | 220 | CPMB | |||
2.00 TFSI quattro | 03.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC, CAEB, CPMA |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TFSI | 09.14-01.17 | 106 | 144 | CJED | |||
1.80 TFSI | 08.11-01.17 | 125 | 170 | CJEB | |||
1.80 TFSI | 11.09-09.11 | 118 | 160 | CDHB | |||
2.00 TFSI | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI | 09.09-06.14 | 132 | 180 | CDNB | |||
2.00 TFSI | 09.09-11.13 | 155 | 211 | CDNC | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.16 | 165 | 224 | CNCD | |||
2.00 TFSI quattro | 09.09-01.17 | 155 | 211 | CDNC |
Motor | Produkční období | KW | SP | Kód motoru | Od | Komu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 TFSI | 08.09-05.17 | 132 | 180 | CDNB, CNCB | |||
2.00 TFSI | 11.08-09.12 | 155 | 211 | CDNC, CAEB | |||
2.00 TFSI hybrid | 06.11-06.16 | 180 | 245 | CHJA | |||
2.00 TFSI quattro | 05.13-05.17 | 162 | 220 | CPMB | |||
2.00 TFSI quattro | 06.12-05.16 | 165 | 224 | CNCD |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
DIČ 34250316