| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 d | 07.13-02.17 | 100 | 136 | N47 D20 C | |||
| 520 d | 07.12-06.13 | 120 | 163 | N47 D20 C | |||
| 520 d | 04.11-02.17 | 135 | 184 | N47 D20 C | |||
| 528 i | 07.13-02.17 | 180 | 245 | N20 B20 A | |||
| 530 d | 07.12-02.17 | 190 | 258 | N57 D30 A | |||
| 530 d xDrive | 07.12-02.17 | 190 | 258 | N57 D30 A | |||
| 530d | 09.10-02.17 | 155 | 211 | N57 D30 A | |||
| 530d | 08.09-06.12 | 180 | 245 | N57 D30 A | |||
| 530d xDrive | 06.10-06.12 | 180 | 245 | N57 D30 A | |||
| 535 d | 07.12-02.17 | 230 | 313 | N57 D30 B | |||
| 535 d xDrive | 07.12-02.17 | 230 | 313 | N57 D30 B | |||
| 535d | 03.10-06.12 | 220 | 299 | N57 D30 B | |||
| 535d xDrive | 03.10-06.12 | 220 | 299 | N57 D30 B | |||
| 535i | 01.09-02.17 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
| 535i xDrive | 09.10-02.17 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
| 550 i | 07.12-02.17 | 330 | 449 | N63 B44 A, N63 B44 B | |||
| 550 i xDrive | 07.12-02.17 | 330 | 449 | N63 B44 B | |||
| 550i | 08.09-06.12 | 300 | 408 | N63 B44 A | |||
| 550i xDrive | 06.10-06.12 | 300 | 408 | N63 B44 A |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sDrive 18 d | 04.14-08.17 | 110 | 150 | B47 D20 A | |||
| sDrive 18 i | 04.14-08.17 | 125 | 170 | N20 B16 A | |||
| sDrive 18d | 10.12-03.14 | 100 | 136 | N47 D20 C | |||
| sDrive 18d | 10.12-03.14 | 105 | 143 | N47 D20 C | |||
| sDrive 20 i | 04.14-08.17 | 135 | 184 | N20 B20 A | |||
| xDrive 20 d | 04.14-08.17 | 140 | 190 | B47 D20 A | |||
| xDrive 20 d | 09.10-08.17 | 120 | 163 | N47 D20 C, B47 D20 A | |||
| xDrive 20d | 09.10-03.14 | 135 | 184 | N47 D20 C | |||
| xDrive 20i | 10.11-08.17 | 135 | 184 | N20 B20 A | |||
| xDrive 28 i | 04.12-08.17 | 180 | 245 | N20 B20 A | |||
| xDrive 28i | 01.11-10.12 | 190 | 258 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF | |||
| xDrive 30 d | 06.16-08.17 | 204 | 277 | N57 D30 A | |||
| xDrive 30 d | 06.11-08.17 | 183 | 249 | N57 D30 A | |||
| xDrive 30 d | 04.11-08.17 | 155 | 211 | N57 D30 A | |||
| xDrive 30 d | 04.11-05.16 | 210 | 286 | N57 D30 A | |||
| xDrive 30d | 04.11-08.17 | 190 | 258 | N57 D30 A | |||
| xDrive 35d | 10.11-08.17 | 230 | 313 | N57 D30 B | |||
| xDrive 35i | 09.10-08.17 | 225 | 306 | N55 B30 A |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 d | 02.07-09.08 | 155 | 211 | M57 D30 (306D3) | |||
| 3.00 d | 12.06-09.08 | 173 | 235 | M57 D30 (306D3) | |||
| 3.00 sd | 10.07-09.08 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | |||
| 3.00 si | 10.06-09.08 | 200 | 272 | N52 B30 A, N52 B30 BF, N52 B30 AF | |||
| 4.80 i | 10.06-09.08 | 261 | 355 | N62 B48 B | |||
| M | 07.09-07.13 | 408 | 555 | S63 B44 A | |||
| M 50 d | 08.11-06.13 | 280 | 381 | N57 D30 C | |||
| xDrive 30 d | 10.08-07.13 | 155 | 211 | N57 D30 A, M57 D30 (306D3) | |||
| xDrive 30 i | 09.08-12.10 | 194 | 264 | N52 B30 A | |||
| xDrive 30 i | 02.07-12.12 | 172 | 234 | N52 B30 A | |||
| xDrive 35 i | 02.12-06.13 | 235 | 320 | N55 B30 A | |||
| xDrive 40 i | 01.12-06.13 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
| xDrive30d | 04.10-07.13 | 180 | 245 | N57 D30 A | |||
| xDrive30d | 10.08-03.10 | 173 | 235 | M57 D30 (306D3) | |||
| xDrive30i | 10.08-03.10 | 200 | 272 | N52 B30 A | |||
| xDrive35d | 10.08-07.13 | 210 | 286 | M57 D30 (306D5) | |||
| xDrive35i | 04.10-07.13 | 225 | 306 | N55 B30 A | |||
| xDrive40d | 09.10-06.13 | 225 | 306 | N57 D30 B | |||
| xDrive48i | 10.08-03.10 | 261 | 355 | N62 B48 B | |||
| xDrive50i | 04.10-07.13 | 300 | 408 | N63 B44 A |
| 03395-iso9001-2018.pdf | 288.00 Kb | certificate |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316