Exterior Mirror, w/primer, with indicator, for electric mirror adjustment, Convex, Heatable, Right
Itemnumber: 95441042

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 7M3 857 522 E (VW), 1K1 857 508DB9B9 (VW), 1K0 857 538 GRU (VW)
    VW GOLF V VARIANT (1K5) 01.07-07.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 06.07-07.09 59 80 BUD
    1.40 TSI 07.08-07.09 118 160 CAVD
    1.40 TSI 06.07-07.09 103 140 BMY
    1.40 TSI 06.07-07.09 90 122 CAXA
    1.40 TSI 06.07-07.09 125 170 BLG
    1.60 06.07-07.09 75 102 BSE, BSF, CCSA
    1.60 MultiFuel 11.07-07.09 75 102 CCSA
    1.90 TDI 06.07-07.09 77 105 BLS, BXE
    1.90 TDI 4motion 01.08-07.09 77 105 BLS
    2.00 06.07-07.09 147 200 BWA, CAWB, CCTA, CBFA
    2.00 TDI 06.07-07.09 103 140 BMM
    2.00 TDI 06.07-07.09 100 136 AZV, CBDA
    2.00 TDI 16V 06.07-07.09 103 140 BKD, CBDB
    VW GOLF VAN VI VARIANT (AJ5) 07.09-05.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 TSi 09.09-05.14 77 105 CBZB
    1.40 TSi 07.09-10.12 118 160 CAVD
    1.40 TSi 07.09-05.14 90 122 CAXA
    1.60 TDi 12.09-10.12 66 90 CAYB
    1.60 TDi BlueMotion 07.09-05.14 77 105 CAYC
    2.00 TDi 07.09-05.14 103 140 CBDB, CFHC
    VW GOLF VI VARIANT (AJ5) 07.09-07.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 TSI 07.10-07.13 63 86 CBZA
    1.20 TSI 07.09-07.13 77 105 CBZB
    1.40 07.09-07.13 59 80 CGGA
    1.40 TSI 07.09-07.13 90 122 CAXA
    1.40 TSI 07.09-07.13 118 160 CAVD, CNWA, CTHD, CTKA
    1.60 07.09-07.13 75 102 BSE, BSF, CCSA
    1.60 BiFuel 07.09-12.10 75 102 BSF, CHGA
    1.60 MultiFuel 07.10-07.13 75 102 CCSA, CMXA
    1.60 TDI 12.09-07.13 66 90 CAYB
    1.60 TDI 07.09-07.13 77 105 CAYC
    1.60 TDI 4motion 07.09-07.13 77 105 CAYC
    2.00 07.09-07.13 147 200 CCZA
    2.00 TDI 01.10-07.13 81 110 CLCA
    2.00 TDI 07.09-07.13 100 136 CBDA, CFHB
    2.00 TDI 07.09-07.13 103 140 CBDB, CJAA, CFHC
    VW JETTA III (1K2) 09.04-12.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 07.08-10.10 118 160 CAVD
    1.40 TSI 05.07-10.10 90 122 CAXA
    1.40 TSI 07.06-10.10 103 140 BMY
    1.40 TSI 07.06-10.10 125 170 BLG
    1.60 09.04-10.10 75 102 BGU, BSE, BSF, CCSA
    1.60 FSI 09.05-10.10 85 115 BLF
    1.60 MultiFuel 01.08-10.10 75 102 CCSA
    1.60 TDI 12.09-10.10 66 90 CAYB
    1.60 TDI 06.09-10.10 77 105 CAYC
    1.90 TDI 08.05-10.10 74 101 BRM
    1.90 TDI 08.05-10.10 77 105 BKC, BLS, BXE
    2.00 FSI 08.05-10.10 110 150 BLX, BLY, BLR, BVY, BVZ
    2.00 TDI 10.06-10.10 125 170 BMN, CEGA
    2.00 TDI 10.05-10.10 103 140 BMM
    2.00 TDI 09.05-10.10 100 136 AZV, CBDA
    2.00 TDI 16V 08.05-10.10 103 140 BKD, CBDB, CBEA, CJAA
    2.00 TFSI 10.05-10.10 147 200 AXX, BWA, BPY, CAWB, CCTA, CBFA
    2.50 FSI 07.08-10.10 125 170 CBTA, CBUA, CCCA
    2.50 FSI 01.06-10.10 110 150 BTK, BGP, BGQ