Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 TSI 4motion | 12.14-08.20 | 132 | 180 | CJSB | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 12.14-08.20 | 135 | 184 | CUNA, DGCA, DJGA | 11.2016 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 01.17-07.19 | 63 | 86 | CHZK, DKLB | |||
1.00 TSI | 11.16-08.20 | 81 | 110 | CHZC | |||
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | 11.2016 | ||
1.40 TGI CNG | 06.13-07.18 | 81 | 110 | CPWA, CZBA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-03.21 | 110 | 150 | CZEA, CZDA, DGXA | 11.2016 | ||
1.40 TSI MultiFuel | 12.13-07.18 | 92 | 125 | CPVB | 11.2016 | ||
1.50 TGI | 11.18-08.20 | 96 | 130 | DHFA | |||
1.50 TSI | 05.17-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA | |||
1.50 TSI | 04.17-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.60 | 05.14-07.17 | 81 | 110 | CWVA | 11.2016 | ||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE | |||
1.60 TDI | 04.13-07.18 | 66 | 90 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 11.2016 | ||
1.80 TSI | 07.13-07.17 | 125 | 170 | CXBA, CXBB, CNSA, CNSB | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 11.12-08.20 | 81 | 110 | CRVA, CYKB, DFGB, DCYB, DEJB | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 08.12-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRMB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 08.12-08.20 | 105 | 143 | CRBB, CRVC | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 11.12-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CKFC, CRMB, CRBC, DFGA, DCYA | 11.2016 | ||
2.00 TSI | 11.13-07.17 | 155 | 210 | CNTA, CXCA | 11.2016 |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 TSI | 01.17-07.19 | 63 | 86 | CHZK, DKLB | |||
1.00 TSI | 11.16-08.20 | 81 | 110 | CHZC | |||
1.00 TSI | 05.15-08.20 | 85 | 115 | CHZD, DKRF | 11.2016 | ||
1.20 TSI | 04.13-08.20 | 77 | 105 | CJZA | 11.2016 | ||
1.40 TGI CNG | 09.13-07.18 | 81 | 110 | CPWA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-08.20 | 92 | 125 | CZCA, CZDD | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.14-03.21 | 110 | 150 | CHPB, CZDA, DGXA | 11.2016 | ||
1.40 TSI | 05.13-08.20 | 103 | 140 | CHPA | 11.2016 | ||
1.50 TGI CNG | 12.18-08.20 | 96 | 131 | DHFA | |||
1.50 TSI | 07.17-08.20 | 96 | 130 | DACA, DPBA | |||
1.50 TSI | 04.17-08.20 | 110 | 150 | DADA, DPCA | |||
1.60 | 05.14-07.17 | 81 | 110 | CWVA | 11.2016 | ||
1.60 TDI | 11.16-08.20 | 85 | 115 | DDYA, DGTE | |||
1.60 TDI | 05.13-07.18 | 66 | 90 | CLHB, CRKA, CXXA, DDYB | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-08.20 | 81 | 110 | CRVA, CYKB, CRLD, DFGB, DCYB, DEJB | 11.2016 | ||
2.00 TDI | 04.13-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, CRUA, DFGA, DCYA, DEJA | 11.2016 | ||
2.00 TDI 4motion | 04.13-08.20 | 110 | 150 | CRLB, CRBC, DFGA, DCYA | 11.2016 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316