Headlight, Right, LED, Housing Colour: black, without lettering: Superb, with daytime running light (LED), with motor for headlamp levelling, ZKW
Itemnumber: 75270172A1

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 3V1941016C (SKODA), 3V1941016C (VAG)
    SKODA SUPERB (3V3) 03.15-06.24

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 03.15-06.24 110 150 CZDA, CZEA 07.2019
    1.40 TSI 03.15-06.24 92 125 CZCA 07.2019
    1.40 TSI 4x4 03.15-06.24 110 150 CZEA 07.2019
    1.40 TSI PHEV 08.19-06.24 160 218 DGEB
    1.50 TSI 02.17-06.24 110 150 DADA, DPCA 07.2019
    1.60 TDI 03.15-06.24 88 120 DCZA, DCXA 07.2019
    1.80 TSI 03.15-06.24 132 180 CJSA, CJSC 07.2019
    2.00 TDI 09.20-06.24 147 200 DTUA 07.2019
    2.00 TDI 07.20-06.24 90 122 DTRA
    2.00 TDI 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA 07.2019
    2.00 TDI 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA 07.2019
    2.00 TDI 4x4 09.20-06.24 147 200 DTUA 07.2019
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA 07.2019
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA 07.2019
    2.00 TSI 07.19-06.24 140 190 DKZA, CZPB
    2.00 TSI 03.15-06.24 162 220 CHHB 07.2019
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 206 280 CJXA, DNFE 07.2019
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 200 272 DNUA 07.2019
    SKODA SUPERB ESTATE (3V5) 03.15-06.24

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 TSI 03.15-06.24 92 125 CZCA 07.2019
    1.40 TSI 03.15-06.24 110 150 CZDA, CZEA 07.2019
    1.40 TSI 4x4 03.15-06.24 110 150 CZEA 07.2019
    1.40 TSI PHEV 08.19-06.24 160 218 DGEB
    1.50 TSi 03.15-06.24 110 150 DADA, DPCA 07.2019
    1.60 TDI 03.15-06.24 88 120 DCZA, DCXA 07.2019
    1.80 TSI 03.15-06.24 132 180 CJSA, CJSC 07.2019
    2.00 TDI 09.20-06.24 147 200 DTUA 07.2019
    2.00 TDI 07.20-06.24 90 122 DTRA
    2.00 TDI 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA, DSRA, DSRB, DTSB, DTSA 07.2019
    2.00 TDI 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA 07.2019
    2.00 TDI 4x4 09.20-06.24 147 200 DTUA 07.2019
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 140 190 DDAA, DFCA, DFHA 07.2019
    2.00 TDI 4x4 03.15-06.24 110 150 CRLB, DFEA, DFGA 07.2019
    2.00 TSI 07.19-06.24 140 190 DKZA, CZPB
    2.00 TSI 03.15-06.24 162 220 CHHB 07.2019
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 206 280 CJXA, DNFE 07.2019
    2.00 TSI 4x4 03.15-06.24 200 272 DNUA 07.2019
  •   In stock