Front Fog Light, H3, Left Front
Itemnumber: 65220283

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 12785951 (SAAB), 12 77 7402 (SAAB)
    SAAB 9-3 (YS3F) 09.02-02.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.80 i 01.04-02.15 90 122 Z 18 XE 11.2007
    1.80 t 09.02-02.15 110 150 B207E 11.2007
    1.80 t BioPower 01.07-02.15 110 150 B207E 11.2007
    1.90 TiD 09.04-02.15 110 150 Z 19 DTH 11.2007
    1.90 TiD 09.04-02.15 88 120 Z 19 DT 11.2007
    2.00 t 01.07-02.15 120 163 B207G 11.2007
    2.00 t 09.02-02.15 129 175 B207L 11.2007
    2.00 T 09.02-02.15 154 210 B207R 11.2007
    2.00 t XWD 01.07-02.15 120 163 B207G 11.2007
    2.00 t Bio Power 01.07-02.15 120 163 B207H 11.2007
    2.00 T BioPower 09.02-02.15 154 210 B207R 11.2007
    2.00 t BioPower 01.07-02.15 129 175 B207L 11.2007
    2.20 TiD 09.02-02.15 92 125 D223L 11.2007
    2.80 Turbo V6 03.05-02.15 169 230 LP9 11.2007
    2.80 Turbo V6 03.05-02.15 184 250 LP9 11.2007
    SAAB 9-3 CONVERTIBLE (YS3F) 08.03-02.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.80 i 01.04-02.15 90 122 Z 18 XE 11.2007
    1.80 t 08.03-02.15 110 150 B207E 11.2007
    1.80 t BioPower 01.07-02.15 110 150 B207E 11.2007
    1.90 TiD 09.04-02.15 88 120 Z 19 DT 11.2007
    1.90 TiD 01.06-02.15 110 150 Z 19 DTH 11.2007
    2.00 t 08.03-02.15 129 175 B207L 11.2007
    2.00 T 08.03-02.15 154 210 B207R 11.2007
    2.00 t BioPower 06.07-02.15 147 200 B207M 11.2007
    2.00 t BioPower 01.07-02.15 129 175 B207L 11.2007
    2.80 Turbo V6 02.06-02.15 169 230 LP9 11.2007
    2.80 Turbo V6 02.06-02.15 184 250 LP9 11.2007
    SAAB 9-3 ESTATE 03.05-02.15

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.80 i 03.05-02.15 90 122 Z 18 XE 11.2007
    1.80 t 03.05-02.15 110 150 B207E 11.2007
    1.80 t BioPower 01.07-02.15 110 150 B207E 11.2007
    1.90 TiD 03.05-02.15 110 150 Z 19 DTH 11.2007
    1.90 TiD 03.05-02.15 88 120 Z 19 DT 11.2007
    2.00 t 01.07-02.15 120 163 B207G 11.2007
    2.00 t 03.05-02.15 110 150 B207E 11.2007
    2.00 t 03.05-02.15 129 175 B207L 11.2007
    2.00 T 03.05-02.15 154 209 B207R 11.2007
    2.00 t XWD 01.07-02.15 120 163 B207G 11.2007
    2.00 t BioPower 01.07-02.15 129 175 B207L 11.2007
    2.80 Turbo V6 03.05-02.15 169 230 B284L 11.2007
    2.80 Turbo V6 03.05-02.15 184 250 LP9 11.2007