Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 08.05-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP | |||
1.60 16V | 04.02-10.05 | 74 | 100 | Z 16 XE | |||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 | 04.02-07.08 | 81 | 110 | Z 18 XEL | |||
1.80 16V | 04.02-09.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 10.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 03.03-08.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 04.02-08.06 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 04.02-12.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 04.02-12.04 | 86 | 117 | Y 22 DTR | |||
2.20 DTI 16V | 04.02-07.04 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 12.05-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP | |||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 | 10.03-09.06 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 06.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 DTI | 10.03-08.05 | 74 | 100 | Y 20 DTH | |||
2.00 Turbo | 10.03-08.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI | 10.03-12.05 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.06-08.08 | 77 | 105 | Z 16 XEP | |||
1.60 | 08.05-08.08 | 74 | 100 | Z 16 XE | |||
1.80 | 08.05-08.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 08.02-12.06 | 81 | 110 | Z 18 XEL | |||
1.80 16V | 08.02-09.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 06.05-08.08 | 74 | 100 | Z 19 DTL | |||
1.90 CDTI | 04.04-01.09 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 03.03-08.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 08.02-08.05 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 08.02-08.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 10.03-08.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 08.02-06.08 | 86 | 117 | Y 22 DTR | |||
2.20 DTI 16V | 08.02-07.06 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8t BioPower | 05.09-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
1.80 i | 01.04-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 t | 09.02-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | Z 19 DTR, A 19 DTR | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 T | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 t | 09.02-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 T | 09.02-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t XWD | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 t Bio Power | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t Bio Power | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t BioPower | 05.09-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 t BioPower | 06.07-02.15 | 145 | 197 | B207R | |||
2.00 T BioPower | 09.02-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.08-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.08-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 T BioPower XWD | 01.08-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t XWD | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 t XWD | 01.08-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 T16 | 06.06-02.15 | 143 | 194 | B207L | |||
2.00 Turbo Performance | 04.04-02.15 | 185 | 252 | B207R | |||
2.00 Turbo XWD | 01.08-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.20 TiD | 09.02-02.15 | 92 | 125 | D223L | |||
2.80 Turbo V6 | 05.08-12.10 | 206 | 280 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 04.08-02.15 | 203 | 276 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 169 | 230 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 | 12.07-02.15 | 188 | 256 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 184 | 250 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 XWD | 05.08-12.11 | 206 | 280 | B284R |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 i | 03.05-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.90 TiD | 03.05-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 TiD | 03.05-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | Z 19 DTR | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 t | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 T | 02.09-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 t | 03.05-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
2.00 t | 03.05-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 T | 03.05-02.15 | 154 | 209 | B207R | |||
2.00 t XWD | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 T Bio Power | 02.09-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 T Bio Power XWD | 06.08-02.15 | 154 | 209 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t BioPower | 06.07-02.15 | 145 | 197 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower XWD | 01.07-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t XWD | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t XWD | 05.09-02.15 | 177 | 241 | B207R | |||
2.00 T XWD | 06.08-02.15 | 154 | 209 | B207R | |||
2.00 T16 | 04.06-02.15 | 143 | 194 | B207L | |||
2.80 Turbo V6 | 05.08-02.15 | 203 | 276 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 05.08-12.10 | 206 | 280 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 169 | 230 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 12.07-02.15 | 188 | 256 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 03.05-02.15 | 184 | 250 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 XWD | 05.08-12.11 | 206 | 280 | B284R |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 i | 01.04-02.15 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 t | 08.03-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.80 t BioPower | 01.07-02.15 | 110 | 150 | B207E | |||
1.90 TiD | 09.04-02.15 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 TiD | 01.06-02.15 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 118 | 160 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 96 | 130 | A 19 DTR | |||
1.90 TTiD | 12.07-02.15 | 132 | 180 | Z 19 DTR, A 19 DTR | |||
2.00 | 04.06-09.07 | 143 | 194 | B207L | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207G | |||
2.00 t | 08.03-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 T | 08.03-02.15 | 154 | 210 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 162 | 220 | A 20 NFT | |||
2.00 t BioPower | 01.11-02.15 | 120 | 163 | B207H | |||
2.00 t BioPower | 06.07-02.15 | 147 | 200 | B207M | |||
2.00 T BioPower | 06.07-02.15 | 145 | 197 | B207R | |||
2.00 t BioPower | 01.07-02.15 | 129 | 175 | B207L | |||
2.00 Turbo Performance | 04.04-02.15 | 185 | 252 | B207R | |||
2.80 Turbo V6 | 02.09-02.15 | 203 | 276 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 02.09-02.15 | 206 | 280 | B284R | |||
2.80 Turbo V6 | 02.06-02.15 | 169 | 230 | LP9 | |||
2.80 Turbo V6 | 12.07-02.15 | 188 | 256 | B284L | |||
2.80 Turbo V6 | 02.06-02.15 | 184 | 250 | LP9 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TiD | 01.06-12.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 | 07.00-12.09 | 136 | 185 | B205L | |||
2.00 t | 09.97-12.09 | 110 | 150 | B205E | |||
2.00 t BioPower | 01.05-12.09 | 110 | 150 | B205E | |||
2.00 T Biopower | 09.05-12.09 | 132 | 179 | B205E | |||
2.00 Turbo SE | 10.98-07.00 | 141 | 192 | B205E | |||
2.20 TiD | 03.02-12.09 | 88 | 120 | D223L | |||
2.30 t | 01.01-12.09 | 136 | 185 | B235E | |||
2.30 t | 09.97-12.03 | 125 | 170 | B235E | |||
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 152 | 207 | B235R | |||
2.30 t BioPower | 01.07-12.09 | 136 | 185 | B235E | |||
2.30 Turbo | 04.08-12.09 | 134 | 182 | B235E | |||
3.00 TiD | 07.01-08.05 | 130 | 177 | D308L | |||
3.00 V6t | 01.98-08.05 | 147 | 200 | B308E |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 TiD | 01.07-12.09 | 129 | 175 | Z 19 DTR | |||
1.90 TiD | 01.06-12.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 | 07.00-07.01 | 136 | 185 | B205L | |||
2.00 t | 10.98-12.09 | 110 | 150 | B205E | |||
2.00 t | 10.98-07.00 | 141 | 192 | B205E | |||
2.00 t Biopower | 09.05-12.09 | 132 | 179 | B205E | |||
2.00 t BioPower | 01.06-12.09 | 110 | 150 | B205E | |||
2.20 TiD | 03.02-12.09 | 88 | 120 | D223L | |||
2.30 t | 01.01-12.09 | 136 | 185 | B235E | |||
2.30 t | 10.98-12.09 | 125 | 170 | B235E | |||
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 152 | 207 | B235R | |||
2.30 t BioPower | 11.06-12.09 | 154 | 210 | B235R | |||
2.30 t BioPower | 01.07-12.09 | 136 | 185 | B235E | |||
3.00 TiD | 07.01-08.05 | 130 | 177 | D308L | |||
3.00 V6t | 10.98-08.05 | 147 | 200 | B308E |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 04.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 16V Dualfuel | 04.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 04.02-09.08 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-08.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 01.00-10.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 04.02-10.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 01.02-10.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 01.02-10.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 04.02-10.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 10.03-08.05 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 04.04-07.08 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-05.09 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 10.03-07.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 10.03-07.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 direct | 10.03-07.08 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 10.03-07.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 01.06-07.08 | 103 | 140 | Z 18 XER | |||
1.80 16V | 08.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.80 16V Dualfuel | 08.02-07.08 | 90 | 122 | Z 18 XE | |||
1.90 CDTI | 08.02-07.08 | 88 | 120 | Z 19 DT | |||
1.90 CDTI 16V | 04.04-07.08 | 110 | 150 | Z 19 DTH | |||
2.00 16V Turbo | 03.03-07.08 | 129 | 175 | Z 20 NET | |||
2.00 DTI 16V | 08.02-07.08 | 74 | 101 | Y 20 DTH | |||
2.20 16V | 08.02-07.08 | 108 | 147 | Z 22 SE | |||
2.20 direct | 10.03-08.05 | 114 | 155 | Z 22 YH | |||
2.20 DTI 16V | 08.02-07.08 | 92 | 125 | Y 22 DTR |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316