Front Fog Light, H3, with bulb holder, Left Front
Itemnumber: 50520281, replacement for: replacement for 50520285

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 67 10 039 (OPEL), 24462133 (OPEL), 24462133 (OPEL), 17 10 366 (OPEL), 13261997 (OPEL)
    OPEL ASTRA H 01.04-05.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.30 CDTI 08.05-10.10 66 90 Z 13 DTH 02.2007
    1.40 04.04-10.04 55 75 Z 14 XEL
    1.40 03.04-10.10 66 90 Z 14 XEP 02.2007
    1.60 12.06-05.14 85 116 Z 16 XER, A 16 XER 02.2007
    1.60 03.04-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 02.2007
    1.70 CDTI 03.04-10.10 59 80 Z 17 DTL 02.2007
    1.70 CDTI 03.04-10.10 74 100 Z 17 DTH 02.2007
    1.80 01.06-10.10 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 02.2007
    1.80 01.04-10.10 92 125 Z 18 XE 02.2007
    1.90 CDTI 09.05-10.10 74 100 Z 19 DTL 02.2007
    1.90 CDTI 09.04-10.10 110 150 Z 19 DTH 02.2007
    1.90 CDTI 06.04-10.10 88 120 Z 19 DT 02.2007
    1.90 CDTI 16V 04.04-10.10 88 120 Z 19 DTJ 02.2007
    2.00 Turbo 03.05-10.10 177 240 Z 20 LEH 02.2007
    2.00 Turbo 09.04-10.10 147 200 Z 20 LER 02.2007
    2.00 Turbo 03.04-10.10 125 170 Z 20 LEL 02.2007
    OPEL ASTRA H ESTATE 08.04-05.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.30 CDTI 08.05-10.10 66 90 Z 13 DTH 02.2007
    1.40 08.04-10.10 55 75 Z 14 XEL 02.2007
    1.40 08.04-10.10 66 90 Z 14 XEP 02.2007
    1.60 12.06-05.14 85 116 Z 16 XER, A 16 XER 02.2007
    1.60 08.04-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 02.2007
    1.70 CDTI 08.04-10.10 59 80 Z 17 DTL 02.2007
    1.70 CDTI 08.04-10.10 74 101 Z 17 DTH 02.2007
    1.80 08.05-05.14 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 02.2007
    1.80 08.04-10.10 92 125 Z 18 XE 02.2007
    1.90 CDTI 09.05-10.10 88 120 Z 19 DT 02.2007
    1.90 CDTI 09.05-10.10 74 100 Z 19 DTL 02.2007
    1.90 CDTI 09.04-10.10 110 150 Z 19 DTH 02.2007
    1.90 CDTI 16V 08.04-10.10 88 120 Z 19 DTJ 02.2007
    2.00 Turbo 09.04-10.10 147 200 Z 20 LER 02.2007
    2.00 Turbo 08.04-10.10 125 170 Z 20 LEL 02.2007
    OPEL ASTRA H GTC 03.05-10.10

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.30 CDTI 04.05-10.10 66 90 Z 13 DTH
    1.40 03.05-10.10 55 75 Z 14 XEL
    1.40 03.05-10.10 66 90 Z 14 XEP
    1.60 12.06-10.10 85 116 Z 16 XER
    1.60 03.05-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1
    1.70 CDTI 03.05-10.10 59 80 Z 17 DTL
    1.70 CDTi 03.05-10.10 74 101 Z 17 DTH
    1.80 01.06-10.10 103 140 Z 18 XER
    1.80 03.05-10.10 92 125 Z 18 XE
    1.90 CDTi 03.05-10.10 110 150 Z 19 DTH
    1.90 CDTI 01.06-10.10 74 101 Z 19 DTL
    1.90 CDTI 09.05-10.10 88 120 Z 19 DT
    1.90 CDTi 16V 03.05-10.10 88 120 Z 19 DTJ
    2.00 Turbo 08.05-10.10 177 240 Z 20 LEH
    2.00 Turbo 03.05-10.10 147 200 Z 20 LER
    2.00 Turbo 03.05-10.10 125 170 Z 20 LEL
    OPEL ASTRA H TWINTOP 09.05-10.10

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 12.06-10.10 85 116 Z 16 XER
    1.60 09.05-10.10 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1
    1.80 09.05-10.10 92 125 Z 18 XE
    1.80 09.05-10.10 103 140 Z 18 XER, A 18 XER
    1.90 CDTi 09.05-10.10 110 150 Z 19 DTH
    2.00 Turbo 09.05-10.10 125 170 Z 20 LEL
    2.00 Turbo 09.05-10.10 147 200 Z 20 LER
    OPEL ASTRA H VAN 02.04-10.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.30 CDTI 08.05-10.10 66 90 Z 13 DTH
    1.70 CDTI 03.04-10.10 74 101 Z 17 DTH
    1.90 CDTI 09.05-10.10 88 120 Z 19 DT
    1.90 CDTI 09.04-10.10 110 150 Z 19 DTH
    1.90 CDTI 16V 08.04-10.10 88 120 Z 19 DTJ
    OPEL ZAFIRA 07.05-05.19

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 07.05-09.12 77 105 Z 16 XEP, Z 16 XE1 01.2008
    1.60 07.05-04.15 69 94 Z 16 YNG 01.2008
    1.80 07.05-04.15 103 140 Z 18 XER, A 18 XER 01.2008
    1.90 CDTI 07.05-12.10 74 100 Z 19 DTL 01.2008
    1.90 CDTI 07.05-04.15 88 120 Z 19 DT 01.2008
    1.90 CDTI 07.05-04.15 110 150 Z 19 DTH 01.2008
    2.00 01.06-12.10 177 241 Z 20 LEH 01.2008
    2.00 07.05-12.10 147 200 Z 20 LER 01.2008
    2.20 07.05-12.12 110 150 Z 22 YH 01.2008