Axle Beam, with bush, Rear Axle
Itemnumber: 5023007

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 94703118 (OPEL), 93390243 (OPEL), 90425922 (OPEL), 90425922 (OPEL), 09196281 (OPEL), 04 02 227 (OPEL), 04 02 069 (OPEL), 04 02 068 (OPEL)
    OPEL CORSA B (73_, 78_, 79_, F35_) 03.93-10.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 i 12V 11.96-09.00 40 54 X 10 XE
    1.20 i 03.93-09.00 33 45 12 NZ
    1.20 i 03.93-09.00 33 45 X 12 SZ, C 12 NZ
    1.20 i 16V 03.98-09.00 48 65 X 12 XE
    1.40 04.93-08.94 54 73 C 14 SE
    1.40 i 03.93-09.00 40 54 C 14 NZ, X 14 SZ
    1.40 i 03.93-09.00 44 60 C 14 NZ, X 14 SZ
    1.40 i 16V 08.97-09.00 63 86 C 14 SEL
    1.40 i 16V 09.94-09.00 66 90 X 14 XE
    1.40 Si 03.93-09.00 60 82 C 14 SE
    1.50 D 03.93-09.00 37 50 15 D
    1.50 TD 03.93-09.00 49 67 X 15 DT, 15 DT
    1.60 GSI 16V 03.93-09.00 80 109 C 16 XE
    1.60 i 16V 08.97-09.00 74 100 C 16 SEL
    1.60 i 16V 09.94-09.00 78 106 X 16 XE
    1.70 D 02.96-09.00 44 60 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1)
    OPEL CORSA B BOX (73_) 08.94-12.01

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 (F08, W5L) 08.94-12.01 33 45 C 12 NZ
    1.40 i 08.99-09.00 44 60 C 14 NZ, X 14 SZ
    1.50 D (F08, W5L) 09.94-05.97 37 50 15 D, X 15 D
    1.70 D 08.99-09.00 44 60 17 D (4EE1), X 17 D (4EE1)
    OPEL CORSA C (F08, F68) 09.00-12.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.00 06.03-12.09 44 60 Z 10 XEP
    1.00 09.00-06.03 43 58 Z 10 XE
    1.20 09.00-12.09 55 75 Z 12 XE
    1.20 Twinport 07.04-12.09 59 80 Z 12 XEP
    1.30 CDTI 06.03-12.09 51 70 Z 13 DT, Y 13 DT
    1.40 09.00-12.09 66 90 Z 14 XE
    1.40 Twinport 06.03-12.09 66 90 Z 14 XEP
    1.70 CDTI 06.03-12.09 74 100 Z 17 DTH
    1.70 DI 09.00-12.09 48 65 Y 17 DTL
    1.70 DTI 09.00-12.09 55 75 Y 17 DT
    1.80 09.00-12.09 92 125 Z 18 XE
    OPEL CORSA C BOX (F08, W5L) 09.00-12.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.20 07.05-06.06 59 80 Z 12 XEP
    1.20 16V 09.00-07.03 55 75 Z 12 XE
    1.30 CDTI 16V 07.05-06.06 51 69 Z 13 DT
    1.40 08.03-06.12 66 90 Z 14 XEP
    1.70 CDTi 08.03-12.12 74 101 Z 17 DTH
    1.70 DI 16V 09.00-07.03 48 65 Y 17 DTL
    1.70 DTI 16V 09.00-07.03 55 75 Y 17 DT