| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 CDI | 06.06-12.09 | 65 | 88 | OM 646.984 | |||
| 210 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 211 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 04.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 213 CDI | 06.06-12.09 | 95 | 129 | OM 646.986 | |||
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 04.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 215 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 216 (906.613) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 216 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 218 CDI | 06.06-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.896 | |||
| 219 CDI (906.611, 906.613) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896 | |||
| 224 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 CDI (906.711, 906.713) | 04.12-12.19 | 65 | 88 | OM 646.984 | |||
| 210 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 211 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 04.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 214 CDI (906.711, 906.713) | 04.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 215 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 216 | 03.09-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 216 CDI (906.711, 906.713) | 06.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 218 CDI (906.711, 906.713) | 04.12-12.18 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896 | |||
| 224 | 06.06-12.13 | 190 | 258 | M 272.979 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 CDI | 06.06-12.09 | 65 | 88 | OM 646.984 | |||
| 310 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 311 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 311 CDI 4x4 (906.633, 906.635, 906.637) | 02.08-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 313 CDI | 05.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956, OM 651.940 | |||
| 313 CDI | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | |||
| 313 CDI 4x4 | 03.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 315 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 315 CDI 4x4 (906.633, 906.635, 906.637) | 02.08-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 316 (906.633, 906.365, 906.637) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 316 LGT (906.633, 906.635) | 01.11-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 316 NGT (906.633, 906.635) | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 318 CDI | 06.06-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | |||
| 318 CDI 4x4 (906.633, 906.635, 906.637) | 02.08-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | |||
| 319 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | |||
| 319 CDI 4x4 | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | |||
| 324 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 04.12-12.19 | 65 | 88 | OM 646.984 | |||
| 310 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 311 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 05.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 311 CDI 4x4 (906.733, 906.735) | 02.08-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 313 CDI (906.633) | 08.11-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 313 CDI 4x4 (906.633) | 08.11-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 315 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 315 CDI (906.733) | 06.13-09.20 | 110 | 150 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 315 CDI 4x4 (906.733, 906.735) | 02.08-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 316 | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 08.11-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 316 CDI 4x4 | 08.11-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 316 LGT | 09.08-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 316 NGT (906.733) | 03.09-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 318 CDI | 02.08-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | |||
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 02.08-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | |||
| 319 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | |||
| 319 CDI 4x4 | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | |||
| 324 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 04.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.09-12.18 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 414 CDI | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 414 CDI 4x4 | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.09-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 416 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 416 CDI 4x4 | 11.13-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.09-05.16 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.986 | |||
| 419 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896 | |||
| 424 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 CDI | 06.06-12.09 | 65 | 88 | OM 646.984 | |||
| 510 CDI | 03.09-12.16 | 70 | 95 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 511 CDI | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 05.16-12.18 | 84 | 114 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, 906.657) | 06.06-12.09 | 80 | 109 | OM 646.985 | |||
| 513 CDI | 03.09-05.16 | 95 | 129 | OM 646.986 | |||
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 514 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 514 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 05.16-12.18 | 105 | 143 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 515 CDI | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.09 | 110 | 150 | OM 646.990, OM 646.986, OM 646.989 | |||
| 516 | 03.09-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 516 CDI | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.957, OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 516 NGT (906.655) | 03.09-12.18 | 115 | 156 | M 271.951 | |||
| 518 CDI | 06.06-12.09 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | |||
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 06.06-12.16 | 135 | 184 | OM 642.992, OM 642.993, OM 642.896, OM 642.986 | |||
| 519 CDI | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | |||
| 519 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.992, OM 642.896, OM 642.898, OM 642.986 | |||
| 524 | 06.06-12.16 | 190 | 258 | M 272.979 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.16 | 95 | 129 | OM 651.955 | |||
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.18 | 120 | 163 | OM 651.955, OM 651.956 | |||
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 03.09-12.18 | 140 | 190 | OM 642.896 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 TDI | 11.13-12.16 | 84 | 114 | CSLB | |||
| 2.00 TDI | 10.11-12.16 | 105 | 142 | CKUC | |||
| 2.00 TDI | 07.11-12.16 | 120 | 163 | CKUB, CSNA | |||
| 2.00 TDI | 05.11-12.16 | 80 | 109 | CKTB, CSLA | |||
| 2.00 TDI | 05.11-12.16 | 100 | 136 | CKTC | |||
| 2.00 TDI 4motion | 11.11-12.16 | 120 | 163 | CKUB, CSNA | |||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 65 | 88 | BJJ, CEBA | |||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 80 | 109 | BJK, CEBB | |||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 100 | 136 | BJL, CECA | |||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 120 | 163 | BJM, CECB |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.00 TDI | 11.15-12.16 | 103 | 140 | CSLC | |||
| 2.00 TDI | 11.13-12.16 | 84 | 114 | CSLB | |||
| 2.00 TDI | 10.11-12.16 | 105 | 142 | CKUC | |||
| 2.00 TDI | 07.11-12.16 | 120 | 163 | CKUB, CSNA | |||
| 2.00 TDI | 05.11-12.16 | 80 | 109 | CKTB, CSLA | |||
| 2.00 TDI | 05.11-12.16 | 100 | 136 | CKTC | |||
| 2.00 TDI 4motion | 07.11-12.16 | 120 | 163 | CKUB, CSNA | |||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 65 | 88 | BJJ, CEBA | |||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 80 | 109 | BJK, CEBB | |||
| 2.50 TDI | 04.06-05.13 | 100 | 136 | BJL, CECA | |||
| 2.50 TDI | 04.06-07.11 | 120 | 163 | BJM, CECB |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316