Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 (203.035) | 10.00-05.02 | 95 | 129 | M 111.951 | |||
C 180 Kompressor (203.046) | 05.02-02.07 | 105 | 143 | M 271.946 | |||
C 200 CDI | 02.01-06.03 | 75 | 102 | OM 611.962 | |||
C 200 CDI (203.004) | 09.00-06.03 | 85 | 116 | OM 611.962 | |||
C 200 CDI (203.007) | 04.03-02.07 | 90 | 122 | OM 646.962, OM 646.963 | |||
C 200 CGI Kompressor (203.043) | 07.03-02.07 | 125 | 170 | M 271.942 | |||
C 200 Kompressor (203.042) | 05.02-02.07 | 120 | 163 | M 271.940 | |||
C 200 Kompressor (203.045) | 05.00-06.02 | 120 | 163 | M 111.955 | |||
C 220 CDI (203.006) | 05.00-02.07 | 105 | 143 | OM 611.962, OM 646.963 | |||
C 220 CDI (203.008) | 04.03-02.07 | 110 | 150 | OM 646.963 | |||
C 230 (203.052) | 01.05-02.07 | 150 | 204 | M 272.920 | |||
C 230 Kompressor (203.040) | 02.04-02.07 | 141 | 192 | M 271.948 | |||
C 240 (203.061) | 05.00-02.07 | 125 | 170 | M 112.912 | |||
C 240 4-matic (203.081) | 07.02-02.07 | 125 | 170 | M 112.916 | |||
C 270 CDI (203.016) | 12.00-02.07 | 125 | 170 | OM 612.962 | |||
C 280 (203.054) | 01.05-02.07 | 170 | 231 | M 272.940 | |||
C 280 4-matic (203.092) | 01.05-02.07 | 170 | 231 | M 272.941 | |||
C 320 (203.064) | 05.00-02.07 | 160 | 218 | M 112.946 | |||
C 320 4-matic (203.084) | 07.02-02.07 | 160 | 218 | M 112.953 | |||
C 320 CDI (203.020) | 01.05-02.07 | 165 | 224 | OM 642.910 | |||
C 350 (203.056) | 01.05-02.07 | 200 | 272 | M 272.960 | |||
C 350 4-matic (203.087) | 01.05-02.07 | 200 | 272 | M 272.960, M 272.970 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 CDI | 04.10-03.14 | 88 | 120 | OM 651.913 | |||
C 180 CGI (204.249) | 01.07-01.14 | 115 | 156 | M 271.820 | |||
C 180 Kompressor | 01.08-01.14 | 115 | 156 | M 271.910 | |||
C 180 Kompressor (204.046) | 01.07-01.14 | 115 | 156 | M 271.952 | |||
C 200 CDI | 11.09-03.14 | 100 | 136 | OM 651.913 | |||
C 200 CDI (204.007) | 01.07-12.09 | 100 | 136 | OM 646.811, OM 646.812 | |||
C 200 CGI | 01.07-01.14 | 135 | 184 | M 271.860, M 271.820 | |||
C 200 Kompressor (204.041) | 01.07-01.14 | 135 | 184 | M 271.950 | |||
C 220 CDI (204.002) | 12.08-01.14 | 125 | 170 | OM 651.911 | |||
C 220 CDI (204.008) | 01.07-11.08 | 125 | 170 | OM 646.811 | |||
C 230 (204.052) | 01.07-01.14 | 150 | 204 | M 272.921 | |||
C 230 4-matic (204.085) | 07.07-01.14 | 150 | 204 | M 272.911 | |||
C 250 CDI | 08.08-01.14 | 150 | 204 | OM 651.911 | |||
C 250 CDI 4-matic | 01.11-01.14 | 150 | 204 | OM 651.912 | |||
C 250 CGI | 07.09-01.14 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
C 280 (204.054) | 01.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.947 | |||
C 280 4-matic (204.081) | 07.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.948 | |||
C 300 | 07.09-01.14 | 170 | 231 | M 272.947 | |||
C 300 4-matic | 07.07-01.14 | 170 | 231 | M 272.948 | |||
C 300 CDI 4-matic | 01.11-01.14 | 170 | 231 | OM 642.832 | |||
C 320 CDI (204.022) | 01.07-01.14 | 165 | 224 | OM 642.960 | |||
C 320 CDI 4-matic (204.089) | 07.07-01.14 | 165 | 224 | OM 642.961 | |||
C 350 | 01.11-01.14 | 225 | 306 | M 276.957 | |||
C 350 (204.056) | 01.07-01.14 | 200 | 272 | M 272.961 | |||
C 350 4-matic | 01.11-01.14 | 225 | 306 | M 276.957 | |||
C 350 4-matic (204.087) | 07.07-01.14 | 200 | 272 | M 272.971 | |||
C 350 CDI | 06.11-01.14 | 195 | 265 | OM 642.834 | |||
C 350 CDI | 07.09-01.14 | 165 | 224 | OM 642.960 | |||
C 350 CDI (204.025) | 10.09-01.14 | 170 | 231 | OM 642.830 | |||
C 350 CDI 4-matic | 07.09-01.14 | 165 | 224 | OM 642.961 | |||
C 350 CDI 4-matic (204.092) | 10.09-01.14 | 170 | 231 | OM 642.832 | |||
C 350 CGI | 09.08-01.14 | 215 | 292 | M 272.982 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 160 Kompressor (203.730) | 05.02-05.08 | 90 | 122 | M 271.921 | |||
C 180 (203.735) | 03.01-05.02 | 95 | 129 | M 111.951 | |||
C 180 Kompressor (203.746) | 05.02-05.08 | 105 | 143 | M 271.946 | |||
C 200 CDI (203.707) | 03.03-05.08 | 90 | 122 | OM 646.962 | |||
C 200 CGI Kompressor (203.743) | 03.03-05.08 | 125 | 170 | M 271.942 | |||
C 200 Kompressor (203.742) | 05.02-05.08 | 120 | 163 | M 271.940 | |||
C 200 Kompressor (203.745) | 03.01-05.02 | 120 | 163 | M 111.955 | |||
C 220 CDI (203.706) | 03.01-01.04 | 105 | 143 | OM 611.962 | |||
C 220 CDI (203.708) | 02.04-05.08 | 110 | 150 | OM 646.963 | |||
C 230 (203.752) | 01.05-05.08 | 150 | 204 | M 272.920 | |||
C 230 Kompressor (203.740) | 05.02-05.08 | 141 | 192 | M 271.948 | |||
C 230 Kompressor (203.747) | 03.01-05.02 | 145 | 197 | M 111.981 | |||
C 30 CDI AMG (203.718) | 09.02-05.08 | 170 | 231 | OM 612.990 | |||
C 320 (203.764) | 09.02-05.08 | 160 | 218 | M 112.946 | |||
C 350 (203.756) | 01.05-05.08 | 200 | 272 | M 272.960 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 (203.235) | 03.01-05.02 | 95 | 129 | M 111.951 | |||
C 180 Kompressor (203.246) | 05.02-08.07 | 105 | 143 | M 271.946 | |||
C 200 CDI | 03.01-08.07 | 75 | 102 | OM 611.962 | |||
C 200 CDI (203.204) | 03.01-08.07 | 85 | 116 | OM 611.962 | |||
C 200 CDI (203.207) | 04.03-08.07 | 90 | 122 | OM 646.962, OM 646.963 | |||
C 200 CGI Kompressor (203.243) | 07.03-08.07 | 125 | 170 | M 271.942 | |||
C 200 Kompressor (203.242) | 05.02-08.07 | 120 | 163 | M 271.940 | |||
C 200 Kompressor (203.245) | 03.01-05.02 | 120 | 163 | M 111.955 | |||
C 220 CDI (203.206) | 03.01-08.07 | 105 | 143 | OM 611.962, OM 646.963 | |||
C 220 CDI (203.208) | 02.04-08.07 | 110 | 150 | OM 646.963 | |||
C 230 (203.252) | 01.05-08.07 | 150 | 204 | M 272.920 | |||
C 230 Kompressor (203.240) | 02.04-08.07 | 141 | 192 | M 271.948 | |||
C 240 (203.261) | 03.01-08.07 | 125 | 170 | M 112.912 | |||
C 240 4-matic (203.281) | 07.02-08.07 | 125 | 170 | M 112.916 | |||
C 270 CDI (203.216) | 03.01-08.07 | 125 | 170 | OM 612.962 | |||
C 280 (203.254) | 01.05-08.07 | 170 | 231 | M 272.940 | |||
C 280 4-matic (203.292) | 01.05-08.07 | 170 | 231 | M 272.941 | |||
C 320 (203.264) | 03.01-08.07 | 160 | 218 | M 112.946 | |||
C 320 4-matic (203.284) | 07.02-08.07 | 160 | 218 | M 112.953 | |||
C 320 CDI (203.220) | 06.05-08.07 | 165 | 224 | OM 642.910 | |||
C 350 (203.256) | 01.05-08.07 | 200 | 272 | M 272.960 | |||
C 350 4-matic (203.287) | 01.05-08.07 | 200 | 272 | M 272.970 |
Moteur | Période de production | KW | PV | Code du moteur | A partir de | À | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C 180 CDI (204.200) | 04.10-08.14 | 88 | 120 | OM 651.913 | |||
C 180 CGI (204.249) | 11.09-08.14 | 115 | 156 | M 271.820 | |||
C 180 Kompressor | 01.08-08.14 | 115 | 156 | M 271.910 | |||
C 180 Kompressor | 08.07-08.14 | 115 | 156 | M 271.952 | |||
C 200 CDI | 08.07-12.09 | 100 | 136 | OM 646.811 | |||
C 200 CDI (204.201) | 08.10-08.14 | 100 | 136 | OM 651.913 | |||
C 200 Kompressor | 08.07-08.14 | 135 | 184 | M 271.950 | |||
C 220 CDI | 01.09-08.14 | 150 | 204 | OM 651.911 | |||
C 220 CDI | 08.07-11.08 | 125 | 170 | OM 646.811 | |||
C 220 CDI (204.202) | 12.08-08.14 | 125 | 170 | OM 651.911 | |||
C 230 | 08.07-08.14 | 150 | 204 | M 272.921 | |||
C 250 CDI 4-matic (204.282) | 04.10-08.14 | 150 | 204 | OM 651.912 | |||
C 250 CGI | 07.09-08.14 | 150 | 204 | M 271.860 | |||
C 280 | 08.07-08.14 | 170 | 231 | M 272.947 | |||
C 320 CDI | 08.07-08.14 | 165 | 224 | OM 642.960 | |||
C 320 CDI 4-matic | 08.07-12.11 | 165 | 224 | OM 642.961 | |||
C 350 | 08.07-08.14 | 200 | 272 | M 272.961 | |||
C 350 CDI (204.223) | 06.11-08.14 | 195 | 265 | OM 642.834 | |||
C 350 CDI (204.225) | 10.09-08.14 | 170 | 231 | OM 642.830 | |||
C 350 CDI 4-matic (204.292) | 10.09-08.14 | 170 | 231 | OM 642.832 | |||
C 350 CGI (204.257) | 06.11-08.14 | 225 | 306 | M 276.957 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
N° de TVA 34250316