Moteur dessuie-glace, avant, Nombre de contacts enfichables: 5, Voltage [V]: 12
Numéro d'article: 25653270

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1740714 (FORD), 1143827 (FORD)
    FORD FIESTA A TROIS VOLUMES 04.10-04.17

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.40 10.10-04.17 70 95 M6JA
    1.60 03.15-04.17 62 85 XTJA
    1.60 09.10-04.17 81 110 C16HDEX
    1.60 Ti 03.15-04.17 77 105 IQJA, IQJC, IQJE
    1.60 Ti 04.10-04.17 88 120 HXJA, HXJB, HXJE
    FORD FIESTA V (JH_, JD_) 11.01-12.14

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.205 16V 03.03-06.08 51 70 M7JA, M7JB
    1.205 16V 05.02-06.08 55 75 FUJA, FUJB
    1.30 11.01-06.08 51 69 A9JA, A9JB
    1.30 11.01-06.08 44 60 BAJA
    1.30 ROCAM 01.02-12.04 55 75 A9JA
    1.40 16V 11.01-06.08 59 80 FXJA, FXJB
    1.40 TDCi 11.01-06.08 50 68 F6JA, F6JB
    1.60 05.02-06.08 72 98 L1M
    1.60 16V 11.01-06.08 74 100 FYJA, FYJB
    1.60 TDCi 11.04-06.08 66 90 HHJA, HHJB
    ST150 03.05-06.08 110 150 N4JB
    FORD FIESTA VAN 05.02-12.10

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.30 05.02-08.08 44 60 BAJA
    1.30 10.03-07.05 51 69 A9JA, A9JB
    1.40 05.02-09.05 59 80 FXJA
    1.40 TDCi 10.03-12.10 50 68 F6JA, F6JB
    1.60 TDCi 04.07-09.09 66 90 HHJA, HHJB, HHJD
    FORD FIESTA VAN 08.08-04.17

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 EcoBoost 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.205 01.09-04.17 60 82 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
    1.205 08.08-12.12 44 60 STJA, STJB
    1.40 10.08-12.12 71 97 SPJA, SPJC
    1.40 TDCi 07.10-04.17 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 01.09-04.17 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 10.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
    1.60 TDCi 02.10-05.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 01.09-04.17 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    1.60 Ti-VCT 10.08-12.12 88 120 HXJA, HXJB
    FORD FIESTA VI 06.08- .

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.00 01.13-04.17 48 65 XMJA, XMJB, XMJC, XMJD
    1.00 10.12-04.17 59 80 P4JA, P4JB, P4JC, P4JD
    1.00 EcoBoost 01.13-04.17 74 100 SFJA, SFJB, SFJC, SFJD
    1.00 EcoBoost 09.12-04.17 92 125 M1JE, M1JH
    1.00 Sport 05.14-04.17 103 140 YYJA, YYJB
    1.205 06.08-04.17 44 60 STJA, STJB, STJC, STJD
    1.205 06.08-04.17 60 82 SNJA, SNJB, SNJC, SNJD
    1.40 10.08-04.17 71 97 SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE
    1.40 LPG 01.09-04.17 71 97 SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE, RTJD
    1.40 LPG 01.09-04.17 68 92 RTJA, RTJB, RTJD
    1.40 TDCi 07.10-09.12 51 70 F6JD, KVJA
    1.40 TDCi 08.08-09.12 50 68 F6JB, F6JD
    1.50 TDCi 05.15-04.17 70 95 XVJC, XVJB
    1.50 TDCi 09.12-04.17 55 75 UGJC, XUJA, XUJB
    1.60 03.15-04.17 62 85 XTJA
    1.60 01.11-04.17 90 122
    1.60 10.10-04.17 89 121 HXJA
    1.60 06.08-01.18 88 120 HXJA, HXJB, HXJE, RVJA
    1.60 ST 03.13-04.17 134 182 JTJA, JTJB
    1.60 ST200 04.16-04.17 147 200 JTJC
    1.60 TDCi 02.10-12.15 70 95 TZJA, TZJB, T3JA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75 HHJF, UBJA
    1.60 TDCi 06.08-12.12 55 75
    1.60 TDCi 06.08-12.12 66 90 HHJD, HHJC, HHJE
    1.60 Ti 09.12-04.17 77 105 IQJA, IQJC, IQJE
    1.60 Ti 12.10-04.17 99 134 U5JA
    FORD FUSION (JU_) 08.02-12.12

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    1.205 08.04-12.12 55 75 FUJA, FUJB
    1.30 11.02-07.05 44 60 BAJA
    1.40 01.10-12.12 59 80 UTJA
    1.40 08.02-12.12 59 80 FXJA, FXJB, FXJC
    1.40 TDCi 08.02-12.12 50 68 F6JA, F6JB
    1.60 08.02-11.09 74 100 FYJA, FYJB, FYJC
    1.60 TDCi 11.04-12.12 66 90 HHJA, HHJB
    FORD USA FUSION 06.05- .

    Moteur Période de production KW PV Code du moteur A partir de À
    2.30 06.05-12.09 117 159 C23HDEX