Support Frame/Subframe, Front Axle, only in connection with: FOCUS C-MAX, only in connection with: FOCUS
Itemnumber: 2533005

For at se vores priser kræves det et login. Kontakt os venligst for at rekvirere et.
  • 1676849 (FORD), 1676392 (FORD), 1349288 (FORD), 1333764 (FORD), 1322559 (FORD), 1 742 572 (FORD), 1 734 687 (FORD), 1 676 849 (FORD), 1 676 392 (FORD), 1 376 080 (FORD), 1 349 288 (FORD), 1 333 764 (FORD), 1 328 346 (FORD), 1 322 559 (FORD), 1 305 344 (FORD), 1 255 023 (FORD), 1 232 248 (FORD), 1 230 912 (FORD), 1 223 849 (FORD), BP4K34800K (MAZDA), BP4K34800J (MAZDA), BP4K34800F (MAZDA), BP4K34800 (MAZDA)
    FORD FOCUS C-MAX 10.03-03.07

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 10.03-03.07 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 02.05-03.07 66 90 HHDA, HHDB
    1.60 TDCi 10.03-03.07 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 08.04-03.07 85 115 HXDA, SIDA
    1.80 09.05-03.07 90 122 QQDC
    1.80 04.04-03.07 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 10.03-03.07 88 120 CSDA, CSDB
    1.80 Flexifuel 01.06-03.07 92 125 Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-03.07 85 115 KKDA, KKDB
    2.00 03.04-03.07 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.03-03.07 98 133 G6DC, G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 10.03-03.07 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II (DA_) 07.04-09.13

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 01.10-09.12 81 110 C16HDEZ
    1.60 07.04-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-07.11 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 01.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 01.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 06.05-09.08 104 140 SYDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 CNG 04.09-07.11 107 145 SYDA
    2.00 Flex 10.08-03.10 107 145 SYDA
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    2.50 RS 01.09-07.11 224 305 JZDA
    2.50 RS 500 05.10-07.11 257 350 JZDA
    2.50 ST 10.05-09.12 166 225 HYDA
    FORD FOCUS II BOX BODY / ESTATE 07.04-07.11

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 09.05-07.11 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 09.05-07.11 74 101 HWDA
    1.60 TDCi 09.05-07.11 66 90 HHDA
    1.60 TDCi 11.04-07.11 74 101 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-07.11 80 109 G8DA
    1.60 Ti-VCT 09.05-07.11 85 116 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 Flexifuel 06.09-07.11 92 125 QQDA, Q7DA
    2.00 TDCi 06.09-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 09.05-07.11 100 136 G6DB
    FORD FOCUS II CONVERTIBLE 10.06-09.10

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 10.06-09.10 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    2.00 10.06-09.10 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 10.06-09.10 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II SALOON (DA_) 04.05- .

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 04.05-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 03.10- 81 110 C16HDEZ
    1.60 04.05-09.12 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 TDCi 04.05-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 04.05-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 TDCi 04.05-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 Ti 04.05-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 06.06-07.11 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 04.05-09.12 85 115 KKDA
    2.00 04.05-07.11 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 04.05-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    FORD FOCUS II TURNIER (DAW_) 07.04-09.12

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 07.04-09.12 59 80 ASDA, ASDB
    1.60 07.04-07.11 74 100 HWDA, HWDB, SHDA, SHDB, SHDC
    1.60 LPG 10.09-09.12 85 115 SIDA
    1.60 TDCi 12.07-09.12 81 110 G8DA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 74 100 G8DC, MTDA
    1.60 TDCi 07.04-09.12 80 109 G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF
    1.60 TDCi 07.04-09.12 66 90 HHDA, HHDB, GPDA, GPDC, GPDB
    1.60 Ti 07.04-09.12 85 115 HXDA, HXDB, SIDA
    1.80 03.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 Flexifuel 01.06-09.12 92 125 QQDB, QQDA, Q7DA
    1.80 TDCi 07.04-09.12 85 115 KKDA
    2.00 07.04-09.12 107 145 AODA, AODB, SYDA, AODE
    2.00 LPG 06.08-07.11 107 145 SYDA
    2.00 TDCi 02.08-07.11 81 110 IXDA
    2.00 TDCi 07.04-01.08 98 133 G6DE, G6DF
    2.00 TDCi 07.04-09.12 100 136 G6DA, G6DB, G6DD, G6DG
    MAZDA 3 (BK14) 10.03-12.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.40 10.03-06.09 62 84 ZJ-VE, ZJ32, ZJ07, ZJ30
    1.60 10.03-06.09 77 105 Z601, Z627
    1.60 DI Turbo 06.04-06.09 80 109 Y601, Y642, Y603, Y605
    1.60 MZ-CD 06.06-12.09 66 90 Y406
    2.00 10.03-12.09 110 150 LF-VE, LF-DE, LF50, LF72, LFN7, LFN8
    2.00 (BK10F) 10.03-06.06 104 141 LF-DE, LF72
    2.00 MZR-CD 07.06-06.09 105 143 RF7J, RF8G
    2.30 DiSi Turbo MPS 06.06-06.09 184 250 L3YH
    2.30 MPS 12.06-06.09 191 260 L3-VDT, L3M6
    2.30 MZR 10.03-03.09 115 156 L3-VE
    MAZDA 3 SALOON (BK12) 09.99-12.09

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 02.04-06.09 77 105 Z601, Z627
    1.60 DI Turbo 06.04-06.09 80 109 Y601, Y642, Y603, Y605
    2.00 10.03-06.06 104 141 LF-DE, LF72
    2.00 10.03-12.09 110 150 LF-VE, LF-DE, LF50, LF72, LFN7, LFN8
    2.00 MZR-CD 12.06-06.09 105 143 RF7J, RF8G
    2.30 03.04-03.09 118 160 L3-VE
    MAZDA 3 SALOON (BL) 12.08-12.14

    Engine Production period KW HP Engine code From To
    1.60 MZR 09.10-05.13 85 116 Y655, Y650
    1.60 MZR 12.08-09.14 77 105 Z668, Z682, Z683
    1.60 MZR CD 12.08-05.13 80 109 Y642
    2.00 09.11-09.14 113 154 PE-VPS, PEY2
    2.00 MZR 03.09-09.14 110 150 LF5W, LF5H
    2.00 MZR DISI 02.09-05.13 111 151 LFZ2
    2.20 MZR-CD 06.09-05.13 136 185 R2AA
    2.20 MZR-CD 01.09-09.14 110 150 R2AA