Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.50 DCi | 01.05-01.10 | 128 | 174 | YD25DDTi | |||
2.50 dCi 4WD | 08.10- | 140 | 190 | YD25DDTi | |||
2.50 dCi 4WD | 01.05- | 120 | 163 | YD25DDTi | |||
2.50 dCi 4WD | 10.06- | 126 | 171 | YD25DDTi | |||
2.50 dCi 4WD | 01.05-01.10 | 128 | 174 | YD25DDTi | |||
3.00 dCi | 08.10- | 170 | 231 | V9X | |||
4.00 4WD | 09.05- | 198 | 269 | VQ40DE |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 03.02-08.08 | 78 | 106 | QG16DE | |||
1.60 | 01.02-04.06 | 80 | 109 | QG16DE | |||
1.80 | 03.02-10.08 | 85 | 115 | QG18DE | |||
1.80 LPG | 03.02- | 85 | 115 | QG18DE | |||
1.90 dCi | 04.03-10.07 | 88 | 120 | F9Q | |||
1.90 dCi | 08.02-10.07 | 85 | 116 | F9Q | |||
2.00 | 03.02-10.08 | 103 | 140 | QR20DE | |||
2.20 dCi | 04.03-04.06 | 102 | 139 | YD22DDT | |||
2.20 Di | 03.02-05.07 | 93 | 126 | YD22DDT |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 Visia | 01.02-04.06 | 80 | 109 | QG16DE | |||
1.80 | 03.02-05.07 | 85 | 115 | QG18DE | |||
1.90 dCi | 04.03- | 88 | 120 | F9Q | |||
1.90 dCi | 08.02-10.07 | 85 | 116 | F9Q | |||
2.00 | 03.02- | 103 | 140 | QR20DE | |||
2.20 dCi | 04.03- | 102 | 139 | YD22DDT | |||
2.20 Di | 03.02-04.03 | 93 | 126 | YD22DDT |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 07.02-08.08 | 78 | 106 | QG16DE | |||
1.60 | 07.02-04.06 | 80 | 109 | QG16DE | |||
1.80 | 07.02-10.08 | 85 | 115 | QG18DE | |||
1.90 dCi | 04.03-10.07 | 88 | 120 | F9Q | |||
1.90 dCi | 08.02-10.07 | 85 | 116 | F9Q | |||
2.00 | 07.02-10.08 | 103 | 140 | QR20DE | |||
2.20 dCi | 04.03- | 102 | 139 | YD22DDT | |||
2.20 Di | 07.02-05.07 | 93 | 126 | YD22DDT |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 01.10-12.13 | 81 | 110 | K9K 430 | |||
1.50 dCi | 08.08-01.10 | 76 | 103 | K9K 292, K9K 282 | |||
1.50 dCi | 11.06-11.13 | 78 | 106 | K9K 292, K9K 282 | |||
1.60 | 11.10-12.13 | 86 | 117 | HR16DE | |||
1.60 | 02.07-12.13 | 84 | 114 | HR16DE | |||
1.60 dCi | 10.11-12.13 | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 10.11-12.13 | 96 | 130 | R9M | |||
1.60 LPG | 11.10-12.13 | 86 | 117 | HR16DE | |||
2.00 | 01.10-04.14 | 103 | 140 | MR20DE | |||
2.00 | 02.07-12.13 | 102 | 139 | MR20DE | |||
2.00 | 02.07-12.13 | 104 | 141 | MR20DE | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 104 | 141 | MR20DE | |||
2.00 dCi | 02.07-12.13 | 110 | 150 | M1D, M9R | |||
2.00 dCi Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 110 | 150 | M1D, M9R | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 01.10-04.14 | 103 | 140 | MR20DE | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 02.07-12.13 | 102 | 139 | MR20DE |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 03.13-04.14 | 81 | 110 | K9K | |||
1.60 CVTC | 03.13-04.14 | 86 | 117 | HR16DE | |||
1.60 dCi | 03.13-04.14 | 96 | 131 | R9M | |||
1.60 dCi Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 96 | 131 | R9M | |||
2.00 | 03.13-04.14 | 104 | 141 | MR20DE | |||
2.00 dCi Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 110 | 150 | M9R | |||
2.00 Fire-hjulstrukket | 03.13-04.14 | 104 | 141 | MR20DE |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316