| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 10.12- | 66 | 90 | SPJD, SPJE | TecDoc Engine Number : 29297 | ||
| 1.40 LPG | 08.13- | 66 | 90 | RTJC | Catalytic Converter Type : | ||
| 1.60 Ti | 10.12- | 77 | 105 | IQJA, IQJC | TecDoc Engine Number : 27832 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 10.12- | 66 | 90 | SPJD, SPJE | TecDoc Engine Number : 29297 | ||
| 1.40 LPG | 10.12- | 66 | 90 | RTJC | 08.2013 | Catalytic Converter Type : | |
| 1.60 Ti | 10.12- | 77 | 105 | IQJA, IQJC | TecDoc Engine Number : 27832 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 Ti | 10.13- | 82 | 112 | UEJB, UEJE | 07.2015 | 10.2017 | TecDoc Engine Number : 29435 |
| 1.50 Ti-VCT | 10.13-06.22 | 81 | 110 | UEJB, UEJE | 07.2015 | 10.2017 | Engine Code : UEJB |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 Ti | 03.15-04.17 | 77 | 105 | IQJA, IQJC, IQJE | Catalytic Converter Type : |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.205 | 01.09-04.17 | 60 | 82 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 11.2012 | TecDoc Engine Number : 24411 | |
| 1.205 | 08.08-12.12 | 44 | 60 | STJA, STJB | TecDoc Engine Number : 24410 | ||
| 1.40 | 10.08-12.12 | 71 | 97 | SPJA, SPJC | Transmission Type : | ||
| 1.60 Ti-VCT | 10.08-12.12 | 88 | 120 | HXJA, HXJB | TecDoc Engine Number : 24415 |
| Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.205 | 06.08-04.17 | 60 | 82 | SNJA, SNJB, SNJC, SNJD | 10.2008 | TecDoc Engine Number : 24411 | |
| 1.205 | 06.08-04.17 | 44 | 60 | STJA, STJB, STJC, STJD | 10.2008 | TecDoc Engine Number : 33191 | |
| 1.40 | 10.08-04.17 | 71 | 97 | SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE | Transmission Type : | ||
| 1.40 LPG | 01.09-04.17 | 68 | 92 | RTJA, RTJB, RTJD | Transmission Type : | ||
| 1.40 LPG | 01.09-04.17 | 71 | 97 | SPJA, SPJC, RTJA, RTJB, SPJE, RTJD | TecDoc Engine Number : 34948 | ||
| 1.60 | 03.15-04.17 | 62 | 85 | XTJA | Catalytic Converter Type : | ||
| 1.60 | 06.08-01.18 | 88 | 120 | HXJA, HXJB, HXJE, RVJA | 10.2008 | 04.2017 | TecDoc Engine Number : 24415 |
| 1.60 Ti | 09.12-04.17 | 77 | 105 | IQJA, IQJC, IQJE | Catalytic Converter Type : | ||
| 1.60 Ti | 12.10-04.17 | 99 | 134 | U5JA | 12.2012 | Catalytic Converter Type : |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316