Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TFSI | 02.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.40 TFSI | 05.14-08.16 | 92 | 125 | CXSB, CZCA | |||
1.40 TFSI | 05.14-12.17 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 03.13-08.16 | 103 | 140 | CPTA | |||
1.40 TFSI | 04.12-05.14 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | |||
1.60 TDI | 09.13-12.17 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 07.2016 | ||
1.60 TDI | 10.12-05.15 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.80 TFSI | 04.12-08.16 | 132 | 180 | CJSA | |||
1.80 TFSI quattro | 08.12-08.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI | 05.13-12.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 01.13-08.16 | 81 | 110 | CRFA | |||
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 04.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 12.12-12.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 10.12-12.17 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB | 07.2016 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.16-12.17 | 140 | 190 | CZPB | 07.2016 | ||
S3 quattro | 05.14-08.16 | 210 | 286 | CJXF | |||
S3 quattro | 02.13-07.14 | 206 | 280 | CJXB | |||
S3 quattro | 11.12-08.16 | 221 | 300 | CJXC |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.40 TFSI | 02.16-10.20 | 85 | 115 | CZCC | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 02.14-07.16 | 92 | 125 | CXSB, CZCA | |||
1.40 TFSI | 10.13-05.14 | 103 | 140 | CPTA | |||
1.60 TDI | 02.14-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB | 07.2016 | ||
1.80 TFSI | 05.14-10.20 | 125 | 170 | CNSB | 07.2016 | ||
1.80 TFSI | 10.13-07.16 | 132 | 180 | CJSA, CJSB | |||
1.80 TFSI quattro | 03.14-07.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI | 05.14-05.17 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 10.13-07.16 | 100 | 136 | CRLC | |||
2.00 TDI quattro | 05.14-10.20 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 03.14-10.20 | 110 | 150 | CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.14-10.20 | 162 | 220 | CNTC | 07.2016 | ||
S3 quattro | 04.14-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 07.2016 | ||
S3 quattro | 03.14-07.16 | 210 | 286 | CJXF |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TFSI | 10.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 09.13-10.20 | 90 | 122 | CXSA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 09.13-08.16 | 92 | 125 | CXSB, CZCA | |||
1.40 TFSI | 05.13-08.16 | 103 | 140 | CPTA | |||
1.60 TDI | 05.14-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 07.2016 | ||
1.60 TDI | 09.13-05.15 | 77 | 105 | CLHA | |||
1.60 TDI quattro | 05.15-08.16 | 81 | 110 | CXXB | |||
1.80 TFSI | 11.13-10.20 | 125 | 170 | CNSB | 07.2016 | ||
1.80 TFSI | 05.13-08.16 | 132 | 180 | CJSA, CJSB | |||
1.80 TFSI quattro | 11.13-08.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI | 05.14-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 10.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 09.13-08.16 | 100 | 136 | CRBD, CRLC | |||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA, DEJB | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 05.14-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 10.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 11.15-10.20 | 162 | 220 | CNTC, CHHB | 07.2016 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | 07.2016 | ||
S3 quattro | 05.14-08.16 | 210 | 286 | CJXF | |||
S3 quattro | 05.14-10.20 | 215 | 292 | CYFB, DJJA, DLRA | 07.2016 | ||
S3 quattro | 10.13-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 07.2016 | ||
S3 quattro | 10.13-05.14 | 206 | 280 | CJXB |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TFSI | 05.14-08.16 | 81 | 110 | CYVB | |||
1.20 TFSI | 05.13-05.15 | 77 | 105 | CJZA | |||
1.40 TFSI | 05.14-08.16 | 92 | 125 | CXSB, CZCA | |||
1.40 TFSI | 05.14-10.20 | 110 | 150 | CZEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI | 03.13-11.14 | 103 | 140 | CPTA | |||
1.40 TFSI | 09.12-10.20 | 90 | 122 | CMBA, CXSA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI e-tron | 05.14-10.20 | 150 | 204 | CUKB, CXUA, DGEA | 07.2016 | ||
1.40 TFSI g-tron | 11.13-10.20 | 81 | 110 | CPWA | 07.2016 | ||
1.60 TDI | 09.13-10.20 | 81 | 110 | CRKB, CXXB, DBKA | 07.2016 | ||
1.60 TDI | 10.12-12.16 | 77 | 105 | CLHA | 07.2016 | ||
1.60 TDI quattro | 05.15-08.16 | 81 | 110 | CXXB | |||
1.80 TFSI | 09.12-08.16 | 132 | 180 | CJSA, CJSB | |||
1.80 TFSI quattro | 05.13-08.16 | 132 | 180 | CJSB | |||
2.00 TDI | 05.13-10.20 | 81 | 110 | CRFA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 05.13-08.16 | 100 | 136 | CRBD, CRLC | |||
2.00 TDI | 03.13-10.20 | 105 | 143 | CRFC | 07.2016 | ||
2.00 TDI | 09.12-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, CRUA, DEJA, DCYA, DBGA, DFGA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 05.13-07.18 | 135 | 184 | CUNA, DGCA | 07.2016 | ||
2.00 TDI quattro | 02.13-10.20 | 110 | 150 | CRBC, CRLB, DCYA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | 07.2016 | ||
2.00 TFSI quattro | 05.16-10.20 | 140 | 190 | CZPB, DKZA | 07.2016 | ||
RS3 quattro | 03.15-08.16 | 270 | 367 | CZGB | |||
S3 quattro | 05.14-08.16 | 210 | 286 | CJXF | |||
S3 quattro | 05.13-08.16 | 206 | 280 | CJXB | |||
S3 quattro | 11.12-10.20 | 221 | 300 | CJXC, DNUE | 07.2016 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316