Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 11.00-12.04 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB | |||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.80 T quattro | 07.01-12.04 | 125 | 170 | AMB, AWM | |||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 11.00-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE | |||
1.90 TDI | 05.01-12.04 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 11.00-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX | |||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF | |||
2.00 | 11.00-12.04 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM | |||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG | |||
2.50 TDI | 08.01-07.02 | 114 | 155 | AYM | |||
2.50 TDI quattro | 11.00-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | |||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK | |||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 11.00-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK | |||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 09.01-12.04 | 75 | 102 | ALZ | |||
1.80 T | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.80 T quattro | 09.01-12.04 | 125 | 170 | AMB | |||
1.80 T quattro | 11.02-12.04 | 140 | 190 | BEX | |||
1.80 T quattro | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFB | |||
1.80 T quattro | 09.01-07.02 | 110 | 150 | AVJ | |||
1.90 TDI | 06.04-12.04 | 85 | 116 | BKE | |||
1.90 TDI | 11.01-12.04 | 74 | 101 | AVB | |||
1.90 TDI | 09.01-12.04 | 96 | 130 | AVF, AWX | |||
1.90 TDI quattro | 11.01-12.04 | 96 | 130 | AVF | |||
2.00 | 09.01-12.04 | 96 | 130 | ALT | |||
2.00 FSI | 07.02-12.04 | 110 | 150 | AWA | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 125 | 170 | BDV | |||
2.40 | 09.01-12.04 | 120 | 163 | AMM | |||
2.50 TDI | 07.02-12.04 | 120 | 163 | BFC, BCZ, BDG | |||
2.50 TDI | 09.01-07.02 | 114 | 155 | AYM | |||
2.50 TDI quattro | 09.01-12.04 | 132 | 180 | AKE, BAU, BDH | |||
3.00 | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN | |||
3.00 | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
3.00 quattro | 09.01-12.04 | 162 | 220 | ASN, AVK | |||
3.00 quattro | 04.01-12.04 | 160 | 218 | BBJ | |||
S4 quattro | 03.03-12.04 | 253 | 344 | BBK, BHF |
Engine | Production period | KW | HP | Engine code | From | To | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 01.05-12.12 | 74 | 101 | B 4164 S3 | 03.2007 | ||
1.60 D | 01.05-12.12 | 81 | 110 | D 4164 T | 03.2007 | ||
1.80 | 04.04-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S11 | 03.2007 | ||
1.80 FlexFuel | 01.06-12.10 | 92 | 125 | B 4184 S8 | 03.2007 | ||
2.00 | 10.06-12.12 | 107 | 146 | B 4204 S3 | 03.2007 | ||
2.00 CDI | 07.05-12.06 | 98 | 133 | D 4204 T2 | |||
2.00 D | 01.04-12.10 | 100 | 136 | D 4204 T | 03.2007 | ||
2.00 D4 | 07.05-12.06 | 96 | 131 | D 4204 T2 | |||
2.40 | 01.04-12.12 | 125 | 170 | B 5244 S4 | 03.2007 | ||
2.40 | 01.04-12.10 | 103 | 140 | B 5244 S5 | 03.2007 | ||
2.40 D5 | 03.06-12.10 | 132 | 179 | D 5244 T8, D 5244 T13 | 03.2007 | ||
T5 | 01.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 03.2007 | ||
T5 AWD | 04.04-12.07 | 162 | 220 | B 5254 T3 | 03.2007 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
VAT no. 34250316