Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe 115 | 07.13- | 84 | 115 | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | |||
1.50 Blue dCi 115 | 03.19- | 85 | 115 | K9K 872 | |||
1.50 Blue dCi 80 | 03.19- | 59 | 80 | K9K 872 | |||
1.50 Blue dCi 95 | 03.19- | 70 | 95 | K9K 872 | |||
1.50 dCi | 08.17- | 67 | 91 | K9K 647 | |||
1.50 dCi | 11.12- | 55 | 75 | K9K 808, K9K 608, K9K 628 | |||
1.50 dCi | 06.08- | 66 | 90 | K9K 808, K9K 608, K9K 612, K9K 628 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 78 | 106 | K9K 804 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 63 | 86 | K9K 802, K9K 812 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 50 | 68 | K9K 802, K9K 800 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 76 | 103 | K9K 806 | |||
1.50 dCi 110 | 03.13- | 81 | 110 | K9K 636, K9K 646, K9K 647, K9K 648 | |||
1.50 dCi 110 | 09.10- | 80 | 110 | K9K 804, K9K 816 | |||
1.60 | 02.08- | 64 | 87 | K7M 750 | |||
1.60 16V | 02.08- | 78 | 106 | K4M 830, K4M 834, K4M 831, K4M 835, K4M 836 | |||
1.60 16V Hi-Flex | 02.08- | 78 | 106 | K4M 834, K4M 835 | |||
1.60 16V LPG | 12.08- | 78 | 106 | K4M 834, K4M 835, K4M 836 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 06.09- | 80 | 110 | K9K 804 | |||
1.50 dCi | 06.09-12.12 | 66 | 90 | K9K 808 | |||
1.50 dCi | 02.09-12.12 | 76 | 103 | K9K 806 | |||
1.50 dCi 75 | 09.10- | 55 | 75 | K9K 802 | |||
1.60 | 02.09-12.12 | 78 | 106 | K4M 830 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.20 TCe 115 | 07.13- | 84 | 115 | H5F 400, H5F 408, H5F 412 | |||
1.50 dCi | 06.09- | 66 | 90 | K9K 808, K9K 608, K9K 628 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 63 | 86 | K9K 802, K9K 812 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 50 | 68 | K9K 800 | |||
1.50 dCi | 02.08- | 76 | 103 | K9K 806 | |||
1.50 dCi 110 | 09.13- | 81 | 110 | K9K 636, K9K 646, K9K 647, K9K 648 | |||
1.50 dCi 110 | 09.10- | 80 | 109 | K9K 804, K9K 816 | |||
1.50 dCi 75 | 09.10- | 55 | 75 | K9K 808, K9K 608, K9K 628 | |||
1.50 dCi 90 (FW18) | 08.17- | 67 | 91 | K9K 647 | |||
1.60 | 02.08- | 64 | 87 | K7M 750 | |||
1.60 16V | 02.08- | 78 | 106 | K4M 830, K4M 834, K4M 831 | |||
1.60 16V LPG | 02.08- | 78 | 106 | K4M 834 | |||
Z.E0. | 10.11- | 44 | 60 | 5AM 400, 5AQ 604 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K9K 780, K9K 846, K9K 782 | |||
1.60 16V | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K4M 824 | |||
2.00 16V | 10.07-12.12 | 103 | 140 | M4R 704 | |||
2.00 16V Hi-Flex | 10.07-12.15 | 103 | 140 | M4R 726 | |||
2.00 16V Turbo | 10.07-12.15 | 125 | 170 | F4R 811 | |||
2.00 dCi | 01.08-12.15 | 127 | 173 | M9R 800, M9R 809, M9R 849, M9R 815, M9R 854, M9R 857, M9R 858, M9R 806 | |||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 96 | 131 | M9R 802, M9R 742, M9R 744, M9R 814, M9R 854, M9R 858 | |||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 110 | 150 | M9R 802, M9R 742, M9R 744, M9R 746, M9R 748, M9R 805, M9R 814, M9R 845, M9R 854, M9R 858, M9R 808, M | |||
2.00 dCi GT | 03.08-12.15 | 131 | 178 | M9R 816, M9R 820, M9R 828 | |||
2.00 GT | 03.08-12.15 | 150 | 204 | F4R 800 | |||
3.00 dCi | 09.08-12.15 | 173 | 235 | V9X 891, V9X 791 | |||
3.50 V6 | 04.08-12.15 | 175 | 238 | V4Y 713 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.50 dCi | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K9K 780, K9K 846, K9K 782 | |||
1.60 16V | 10.07-12.15 | 81 | 110 | K4M 824 | |||
2.00 16V | 10.07-12.15 | 103 | 140 | M4R 704 | |||
2.00 16V Hi-Flex | 10.07-12.15 | 103 | 140 | M4R 704, M4R 726 | |||
2.00 16V Turbo | 10.07-12.15 | 125 | 170 | F4R 811 | |||
2.00 dCi | 01.08-12.15 | 127 | 173 | M9R 800, M9R 809, M9R 849, M9R 815, M9R 854, M9R 857, M9R 858, M9R 806 | |||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 110 | 150 | M9R 802, M9R 742, M9R 744, M9R 805, M9R 814, M9R 845, M9R 854, M9R 858, M9R 808 | |||
2.00 dCi | 10.07-12.15 | 96 | 131 | M9R 802, M9R 742, M9R 744, M9R 814, M9R 854, M9R 858 | |||
2.00 dCi GT | 03.08-12.15 | 131 | 178 | M9R 816, M9R 820, M9R 828 | |||
2.00 GT | 03.08-12.15 | 150 | 204 | F4R 800 | |||
3.00 dCi | 09.08-12.15 | 173 | 235 | V9X 891, V9X 791 | |||
3.50 V6 | 04.08-12.15 | 175 | 238 | V4Y 713 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316