Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH | |||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 Syncro | 08.91-07.92 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 D | 08.90-06.96 | 51 | 69 | ACT, 1S | |||
2.40 D | 12.78-02.91 | 55 | 75 | CP, DW | |||
2.40 D Syncro | 08.91-07.92 | 51 | 69 | 1S | |||
2.40 D Syncro | 08.91-07.92 | 55 | 75 | DW | |||
2.40 i | 03.94-06.96 | 69 | 94 | 1E | |||
2.40 Syncro | 08.92-07.94 | 70 | 95 | 1E | |||
2.40 TD | 08.92-06.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.40 TD | 08.90-08.92 | 68 | 92 | 1G | |||
2.40 TD | 12.82-09.93 | 75 | 102 | DV | |||
2.40 TD Syncro | 08.92-04.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.40 TD Syncro | 08.91-07.92 | 68 | 92 | 1G | |||
2.40 TD Syncro | 08.91-07.92 | 75 | 102 | DV | |||
2.70 D | 11.75-01.80 | 48 | 65 | CG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH | |||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 D | 08.89-06.96 | 51 | 70 | ACT, 1S | |||
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | CP, DW | |||
2.40 i | 08.89-06.96 | 69 | 94 | 1E | |||
2.40 TD | 09.92-06.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.40 TD | 08.89-08.92 | 68 | 92 | 1G | |||
2.40 TD | 12.82-07.89 | 75 | 102 | DV |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH | |||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 D | 07.90-05.96 | 51 | 69 | ACT, 1S | |||
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | CP, DW | |||
2.40 i | 08.89-06.96 | 69 | 94 | 1E | |||
2.40 TD | 06.92-05.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.40 TD | 08.88-08.92 | 68 | 92 | 1G | |||
2.40 TD | 02.86-08.92 | 75 | 102 | DV | |||
2.40 TD Syncro | 08.92-04.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.70 D | 11.75-01.80 | 48 | 65 | CG |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH | |||
2.40 | 08.85-07.89 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 | 08.88-07.89 | 70 | 95 | 1E | |||
2.40 D | 08.90-06.96 | 51 | 69 | ACT, 1S | |||
2.40 D | 12.78-02.91 | 55 | 75 | CP, DW | |||
2.40 i | 03.94-06.96 | 69 | 94 | 1E | |||
2.40 Syncro | 12.82-07.89 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 TD | 08.92-06.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.40 TD | 08.88-07.91 | 68 | 92 | 1G | |||
2.40 TD | 12.82-09.93 | 75 | 102 | DV | |||
2.40 TD Syncro | 08.92-04.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.40 TD Syncro | 08.91-07.92 | 68 | 92 | 1G | |||
2.40 TD Syncro | 12.82-07.92 | 75 | 102 | DV |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 04.75-09.83 | 55 | 75 | CH | |||
2.40 | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 4WD | 12.82-07.92 | 66 | 90 | DL | |||
2.40 D | 07.90-05.96 | 51 | 69 | ACT, 1S | |||
2.40 D | 01.79-07.92 | 55 | 75 | CP, DW | |||
2.40 D 4WD | 12.82-07.91 | 55 | 75 | DW | |||
2.40 i | 01.93-06.96 | 69 | 94 | 1E | |||
2.40 TD | 06.92-05.96 | 70 | 95 | ACL | |||
2.40 TD | 08.88-08.92 | 68 | 92 | 1G | |||
2.40 TD | 02.86-08.92 | 75 | 102 | DV | |||
2.40 TD 4WD | 12.82-07.91 | 75 | 102 | DV | |||
2.40 TD Syncro | 08.92-04.96 | 70 | 95 | ACL |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316