Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 Mild-Hybrid | 03.20- | 145 | 197 | B 420 T6, B 420 T5 | |||
B5 Mild-Hybrid | 03.20- | 184 | 250 | B 420 T2 | |||
B5 Mild-Hybrid AWD | 03.20- | 184 | 250 | B 420 T2 | |||
T4 | 02.19-12.21 | 140 | 190 | B 4204 T31, B 4204 T44 | |||
T4 Polestar | 07.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31P | |||
T5 | 02.19-12.21 | 184 | 250 | B 4204 T26 | |||
T5 AWD | 05.19-12.21 | 183 | 249 | B 4204 T20 | |||
T5 AWD | 05.19-12.21 | 187 | 254 | B 4204 T23 | |||
T5 AWD | 02.19- | 184 | 250 | B 4204 T26 | |||
T5 Polestar | 07.19-12.21 | 186 | 253 | B 4204 T26P | |||
T6 AWD | 05.19-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 | |||
T6 Drive-E Polestar AWD | 02.19- | 298 | 405 | B 4204 T48, B 4204 T53 | |||
T6 Hybrid Polestar AWD | 05.19-12.22 | 310 | 422 | B 4204 T48 | |||
T6 Twin Engine AWD | 02.19-12.22 | 250 | 340 | B 4204 T34, B 4204 T46 | |||
T8 Twin Engine AWD | 02.19-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 | 03.16-12.21 | 183 | 249 | B 4204 T20 | |||
2.00 B4 Mild-Hybrid | 03.20- | 145 | 197 | B 420 T6 | |||
2.00 B5 Mild-Hybrid | 03.20- | 184 | 250 | B 4204 T26, B 420 T2 | |||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20- | 220 | 299 | B 420 T | |||
2.00 D3 | 03.16-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T16 | |||
2.00 D4 | 09.18-12.21 | 120 | 163 | D 4204 T7 | |||
2.00 D4 | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
2.00 D4 AWD | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
2.00 D5 AWD | 03.16-12.21 | 173 | 235 | D 4204 T23 | |||
2.00 D5 Polestar AWD | 06.19-12.21 | 177 | 240 | D 4204 T23 | |||
2.00 T4 | 10.17-12.21 | 140 | 190 | B 4204 T31, B 4204 T44 | |||
2.00 T4 Polestar | 06.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31 | |||
2.00 T5 | 10.17-12.21 | 184 | 250 | B 4204 T26 | |||
2.00 T5 | 03.16-12.21 | 187 | 254 | B 4204 T23 | |||
2.00 T5 Drive-E Polestar | 10.17-12.21 | 186 | 253 | B 4204 T26 | |||
2.00 T5 Drive-E Polestar | 03.16-12.21 | 192 | 261 | B 4204 T23 | |||
2.00 T6 AWD | 10.17-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 | |||
2.00 T6 AWD | 03.16-12.21 | 235 | 320 | B 4204 T27 | |||
2.00 T6 Drive-E Polestar AWD | 10.17-12.21 | 240 | 326 | B 4204 T29 | |||
2.00 T8 Hybrid AWD | 04.18-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 | |||
2.00 T8 Hybrid Polestar AWD | 01.19- | 233 | 317 | B 4204 T34, B 4204 T53 | |||
D4 Drive-E Polestar | 03.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
D4 Drive-E Polestar AWD | 03.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
T6 Drive-E Polestar AWD | 03.16-12.21 | 246 | 334 | B 4204 T27 | |||
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 10.17-12.22 | 246 | 334 | B 4204 T35 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 T4 | 05.19- | 140 | 190 | B 4204 T31, B 4204 T44 | |||
2.00 T6 Drive-E Polestar AWD | 02.18-12.21 | 240 | 326 | B 4204 T29 | |||
B3 Mild-Hybrid | 03.20- | 120 | 163 | B 420 T3, B 420 T4 | |||
B4 Mild-Hybrid | 03.20- | 145 | 197 | B 420 T6, B 420 T5 | |||
B5 Mild-Hybrid | 03.20- | 184 | 250 | B 420 T2 | |||
B5 Mild-Hybrid AWD | 03.20- | 184 | 250 | B 420 T2 | |||
B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20- | 220 | 299 | B 420 T | |||
D3 | 02.18-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T16 | |||
D3 AWD | 09.18-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T4 | |||
D4 | 02.18-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
D4 AWD | 09.18-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
D4 Polestar | 02.18-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
D4 Polestar AWD | 02.18-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
T4 Polestar | 07.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31P | |||
T5 | 02.18-12.21 | 184 | 250 | B 4204 T26 | |||
T5 AWD | 09.18-12.21 | 184 | 250 | B 4204 T26 | |||
T5 Polestar | 07.19-12.21 | 186 | 253 | B 4204 T11, B 4204 T26P | |||
T5 Polestar AWD | 07.19- | 186 | 253 | B 4204 T11, B 4204 T26P | |||
T6 AWD | 02.18-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 | |||
T6 Plug-in Hybid AWD | 03.19-12.22 | 250 | 340 | B 4204 T46 | |||
T8 Plug-in Hybrid AWD | 02.18-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 | |||
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.19-12.22 | 298 | 405 | B 4204 T48 |
Motor | Produksjonsperiode | KW | Helse | Motor kode | Fra | Til | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.00 B4 Mild-Hybrid | 03.20- | 145 | 197 | B 420 T6 | |||
2.00 B5 Mild-Hybrid | 03.20- | 184 | 250 | B 420 T2 | |||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20- | 220 | 299 | B 420 T | |||
2.00 B6 Mild-Hybrid AWD | 03.20- | 256 | 348 | B 420 T | |||
2.00 D3 | 03.16-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T9, D 4204 T16 | |||
2.00 D3 AWD | 03.16-12.21 | 110 | 150 | D 4204 T4 | |||
2.00 D4 | 09.18-12.21 | 120 | 163 | D 4204 T7 | |||
2.00 D4 | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
2.00 D4 AWD | 03.16-12.21 | 140 | 190 | D 4204 T14 | |||
2.00 D4 Polestar | 10.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
2.00 D5 AWD | 03.16-12.21 | 173 | 235 | D 4204 T23 | |||
2.00 Hybrid AWD | 03.16-12.18 | 299 | 407 | B 4204 T35 | |||
2.00 Polestar AWD | 10.16-12.21 | 176 | 239 | D 4204 T23 | |||
2.00 Polestar AWD | 10.16-12.21 | 147 | 200 | D 4204 T14 | |||
2.00 T4 | 10.17-12.21 | 140 | 190 | B 4204 T31 | |||
2.00 T4 Polestar | 06.19-12.21 | 155 | 210 | B 4204 T31 | |||
2.00 T5 | 10.17-12.21 | 184 | 250 | B 4204 T23, B 4204 T26 | |||
2.00 T5 | 03.16-12.18 | 187 | 254 | B 4204 T23 | |||
2.00 T5 Polestar | 06.19-12.21 | 186 | 253 | B 4204 T26 | |||
2.00 T6 AWD | 10.17-12.21 | 228 | 310 | B 4204 T29 | |||
2.00 T6 AWD | 03.16-12.18 | 235 | 320 | B 4204 T27 | |||
2.00 T6 Plug-in-Hybrid AWD | 06.20-12.22 | 250 | 340 | B 4204 T46 | |||
2.00 T6 Polestar AWD | 10.17-12.21 | 240 | 326 | B 4204 T29 | |||
2.00 T8 Hybrid AWD | 04.18-12.22 | 287 | 390 | B 4204 T34 | |||
2.00 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 05.18-12.22 | 233 | 317 | B 4204 T34 | |||
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 03.16-12.18 | 246 | 334 | B 4204 T35 |
Klokkerholm Karosseridele A/S
Kløvervej 6, 9320 Hjallerup
+45 9828 4444
info@klokkerholm.com
Mva nr 34250316